2016年“专科升本科”招生计划
2016年“专科升本科”招生计划 |
|||||
专业名称 | 省内 | 学制 (年) |
学费标准 元/年.生 |
||
总计 | 文史 | 理工 | |||
汉语言文学 | 30 | 30 | 2 | 4100 | |
法学 | 30 | 30 | 2 | 4100 | |
电子商务 | 60 | 30 | 30 | 2 | 4100 |
旅游管理 | 60 | 40 | 20 | 2 | 4100 |
学前教育 | 30 | 30 | 2 | 4100 | |
计算机科学与技术 | 60 | 60 | 2 | 4200 | |
土木工程 | 60 | 60 | 2 | 4200 | |
工程管理 | 20 | 10 | 10 | 2 | 4200 |
材料科学与工程 | 20 | 20 | 2 | 4200 | |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 30 | 2 | 4200 | |
电气工程及其自动化 | 10 | 10 | 2 | 4200 | |
电子信息工程 | 20 | 20 | 2 | 4200 | |
财务管理 | 60 | 30 | 30 | 2 | 4100 |
市场营销 | 60 | 30 | 30 | 2 | 4100 |
总计 | 550 | 230 | 320 |
责任编辑:gz005