2012年内蒙古大学普通本科招生计划
专业名称 | 学制 | 招生总数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 重庆 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | |
总计 | 3011 | 20 | 21 | 76 | 54 | 2123 | 22 | 40 | 50 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 150 | 30 | 20 | 30 | 12 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 140 | 3 | 0 | 4 | 16 | ||
普通文科 | 普通文科小计 | 762 | 10 | 8 | 12 | 22 | 586 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 31 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
01文史哲基地(汉语言文学) | 4 | 14 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
02文史哲基地(历史学) | 4 | 13 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
03文史哲基地(哲学) | 4 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
04哲学 | 4 | 40 | 1 | 2 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
05历史学 | 4 | 27 | 2 | 18 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
06旅游管理 | 4 | 50 | 2 | 2 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
07汉语言文学 | 4 | 35 | 2 | 2 | 28 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
08对外汉语 | 4 | 35 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
09新闻学 | 4 | 35 | 2 | 1 | 1 | 24 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
10编辑出版学(数字出版) | 4 | 35 | 2 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
11法学 | 4 | 70 | 2 | 1 | 2 | 2 | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
12社会工作 | 4 | 25 | 20 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
13社会学 | 4 | 30 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14劳动与社会保障 | 4 | 40 | 1 | 32 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15政治学与行政学 | 4 | 40 | 2 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
16行政管理 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 39 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17公共事业管理 | 4 | 40 | 2 | 2 | 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
18英语[英] | 4 | 75 | 2 | 1 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
19俄语[英语或俄语] | 4 | 25 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20日语[英] | 4 | 55 | 1 | 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
21国际经济与贸易 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
22会计学 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
F1会计学(国防生) | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
23金融学 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通理科 | 普通理科小计 | 1587 | 10 | 13 | 55 | 32 | 924 | 10 | 30 | 42 | 19 | 14 | 15 | 119 | 20 | 18 | 26 | 6 | 16 | 18 | 23 | 24 | 14 | 20 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
24数理学基地(数学) | 4 | 30 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
25数理学基地(物理) | 4 | 30 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26化学基地 | 4 | 50 | 2 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
27生物学基地 | 4 | 30 | 2 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
28生物学基地(生态学) | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
29生物技术基地 | 4 | 40 | 2 | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
30数学与应用数学 | 4 | 49 | 2 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
31信息与计算科学 | 4 | 49 | 29 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
32统计学 | 4 | 49 | 1 | 29 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
33应用物理学 | 4 | 54 | 1 | 4 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
34应用化学 | 4 | 49 | 28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
35材料化学(稀土材料) | 4 | 39 | 2 | 3 | 2 | 23 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
36化学工程与工艺 | 4 | 59 | 35 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
37生物科学 | 4 | 19 | 2 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
38生物技术 | 4 | 24 | 3 | 1 | 14 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
39生物工程 | 4 | 29 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
40生态学 | 4 | 19 | 2 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
41食品科学与工程 | 4 | 24 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
42食品质量与安全 | 4 | 29 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
43园艺 | 4 | 29 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
44环境工程 | 4 | 49 | 2 | 28 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
45环境科学 | 4 | 29 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
46电子科学与技术 | 4 | 59 | 2 | 34 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
47电子信息科学与技术 | 4 | 19 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
F2电子信息科学与技术(国防生指挥类) | 4 | 20 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
48通信工程 | 4 | 29 | 2 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
49自动化 | 4 | 54 | 3 | 4 | 32 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
F3自动化(国防生指挥类) | 4 | 25 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
50计算机科学与技术 | 4 | 40 | 2 | 2 | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
51软件工程 | 4 | 99 | 2 | 4 | 4 | 2 | 57 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
52网络工程 | 4 | 19 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
53信息管理与信息系统(计算机信息网络) | 4 | 29 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
54电子商务 | 4 | 19 | 11 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
55管理科学 | 4 | 16 | 2 | 10 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
56财务管理 | 4 | 21 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
57人力资源管理 | 4 | 16 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
58会计学 | 4 | 17 | 3 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
F4会计学(国防生) | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
59经济学 | 4 | 15 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
60国际经济与贸易 | 4 | 18 | 3 | 11 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
61金融学 | 4 | 42 | 2 | 3 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
62市场营销 | 4 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
63土木工程(公路与桥梁) | 4 | 73 | 2 | 3 | 44 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
F5土木工程(国防生指挥类) | 4 | 40 | 1 | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
64交通运输 | 4 | 34 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
65机械工程及自动化 | 4 | 35 | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
66汽车服务工程 | 4 | 35 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
蒙授文科 | 蒙授文科小计 | 429 | 9 | 382 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
71蒙古语言文学(基地) | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
72蒙古语言文学(文理综合班) | 4 | 25 | 22 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
F6蒙古语言文学(文理综合班国防生指挥类) | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
73蒙古语言文学(新蒙文) | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
74新闻学 | 4 | 45 | 2 | 35 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
75编辑出版学 | 4 | 40 | 2 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
76民族学 | 4 | 29 | 1 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
77法学 | 4 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
78日语 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
79历史学 | 4 | 40 | 2 | 36 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
80旅游管理 | 4 | 39 | 2 | 27 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
81社会工作 | 4 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
82预科文科 | 5 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒙授理科 | 蒙授理科小计 | 233 | 231 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
F7蒙古语言文学(文理综合班国防生指挥类) | 4 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
83蒙古语言文学(文理综合班) | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
84预科理科 | 5 | 165 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒙生汉授计划 | 47 | 47 |
责任编辑:nmg001