浙江科技学院2013年全国招生分数情况统计表
省份 | 类别 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省线 | 平均分 |
浙江 | 一批 | 306 | 639 | 623 | 617 | 625.3 |
本科提前一批 | 9 | 636 | 561 | 599.9 | ||
二批(文) | 284 | 578 | 563 | 468 | 566.3 | |
二批(理) | 1870 | 585 | 536 | 438 | 555 | |
中外合作办学(经济学中美班)(文) | 60 | 563 | 537 | 468 | 546.1 | |
中外合作办学(经济学中美班)(理) | 30 | 551 | 525 | 438 | 535.2 | |
中外合作办学(土木中法班)(理) | 90 | 559 | 504 | 438 | 520.7 | |
艺术(文) | 178 | 566 | 542 | 369 | 548 | |
艺术(理) | 79 | 564 | 528 | 344 | 537.1 | |
时装表演(文) | 3 | 535 | 512 | 365 | 521.3 | |
时装表演(理) | 1 | 533 | 533 | 302 | 533 | |
山东 | 理科 | 19 | 557 | 531 | 524 | 540.7 |
艺术(文) | 35 | 551(501) | 439(300) | 300 | 495(398) | |
艺术(理) | 2 | 497(386) | 489(371) | 300 | 493(379) | |
时装表演(文) | 1 | 327 | 327 | 300 | 327 | |
四川 | 文科 | 10 | 561 | 541 | 505 | 549.2 |
理科 | 40 | 559 | 524 | 492 | 539.1 | |
湖南 | 文科 | 7 | 554 | 546 | 502 | 549.1 |
理科 | 13 | 497 | 490 | 423 | 492.3 | |
民族预科 | 5 | 430 | 341 | 343 | 374 | |
江西 | 文科 | 7 | 526 | 516 | 484 | 521 |
理科 | 23 | 524 | 510 | 456 | 513.4 | |
艺术(文) | 5 | 463(387) | 437(334) | 200 | 449(363) | |
黑龙江 | 理科 | 16 | 527 | 502 | 437 | 511.1 |
艺术(文) | 7 | 521(405) | 444(251) | 247 | 476(330) | |
艺术(理) | 1 | 459(311) | 459(311) | 259 | 459(311) | |
时装表演(文) | 7 | 342 | 261 | 247 | 296 | |
时装表演(理) | 1 | 283 | 283 | 259 | 283 | |
广西 | 理科 | 35 | 501 | 438 | 413 | 479.2 |
艺术(文) | 4 | 530(404) | 462(314) | 304 | 492(360) | |
艺术(理) | 1 | 443(326) | 443(326) | 268 | 443(326) | |
陕西 | 文科 | 9 | 530 | 521 | 486 | 525.3 |
理科 | 26 | 483 | 470 | 435 | 475.7 | |
河北 | 理科 | 19 | 547 | 532 | 478 | 537.3 |
艺术(文) | 30 | 517(431) | 473(327) | 311 | 496(390) | |
时装表演(文) | 1 | 351 | 351 | 311 | 351 | |
湖北 | 文科 | 6 | 529 | 512 | 480 | 522.2 |
理科 | 33 | 524 | 499 | 462 | 509.2 | |
民族预科 | 5 | 477 | 435 | 382 | 455.6 | |
时装表演(文) | 1 | 445 | 445 | 240 | 445 | |
广东 | 文科 | 8 | 580 | 569 | 546 | 572.5 |
理科 | 17 | 563 | 539 | 516 | 550.7 | |
福建 | 理科 | 41 | 516 | 496 | 401 | 504.4 |
艺术(文) | 4 | 537(429) | 466(318) | 280 | 500(366) | |
安徽 | 文科 | 16 | 549 | 541 | 498 | 543.4 |
理科 | 59 | 519 | 488 | 429 | 495.5 | |
民族预科 | 5 | 427 | 411 | 349 | 419.8 | |
艺术(文) | 21 | 497(425) | 425(289) | 280 | 463(349) | |
艺术(理) | 4 | 530(393) | 424(269) | 240 | 457(314) | |
新疆 | 文科(定向) | 12 | 426 | 347 | 394 | 386.5 |
理科(定向) | 25 | 419 | 350 | 378 | 385.3 | |
山西 | 文科 | 14 | 505 | 498 | 459 | 499.6 |
理科 | 21 | 493 | 481 | 440 | 483.8 | |
辽宁 | 文科 | 5 | 548 | 514 | 499 | 533.4 |
理科 | 8 | 551 | 479 | 470 | 519.9 | |
艺术(文) | 1 | 525(419) | 525(419) | 290 | 525(419) | |
时装表演(文) | 1 | 353 | 353 | 290 | 353 | |
江苏 | 文科 | 5 | 320 | 314 | 299 | 317.6 |
理科 | 8 | 330 | 322 | 312 | 323.8 | |
艺术 | 36 | 533(258) | 469(201) | 170 | 501(233) | |
时装表演 | 1 | 185 | 185 | 170 | 185 | |
天津 | 理科 | 3 | 515 | 451 | 436 | 478 |
艺术(文) | 6 | 524(411) | 476(310) | 308 | 496(360) | |
内蒙古 | 文科 | 2 | 473 | 445 | 409 | 459 |
理科 | 13 | 477 | 414 | 399 | 446.1 | |
甘肃 | 文科 | 13 | 513 | 455 | 451 | 487.4 |
理科 | 62 | 482 | 431 | 430 | 460.3 | |
贵州 | 文科 | 9 | 539 | 503 | 446 | 518.6 |
理科 | 35 | 457 | 419 | 360 | 434.3 | |
河南 | 文科 | 15 | 520 | 514 | 465 | 516.4 |
理科 | 55 | 524 | 492 | 443 | 506.3 | |
吉林 | 理科 | 10 | 527 | 422 | 421 | 464.2 |
民族预科 | 5 | 427 | 391 | 341 | 412.4 | |
合计 |
责任编辑:zj025