昆明理工大学2013年专业招生计划
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
机械工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
过程装备与控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
冶金工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
宝石及材料工艺学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
轨道交通信号与控制 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
给排水科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
责任编辑:yn002