厦门大学2018年本科生录取情况
省份 | 类别 | 科类 | 一本线 | 初次出档线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取人数 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 505 | 642 | 647 | 635 | 642.23 | 22 |
文史 | 550 | 634 | 637 | 634 | 636 | 4 | ||
普通类 | 理工 | 505 | 644 | 662 | 644 | 648.8 | 95 | |
文史 | 550 | 641 | 648 | 641 | 642.45 | 22 | ||
医护类 | 理工 | 505 | 611 | 631 | 611 | 617.34 | 29 | |
北京 | 普通类 | 理工 | 532 | 644 | 658 | 644 | 648.65 | 46 |
文史 | 576 | 645 | 653 | 645 | 647.76 | 17 | ||
中外合作办学 | 理工 | 532 | 642 | 644 | 642 | 643 | 2 | |
文史 | 576 | 644 | 645 | 644 | 644.5 | 2 | ||
福建 | 护理类 | 理工 | 490 | 552 | 580 | 552 | 562.24 | 17 |
面向厦门 | 理工 | 490 | 611 | 629 | 611 | 618.6 | 40 | |
文史 | 551 | 621 | 630 | 621 | 624 | 13 | ||
面向漳州 | 理工 | 490 | 592 | 627 | 592 | 607.11 | 38 | |
文史 | 551 | 603 | 629 | 603 | 617.33 | 12 | ||
面向全省 | 理工 | 490 | 610 | 663 | 610 | 624.53 | 684 | |
文史 | 551 | 623 | 650 | 623 | 631.93 | 186 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 490 | 536 | 607 | 536 | 552.18 | 177 | |
文史 | 551 | 589 | 604 | 589 | 595.25 | 20 | ||
医学类 | 理工 | 490 | 587 | 636 | 587 | 599.06 | 80 | |
中外合作办学 | 理工 | 490 | 595 | 621 | 595 | 602.52 | 42 | |
文史 | 551 | 608 | 620 | 608 | 611.17 | 18 | ||
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 483 | 607 | 627 | 607 | 612.36 | 28 |
文史 | 502 | 582 | 586 | 582 | 584.17 | 6 | ||
普通类 | 理工 | 483 | 626 | 649 | 626 | 629.88 | 33 | |
文史 | 502 | 591 | 596 | 591 | 593 | 10 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 483 | 534 | 570 | 534 | 552.38 | 8 | |
文史 | 502 | 548 | 549 | 548 | 548.5 | 2 | ||
医护类 | 理工 | 483 | 600 | 613 | 596 | 603.79 | 14 | |
广东 | 普通类 | 理工 | 500 | 604 | 644 | 604 | 615.78 | 117 |
文史 | 550 | 618 | 625 | 618 | 620.59 | 22 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 500 | 535 | 565 | 535 | 548.36 | 25 | |
文史 | 550 | 575 | 596 | 575 | 583.8 | 5 | ||
中外合作办学 | 理工 | 500 | 590 | 599 | 590 | 594.44 | 16 | |
文史 | 550 | 601 | 607 | 601 | 603.09 | 11 | ||
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 513 | 607 | 616 | 609 | 612.33 | 9 |
文史 | 547 | 605 | 605 | 605 | 605 | 1 | ||
普通类 | 理工 | 513 | 635 | 665 | 635 | 643.53 | 72 | |
文史 | 547 | 627 | 643 | 627 | 632.46 | 13 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 513 | 542 | 596 | 542 | 561.05 | 21 | |
文史 | 547 | 588 | 601 | 588 | 592.8 | 5 | ||
医护类 | 理工 | 513 | 611 | 638 | 604 | 617.16 | 25 | |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 484 | 630 | 648 | 622 | 633.52 | 27 |
文史 | 575 | 670 | 674 | 670 | 672 | 5 | ||
普通类 | 理工 | 484 | 633 | 655 | 607 | 639.13 | 56 | |
文史 | 575 | 669 | 683 | 669 | 673.64 | 11 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 484 | 537 | 590 | 537 | 553.41 | 17 | |
文史 | 575 | 614 | 625 | 614 | 620 | 3 | ||
医护类 | 理工 | 484 | 613 | 635 | 608 | 620.3 | 20 | |
海南 | 国家专项计划 | 理工 | 602 | 737 | 737 | 737 | 737 | 1 |
普通类 | 理工 | 602 | 743 | 820 | 743 | 766.68 | 31 | |
文史 | 655 | 785 | 829 | 785 | 804.82 | 11 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 602 | 570 | 695 | 570 | 631 | 13 | |
文史 | 655 | 717 | 723 | 717 | 720 | 2 | ||
河北 | 国家专项计划 | 理工 | 511 | 648 | 664 | 648 | 653.43 | 7 |
文史 | 559 | 654 | 654 | 654 | 654 | 2 | ||
普通类 | 理工 | 511 | 657 | 677 | 657 | 661.84 | 91 | |
文史 | 559 | 663 | 674 | 663 | 666.62 | 21 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 511 | 583 | 652 | 583 | 600.22 | 36 | |
文史 | 559 | 623 | 638 | 623 | 630 | 6 | ||
河南 | 国家专项计划 | 理工 | 499 | 629 | 650 | 629 | 634.66 | 38 |
文史 | 547 | 635 | 640 | 635 | 637.29 | 7 | ||
普通类 | 理工 | 499 | 637 | 660 | 637 | 640.9 | 82 | |
文史 | 547 | 641 | 652 | 641 | 643.96 | 23 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 499 | 559 | 594 | 559 | 572.24 | 38 | |
文史 | 547 | 611 | 617 | 611 | 614.29 | 7 | ||
医护类 | 理工 | 499 | 603 | 638 | 603 | 619.57 | 30 | |
中外合作办学 | 理工 | 499 | 620 | 634 | 620 | 623.36 | 14 | |
文史 | 547 | 628 | 636 | 628 | 630.89 | 9 | ||
黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 472 | 619 | 627 | 619 | 624.33 | 3 |
普通类 | 理工 | 472 | 634 | 659 | 634 | 642.28 | 40 | |
文史 | 490 | 593 | 612 | 593 | 603.36 | 14 | ||
湖北 | 国家专项计划 | 理工 | 512 | 628 | 639 | 628 | 631.45 | 11 |
文史 | 561 | 639 | 646 | 639 | 642.5 | 2 | ||
普通类 | 理工 | 512 | 633 | 663 | 633 | 636.84 | 80 | |
文史 | 561 | 638 | 656 | 638 | 642.65 | 20 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 512 | 616 | 632 | 560 | 614.55 | 11 | |
文史 | 561 | 631 | 635 | 631 | 632.33 | 3 | ||
中外合作办学 | 理工 | 512 | 628 | 635 | 628 | 632.33 | 6 | |
文史 | 561 | 632 | 635 | 594 | 615 | 4 | ||
湖南 | 国家专项计划 | 理工 | 513 | 640 | 653 | 639 | 643.29 | 17 |
文史 | 569 | 652 | 655 | 652 | 653.33 | 3 | ||
普通类 | 理工 | 513 | 644 | 670 | 644 | 650.86 | 74 | |
文史 | 569 | 652 | 660 | 652 | 654.15 | 13 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 513 | 560 | 587 | 560 | 569.5 | 22 | |
文史 | 569 | 614 | 630 | 614 | 622.6 | 5 | ||
中外合作办学 | 理工 | 513 | 616 | 626 | 616 | 619.38 | 8 | |
文史 | 569 | 637 | 645 | 637 | 639.75 | 4 | ||
吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 533 | 643 | 643 | 643 | 643 | 1 |
普通类 | 理工 | 533 | 632 | 673 | 632 | 647.14 | 42 | |
文史 | 542 | 604 | 631 | 604 | 620.43 | 14 | ||
江苏 | 普通类 | 理工 | 336 | 383 | 398 | 383 | 386.05 | 96 |
文史 | 337 | 386 | 390 | 386 | 386.89 | 19 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 336 | 356 | 370 | 356 | 361.92 | 12 | |
文史 | 337 | 366 | 367 | 366 | 366.5 | 2 | ||
江西 | 国家专项计划 | 理工 | 527 | 639 | 653 | 637 | 641.13 | 15 |
文史 | 568 | 642 | 642 | 641 | 641.5 | 2 | ||
普通类 | 理工 | 527 | 636 | 659 | 636 | 642.36 | 86 | |
文史 | 568 | 637 | 647 | 637 | 641.64 | 14 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 527 | 587 | 629 | 586 | 600.69 | 16 | |
文史 | 568 | 616 | 621 | 616 | 619 | 4 | ||
辽宁 | 普通类 | 理工 | 517 | 654 | 669 | 654 | 658.62 | 42 |
文史 | 553 | 627 | 633 | 627 | 629.82 | 11 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 517 | 599 | 640 | 599 | 609.89 | 9 | |
文史 | 553 | 604 | 604 | 604 | 604 | 2 | ||
内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 478 | 621 | 637 | 621 | 624.86 | 7 |
文史 | 501 | 599 | 599 | 599 | 599 | 1 | ||
普通类 | 理工 | 478 | 633 | 671 | 633 | 644.93 | 45 | |
文史 | 501 | 607 | 626 | 607 | 616.18 | 11 | ||
宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 463 | 594 | 612 | 584 | 596.5 | 4 |
普通类 | 理工 | 463 | 603 | 621 | 603 | 610.1 | 30 | |
文史 | 528 | 621 | 630 | 621 | 624.5 | 10 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 463 | 511 | 573 | 511 | 539.38 | 8 | |
文史 | 528 | 593 | 598 | 593 | 595.5 | 2 | ||
青海 | 国家专项计划 | 理工 | 403 | 505 | 538 | 505 | 513 | 5 |
普通类 | 理工 | 403 | 566 | 600 | 566 | 575.57 | 23 | |
文史 | 475 | 579 | 588 | 579 | 583.1 | 10 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 403 | 478 | 567 | 478 | 521.88 | 8 | |
文史 | 475 | 534 | 543 | 534 | 538.5 | 2 | ||
山东 | 普通类 | 理工 | 517 | 646 | 669 | 646 | 652.86 | 123 |
文史 | 550 | 639 | 647 | 639 | 641.59 | 27 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 517 | 585 | 612 | 585 | 593.54 | 28 | |
文史 | 550 | 602 | 622 | 602 | 607.2 | 5 | ||
中外合作办学 | 理工 | 517 | 624 | 637 | 624 | 628.88 | 16 | |
文史 | 550 | 621 | 630 | 621 | 623.9 | 10 | ||
山西 | 国家专项计划 | 理工 | 516 | 607 | 614 | 607 | 610 | 3 |
普通类 | 理工 | 516 | 613 | 645 | 613 | 623.2 | 60 | |
文史 | 546 | 614 | 622 | 614 | 617.19 | 16 | ||
医护类 | 理工 | 516 | 602 | 624 | 589 | 606.24 | 25 | |
陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 474 | 636 | 644 | 636 | 639 | 17 |
文史 | 518 | 623 | 624 | 623 | 623.33 | 3 | ||
普通类 | 理工 | 474 | 641 | 664 | 641 | 650.41 | 59 | |
文史 | 518 | 634 | 647 | 634 | 636.87 | 15 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 474 | 587 | 621 | 588 | 603 | 6 | |
文史 | 518 | 601 | 609 | 608 | 608.5 | 2 | ||
上海 | 普通类 | 综合改革 | 502 | 554 | 569 | 554 | 558.32 | 25 |
中外合作办学 | 综合改革 | 502 | 554 | 555 | 554 | 554.67 | 3 | |
四川 | 国家专项计划 | 理工 | 546 | 639 | 648 | 638 | 642 | 23 |
文史 | 553 | 612 | 612 | 612 | 612 | 3 | ||
普通类 | 理工 | 546 | 656 | 666 | 656 | 660.16 | 51 | |
文史 | 553 | 616 | 632 | 616 | 620.67 | 15 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 546 | 609 | 625 | 609 | 613.88 | 16 | |
文史 | 553 | 592 | 601 | 592 | 596.6 | 5 | ||
医护类 | 理工 | 546 | 629 | 646 | 629 | 637.72 | 25 | |
天津 | 普通类 | 理工 | 554 | 640 | 668 | 640 | 646.59 | 37 |
文史 | 527 | 625 | 649 | 625 | 632.47 | 15 | ||
西藏(汉) | 国家专项计划 | 理工 | 445 | 641 | 642 | 641 | 641.5 | 2 |
普通类 | 理工 | 445 | 653 | 661 | 653 | 656 | 3 | |
文史 | 460 | 621 | 628 | 621 | 623.67 | 3 | ||
西藏(少) | 国家专项计划 | 理工 | 327 | 474 | 474 | 474 | 474 | 1 |
普通类 | 理工 | 327 | 478 | 478 | 478 | 478 | 1 | |
文史 | 375 | 509 | 509 | 509 | 509 | 1 | ||
新疆 | 国家专项计划、南疆计划 | 理工 | 467 | 533 | 625 | 567 | 603 | 8 |
文史 | 500 | 592 | 606 | 606 | 606 | 2 | ||
普通类 | 理工 | 467 | 634 | 653 | 634 | 640.04 | 50 | |
文史 | 500 | 610 | 618 | 610 | 614.53 | 15 | ||
云南 | 国家专项计划 | 理工 | 530 | 643 | 666 | 635 | 648.09 | 23 |
文史 | 575 | 644 | 647 | 644 | 645.33 | 3 | ||
普通类 | 理工 | 530 | 653 | 671 | 653 | 658.5 | 48 | |
文史 | 575 | 647 | 665 | 647 | 652.64 | 14 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 530 | 578 | 644 | 578 | 603.64 | 11 | |
文史 | 575 | 607 | 612 | 607 | 609.75 | 4 | ||
医护类 | 理工 | 530 | 627 | 655 | 626 | 639.32 | 19 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 588 | 652 | 670 | 652 | 658.33 | 108 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 588 | 619 | 637 | 619 | 627.9 | 20 | |
中外合作办学 | 综合改革 | 588 | 646 | 652 | 646 | 648.26 | 19 | |
重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 524 | 645 | 659 | 644 | 650.08 | 12 |
文史 | 524 | 601 | 608 | 602 | 605 | 2 | ||
普通类 | 理工 | 524 | 649 | 669 | 635 | 654.47 | 55 | |
文史 | 524 | 605 | 616 | 605 | 609.08 | 13 |
责任编辑:fj001