福州大学
华侨大学
集美大学
福州工商学院
2025福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

福建师范大学2018年运动训练专业招生考试一志愿考生录取情况公示

来源:时间:12-05

福建师范大学2018年运动训练专业招生考试一志愿考生录取情况公示

经学校2018年高水平运动员与运动训练专业招生考试领导小组研究,现将2018年运动训练专业一志愿考生录取情况公示如下:

一、录取要求与规则

(一)文化成绩最低录取控制分数线定为180分。对具备一级运动员等级的考生,可在我校文化成绩最低录取控制线降低30分;对具备运动健将技术等级的考生,可在我校文化成绩最低录取控制线降低50分。

(二)体育专项测试成绩最低要求:田径、游泳项目专项考试成绩须达到二级运动员技术等级标准,其他招生项目专项考试成绩须达到60分。

(三)录取规则:在文化成绩、专项测试成绩达到我校最低录取控制分数线基础上,我校根据考生的文化成绩和体育专项成绩按3:7比例进行综合评价(综合分=(文化考试成绩/6)×30%+体育专项成绩×70%),在一志愿考生中分招生项目依据综合分从高到低择优录取。

二、一志愿拟录取名单

序号 高考报名号 姓名 性别 大项 小项 运动等级 文化分 文化可降低分值 体育专项分 综合分
1 18350121140002 杨江森 蹦床 网上项目 一级运动员 207 30 92.3 74.96
2 18530112110979 王梓成 击剑 佩剑 一级运动员 261.5 30 83.4 71.46
3 18320701490013 许晏萌 技巧 技巧 一级运动员 291 30 85.35 74.29
4 18320105770003 张祉馨 技巧 技巧 一级运动员 279 30 70.1 63.02
5 18350212140088 高依眉 举重 举重 一级运动员 177.5 30 97.33 77.01
6 18353104140006 李彦锋 篮球 篮球 二级运动员 366 0 76.1 71.57
7 18353304140001 蚁俊鑫 篮球 篮球 二级运动员 237 0 83 69.95
8 18350822151062 王烽茂 篮球 篮球 二级运动员 244.5 0 81.5 69.27
9 18351502110683 虞业浩 篮球 篮球 二级运动员 228 0 80.1 67.47
10 18353104150943 许隆鑫 篮球 篮球 二级运动员 332 0 71.3 66.51
11 18350583140105 陈江河 篮球 篮球 二级运动员 186.5 0 81.4 66.31
12 18370212110088 林维滨 篮球 篮球 二级运动员 296 0 73.2 66.04
13 18353103180002 纪成 篮球 篮球 二级运动员 348 0 68.3 65.21
14 18440310201183 刘城 篮球 篮球 二级运动员 300 0 71.2 64.84
15 18350322140060 陈伟强 篮球 篮球 二级运动员 244 0 73.6 63.72
16 18353502110649 吴非凡 篮球 篮球 二级运动员 304.5 0 69 63.52
17 18350122140002 邱迪 篮球 篮球 一级运动员 155.5 30 78.4 62.66
18 18610113111310 徐子钧 篮球 篮球 二级运动员 268 0 69.3 61.91
19 18432321110159 孙冰 篮球 篮球 二级运动员 348 0 73.6 68.92
20 18353104140067 池琳琳 篮球 篮球 一级运动员 176.5 30 84 67.62
21 18371002110135 牛秀旗 篮球 篮球 二级运动员 323 0 72.7 67.04
22 18353102151181 高鸿烨 篮球 篮球 二级运动员 254 0 74.1 64.57
23 18353104140068 刘灵菲 篮球 篮球 一级运动员 160 30 77.8 62.46
24 18440307201378 陈展婷 篮球 篮球 二级运动员 301 0 67.5 62.3
25 18350582140008 林珍媚 篮球 篮球 一级运动员 246.5 30 71.2 62.16
26 18350583140093 黄雅玲 篮球 篮球 一级运动员 155 30 77.6 62.07
27 18350421140001 张慧玲 篮球 篮球 一级运动员 177 30 73.2 60.09
28 18339503140002 胡盛开 排球 非自由人 一级运动员 305 30 78.53 70.22
29 18350322140045 张斌 排球 非自由人 一级运动员 272.5 30 80.27 69.81
30 18350625180020 黄杨炜昊 排球 非自由人 一级运动员 345 30 73.07 68.4
31 18370702140018 王启立 排球 非自由人 一级运动员 266 30 75.93 66.45
32 18350583140050 傅乃及 排球 非自由人 一级运动员 291.5 30 71.33 64.51
33 18350583180062 李伟亮 排球 非自由人 一级运动员 239.5 30 73.97 63.75
34 18360502111303 朱钺 排球 非自由人 二级运动员 237.5 0 73.23 63.14
35 18332108150004 胡冬珊 排球 非自由人 一级运动员 301 30 78.5 70
36 18350602140029 谢郡 排球 非自由人 一级运动员 258 30 81.37 69.86
37 18350583180010 谢晓琪 排球 非自由人 一级运动员 388 30 71.27 69.29
38 18351582140033 兰晓倩 排球 非自由人 一级运动员 352.5 30 72.4 68.31
39 18331626150016 张丹妮 排球 非自由人 一级运动员 282 30 77.17 68.12
40 18350583140017 陈双茹 排球 非自由人 一级运动员 277.5 30 71.53 63.95
41 18350104140043 叶佳婧 排球 非自由人 一级运动员 242.5 30 73.87 63.83
42 18360111111561 严一洋 排球 自由人 一级运动员 212 30 74.63 62.84
43 18332502140004 毛颖颖 排球 自由人 一级运动员 284.5 30 78.27 69.01
44 18350102140006 沈思昉 乒乓球 乒乓球 一级运动员 193.5 30 100 79.67
45 18350322150886 李明隆 乒乓球 乒乓球 一级运动员 156.5 30 97.83 76.31
46 18500104110009 任峻灿 乒乓球 乒乓球 一级运动员 197.5 30 91.33 73.81
47 18350421180001 孙靖宇 拳击 拳击 一级运动员 252.5 30 88.46 74.55
48 18353104140029 张钰扬 射击 10米气手枪 一级运动员 170.5 30 92 72.92
49 18350122140007 林小燕 摔跤 自由式摔跤 一级运动员 217.5 30 93 75.97
50 18350305140047 黄玲玲 水球 非守门员 运动健将 189.5 50 99 78.78
51 18350304140077 吴晶莹 水球 非守门员 运动健将 141.5 50 92 71.48
52 18353503140024 李盛典 跆拳道 跆拳道 一级运动员 319.5 30 79.33 71.51
53 18353212140059 林文烨 跆拳道 跆拳道 一级运动员 255 30 80.4 69.03
54 18353212140061 王毅蓉 跆拳道 跆拳道 一级运动员 174 30 74.67 60.97
55 18330701140005 金羽彬 田径 1500米 二级运动员 434 0 73 72.8
56 18330118140005 吴天琪 田径 100米 二级运动员 240.5 0 80 68.02
57 18350102140026 许成杰 田径 400米 二级运动员 259 0 77 66.85
58 18350124140001 黄周鑫 田径 200米 二级运动员 232 0 77 65.5
59 18353502140049 庄志雄 田径 400米栏 一级运动员 150.5 30 79 62.83
60 18350681140030 陈琳 田径 三级跳远 一级运动员 205 30 93 75.35
61 18350526140008 林忠政 田径 跳远 二级运动员 189.5 0 78 64.08
62 18350823140053 郭娜 跳水 跳水 运动健将 187 50 87.8 70.81
63 18442000617023 郑程元 跳水 跳水 运动健将 164.5 50 86.9 69.06
64 18353104140059 余睿 游泳 蝶泳(100米) 运动健将 272 50 100 83.6
65 18350583140094 林坤鹏 游泳 蝶泳(50米) 二级运动员 235.5 0 100 81.78
66 18350583140096 王丰迪 游泳 蛙泳(50米) 一级运动员 176 30 99 78.1
67 18340403180004 廖世浒 游泳 蝶泳(50米) 二级运动员 345 0 85 76.75
68 18330182140004 张慧 游泳 蝶泳(50米) 二级运动员 264 0 87 74.1
69 18350104140047 郑宗泓 游泳 仰泳(50米) 一级运动员 204.5 30 90.5 73.57
70 18350102140002 吴松健 羽毛球 羽毛球 运动健将 195.5 50 100 79.77
71 18350602180004 何欣颖 羽毛球 羽毛球 一级运动员 178.5 30 100 78.92
72 18350102140003 刘泽润 羽毛球 羽毛球 运动健将 176 50 100 78.8
73 18350925110070 姚朴渊 足球 守门员 二级运动员 254.5 0 83.1 70.89
74 18331101790002 张嘉东 足球 非守门员 二级运动员 309.5 0 83.6 73.99
75 18350206140038 林德泽 足球 非守门员 二级运动员 387 0 77.2 73.39
76 18350203140037 洪清泓 足球 非守门员 二级运动员 277 0 84.8 73.21
77 18350105150417 黄旭泽 足球 非守门员 二级运动员 356.5 0 77 71.73
78 18350213140008 万向阳 足球 非守门员 二级运动员 330 0 73.8 68.16
79 18353104110487 郑兆扬 足球 非守门员 二级运动员 359 0 71.2 67.79
80 18353104151240 魏嘉诚 足球 非守门员 二级运动员 241 0 70.8 61.61
81 18350104151213 郑宇翔 足球 非守门员 二级运动员 209.5 0 72.2 61.01
82 18460101111303 陈奕璋 足球 非守门员 二级运动员 236.5 0 68.8 59.99
83 18350212140009 陈鸿祥 足球 非守门员 二级运动员 221.5 0 65.2 56.71
84 18350583140060 吴鑫龙 足球 非守门员 二级运动员 206.5 0 64 55.13
85 18320301770077 孙婷婷 足球 非守门员 二级运动员 275.5 0 84.8 73.14
86 18410101111319 张冉冉 足球 非守门员 二级运动员 315 0 81.2 72.59
87 18130401110123 王晓雅 足球 非守门员 一级运动员 329 30 80.2 72.59
88 18130401110142 霍燕怡 足球 非守门员 二级运动员 289.5 0 74.8 66.84
89 18130401110440 霍静静 足球 非守门员 二级运动员 214 0 79.6 66.42
90 18440306602003 钟惠娴 足球 非守门员 一级运动员 304 30 71.8 65.46
91 18340403140020 张三乐 足球 非守门员 二级运动员 289 0 69.8 63.31
92 18320301770076 祁银彤 足球 非守门员 二级运动员 187 0 75 61.85
93 18330191150003 杨依宁 足球 非守门员 一级运动员 277 30 66.6 60.47
94 18500101111293 刘徐丽 足球 非守门员 一级运动员 247.5 30 68 59.97
95 18352111110149 泽娜姆 足球 非守门员 二级运动员 263.5 0 65.4 58.96
96 18350521140037 张小芳 足球 非守门员 一级运动员 168.5 30 70.6 57.84
97 18350427180068 乐意 足球 非守门员 二级运动员 232 0 63.8 56.26
98 18320301770022 闵方莉 足球 非守门员 二级运动员 199.5 0 65 55.48
99 18350502140053 梁一冰 足球 非守门员 一级运动员 186.5 30 65 54.83
100 18350122140006 陈景峰 击剑   运动健将       免试
101 18350182140001 陈淑纯 跆拳道   运动健将       免试
102 18350121140001 李冰 击剑   一级运动员       免试
103 18350121140005 林明生 排球   运动健将       免试
104 18350505140008 林伟红 击剑   一级运动员       免试
105 18350122140009 林宗毅 击剑   一级运动员       免试
106 18350203140009 王晓 击剑   一级运动员       免试
107 18350102140001 吴愉 拳击   运动健将       免试
108 18350102140005 詹丹倪 羽毛球   运动健将       免试
109 18350881140012 钟振瑞 摔跤   运动健将       免试

注:录取名单须国家体育总局、考生所在省份省级招生主管部门审核备案通过方可确定录取资格。

三、咨询电话:0591-22867397招生办

监督电话:0591-22867115监察处

公示期:2018年5月22日-5月29日

标签:
责任编辑:fj004

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123