福州大学2018年少数民族预科录取分数

| 省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 内蒙古 | 理工 | 少数民族预科班 | 5 | 560 | 542 | 548 |
| 陕西省 | 理工 | 少数民族预科班 | 3 | 529 | 502 | 516 |
| 甘肃省 | 理工 | 少数民族预科班 | 5 | 516 | 484 | 498 |
| 宁夏 | 理工 | 少数民族预科班 | 5 | 494 | 480 | 488 |
| 新疆 | 理工 | 少数民族预科班 | 30 | 497 | 461 | 474 |
| 文史 | 少数民族预科班 | 10 | 521 | 506 | 513 |

责任编辑:fj003

| 省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 内蒙古 | 理工 | 少数民族预科班 | 5 | 560 | 542 | 548 |
| 陕西省 | 理工 | 少数民族预科班 | 3 | 529 | 502 | 516 |
| 甘肃省 | 理工 | 少数民族预科班 | 5 | 516 | 484 | 498 |
| 宁夏 | 理工 | 少数民族预科班 | 5 | 494 | 480 | 488 |
| 新疆 | 理工 | 少数民族预科班 | 30 | 497 | 461 | 474 |
| 文史 | 少数民族预科班 | 10 | 521 | 506 | 513 |



