黑龙江2009年体育教育类成绩统计表

| 2009年体育教育类成绩统计表 | |||
| <> | <> | <> | |
| 分段 | <>段内人数 | <>累计人数 | <>百分比 |
| 100 | <>14 | <>14 | <>0.25% |
| 99 | <>28 | <>42 | <>0.76% |
| 98 | <>28 | <>70 | <>1.26% |
| 97 | <>44 | <>114 | <>2.06% |
| 96 | <>46 | <>160 | <>2.89% |
| 95 | <>66 | <>226 | <>4.08% |
| 94 | <>72 | <>298 | <>5.38% |
| 93 | <>74 | <>372 | <>6.72% |
| 92 | <>110 | <>482 | <>8.71% |
| 91 | <>100 | <>582 | <>10.51% |
| 90 | <>118 | <>700 | <>12.65% |
| 89 | <>123 | <>823 | <>14.87% |
| 88 | <>138 | <>961 | <>17.36% |
| 87 | <>142 | <>1103 | <>19.93% |
| 86 | <>154 | <>1257 | <>22.71% |
| 85 | <>130 | <>1387 | <>25.06% |
| 84 | <>153 | <>1540 | <>27.82% |
| 83 | <>152 | <>1692 | <>30.57% |
| 82 | <>162 | <>1854 | <>33.50% |
| 81 | <>166 | <>2020 | <>36.50% |
| 80 | <>138 | <>2158 | <>38.99% |
| 79 | <>145 | <>2303 | <>41.61% |
| 78 | <>134 | <>2437 | <>44.03% |
| 77 | <>144 | <>2581 | <>46.63% |
| 76 | <>125 | <>2706 | <>48.89% |
| 75 | <>98 | <>2804 | <>50.66% |
| 74 | <>122 | <>2926 | <>52.86% |
| 73 | <>109 | <>3035 | <>54.83% |
| 72 | <>96 | <>3131 | <>56.57% |
| 71 | <>103 | <>3234 | <>58.43% |
| 70 | <>90 | <>3324 | <>60.05% |
| 69 | <>89 | <>3413 | <>61.66% |
| 68 | <>70 | <>3483 | <>62.93% |
| 67 | <>64 | <>3547 | <>64.08% |
| 66 | <>60 | <>3607 | <>65.17% |
| 65 | <>70 | <>3677 | <>66.43% |
| 64 | <>61 | <>3738 | <>67.53% |
| 63 | <>57 | <>3795 | <>68.56% |
| 62 | <>53 | <>3848 | <>69.52% |
| 61 | <>45 | <>3893 | <>70.33% |
| 60 | <>38 | <>3931 | <>71.02% |
| 59 | <>37 | <>3968 | <>71.69% |
| 58 | <>40 | <>4008 | <>72.41% |
| 57 | <>38 | <>4046 | <>73.10% |
| 56 | <>45 | <>4091 | <>73.91% |
| 55 | <>37 | <>4128 | <>74.58% |
| 54 | <>28 | <>4156 | <>75.09% |
| 53 | <>31 | <>4187 | <>75.65% |
| 52 | <>33 | <>4220 | <>76.24% |
| 51 | <>18 | <>4238 | <>76.57% |
| 50 | <>27 | <>4265 | <>77.06% |
| 49 | <>30 | <>4295 | <>77.60% |
| 48 | <>27 | <>4322 | <>78.08% |
| 47 | <>22 | <>4344 | <>78.48% |
| 46 | <>24 | <>4368 | <>78.92% |
| 45 | <>12 | <>4380 | <>79.13% |
| 44 | <>9 | <>4389 | <>79.30% |
| 43 | <>14 | <>4403 | <>79.55% |
| 42 | <>17 | <>4420 | <>79.86% |
| 41 | <>16 | <>4436 | <>80.14% |
| 40 | <>20 | <>4456 | <>80.51% |
| 39 | <>12 | <>4468 | <>80.72% |
| 38 | <>15 | <>4483 | <>80.99% |
| 37 | <>10 | <>4493 | <>81.17% |
| 36 | <>9 | <>4502 | <>81.34% |
| 35 | <>21 | <>4523 | <>81.72% |
| 34 | <>19 | <>4542 | <>82.06% |
| 33 | <>12 | <>4554 | <>82.28% |
| 32 | <>11 | <>4565 | <>82.48% |
| 31 | <>11 | <>4576 | <>82.67% |
| 30 | <>10 | <>4586 | <>82.85% |
| 29 | <>12 | <>4598 | <>83.07% |
| 28 | <>9 | <>4607 | <>83.23% |
| 27 | <>12 | <>4619 | <>83.45% |
| 26 | <>7 | <>4626 | <>83.58% |
| 25 | <>8 | <>4634 | <>83.72% |
| 24 | <>5 | <>4639 | <>83.81% |
| 23 | <>5 | <>4644 | <>83.90% |
| 22 | <>9 | <>4653 | <>84.07% |
| 21 | <>8 | <>4661 | <>84.21% |
| 20 | <>8 | <>4669 | <>84.35% |
| 19 | <>9 | <>4678 | <>84.52% |
| 18 | <>11 | <>4689 | <>84.72% |
| 17 | <>10 | <>4699 | <>84.90% |
| 16 | <>4 | <>4703 | <>84.97% |
| 15 | <>7 | <>4710 | <>85.09% |
| 14 | <>2 | <>4712 | <>85.13% |
| 13 | <>4 | <>4716 | <>85.20% |
| 12 | <>2 | <>4718 | <>85.24% |
| 11 | <>3 | <>4721 | <>85.29% |
| 10 | <>3 | <>4724 | <>85.35% |
| 9 | <>6 | <>4730 | <>85.46% |
| 8 | <>7 | <>4737 | <>85.58% |
| 6 | <>2 | <>4739 | <>85.62% |
| 5 | <>1 | <>4740 | <>85.64% |
| 4 | <>2 | <>4742 | <>85.67% |
| 2 | <>1 | <>4743 | <>85.69% |
| 0 | <>792 | <>5535 | <>100.00% |
福建高考招生信息网提供高考填报志愿、高考成绩查询、高考录取、历年高考分数线、高考政策、高考招生计划、福建高考招生、补录、扩招、高考计划外招生、福建高考、高考招生信息、高考试卷答案、高考试题、全国高校信息查询等各项服务。http://www.555edu.com/

责任编辑:gaoxiangxia
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


