东北农业大学2020年招生计划及近三年录取分数统计(山西)

山西近三年录取情况
东北农业大学2020年招生计划及近三年录取分数统计(山西)
| 年份 | 理工 | 文史 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招生类别 | 控制线 | 录取线 | 最低分排名 | 招生类别 | 控制线 | 录取线 | 最低分排名 | |
| 2019年 | 普通类 | 507 | 527 | 22884 | 普通类 | 542 | 557 | 3438 |
| 2018年 | 普通类 | 516 | 533 | 23682 | 普通类 | 546 | 563 | 3489 |
| 2017年 | 普通类 | 481 | 489 | 25328 | 普通类 | 518 | 529 | 3901 |
东北农业大学2020年招生计划及近三年录取分数统计(山西)
| 科类 | 专业名称 | 2020招 生计划数 |
招生类别 | 2019年录取 | 2018年录取 | 2017年录取 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | ||||
| 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 普通类 | 538 | 536 | 19181 | 554 | 542 | 20108 | 521 | 501 | 20458 |
| 理工 | 物联网工程 | 2 | 普通类 | 536 | 535 | 19535 | 554 | 542 | 20108 | 521 | 501 | 20458 |
| 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 普通类 | 558 | 535 | 19535 | 548 | 541 | 20483 | 506 | 500 | 20838 |
| 理工 | 软件工程 | 4 | 普通类 | 535 | 534 | 19953 | - | - | - | - | - | - |
| 理工 | 金融学类 | 7 | 普通类 | 536 | 534 | 19953 | 546 | 539 | 21223 | 509 | 500 | 20838 |
| 理工 | 机械类 | 6 | 普通类 | 534 | 533 | 20345 | 545 | 540 | 20826 | 515 | 499 | 21231 |
| 理工 | 能源动力类 | 2 | 普通类 | 533 | 533 | 20345 | 540 | 539 | 21223 | 504 | 500 | 20838 |
| 理工 | 土木工程 | 4 | 普通类 | 534 | 531 | 21154 | 542 | 538 | 21646 | 500 | 496 | 22456 |
| 理工 | 工业工程类 | 2 | 普通类 | 532 | 531 | 21154 | 538 | 536 | 22440 | 495 | 492 | 24054 |
| 理工 | 生态学 | 2 | 普通类 | 532 | 531 | 21154 | 535 | 535 | 22869 | 490 | 489 | 25328 |
| 理工 | 生物工程类 | 3 | 普通类 | 531 | 531 | 21154 | 562 | 541 | 20483 | 503 | 494 | 23248 |
| 理工 | 统计学类 | 6 | 普通类 | 534 | 531 | 21154 | 556 | 537 | 22036 | 499 | 493 | 23669 |
| 理工 | 农业电气化 | 1 | 普通类 | 530 | 530 | 21574 | 534 | 534 | 23274 | 506 | 500 | 20838 |
| 理工 | 土地资源管理 | 2 | 普通类 | 531 | 530 | 21574 | 537 | 536 | 22440 | 498 | 491 | 24470 |
| 理工 | 水利类 | 8 | 普通类 | 532 | 530 | 21574 | 538 | 535 | 22869 | 501 | 492 | 24054 |
| 理工 | 应用化学 | 2 | 普通类 | 529 | 529 | 22015 | 542 | 539 | 21223 | 498 | 496 | 22456 |
| 理工 | 应用气象学 | 2 | 普通类 | 533 | 529 | 22015 | 535 | 534 | 23274 | 492 | 489 | 25328 |
| 理工 | 环境科学与工程类 | 6 | 普通类 | 533 | 529 | 22015 | 540 | 536 | 22440 | 498 | 491 | 24470 |
| 理工 | 食品科学与工程类 | 9 | 普通类 | 533 | 529 | 22015 | 554 | 536 | 22440 | 502 | 493 | 23669 |
| 理工 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 普通类 | 529 | 528 | 22423 | 538 | 536 | 22440 | 495 | 492 | 24054 |
| 理工 | 农学 | 4 | 普通类 | 528 | 528 | 22423 | 537 | 534 | 23274 | 508 | 489 | 25328 |
| 理工 | 化学生物学 | 2 | 普通类 | 531 | 528 | 22423 | 537 | 535 | 22869 | 496 | 494 | 23248 |
| 理工 | 土地整治工程 | 2 | 普通类 | 529 | 528 | 22423 | 538 | 534 | 23274 | - | - | - |
| 理工 | 植物科学与技术 | 2 | 普通类 | 543 | 528 | 22423 | 534 | 534 | 23274 | 508 | 489 | 25328 |
| 理工 | 园艺 | 3 | 普通类 | 533 | 527 | 22884 | 561 | 539 | 21223 | 489 | 489 | 25328 |
| 理工 | 植物保护 | 3 | 普通类 | 527 | 527 | 22884 | 534 | 534 | 23274 | 508 | 489 | 25328 |
| 理工 | 动物医学 | 4 | 普通类 | 532 | 524 | 24225 | 542 | 534 | 23274 | 517 | 492 | 24054 |
| 理工 | 工程管理 | 5 | 普通类 | 529 | 521 | 25522 | 536 | 533 | 23682 | 498 | 490 | 24909 |
| 理工 | 自然保护与环境生态类 | 4 | 普通类 | 528 | 520 | 26023 | 547 | 533 | 23682 | 499 | 489 | 25328 |
| 理工 | 种子科学与工程 | 2 | 普通类 | 526 | 519 | 26517 | 534 | 533 | 23682 | 508 | 489 | 25328 |
| 理工 | 设施农业科学与工程 | 3 | 普通类 | 528 | 519 | 26517 | 546 | 535 | 22869 | 489 | 489 | 25328 |
| 理工 | 动物药学 | 2 | 普通类 | 520 | 518 | 26985 | 540 | 534 | 23274 | 493 | 489 | 25328 |
| 理工 | 动物科学 | 6 | 普通类 | 529 | 517 | 27432 | 542 | 535 | 22869 | 499 | 488 | 25801 |
| 理工 | 园林 | 5 | 普通类 | 539 | 517 | 27432 | 539 | 535 | 22869 | 504 | 491 | 24470 |
| 文史 | 汉语国际教育 | 2 | 普通类 | 559 | 558 | 3288 | 570 | 564 | 3386 | 540 | 531 | 3659 |
| 文史 | 工商管理类 | 10 | 普通类 | 563 | 557 | 3438 | 571 | 565 | 3273 | 549 | 529 | 3901 |
| 文史 | 法学类 | 6 | 普通类 | 563 | 557 | 3438 | 567 | 563 | 3489 | 546 | 531 | 3659 |
| 文史 | 英语 | 2 | 普通类 | 557 | 557 | 3438 | 575 | 565 | 3273 | 535 | 529 | 3901 |
| 文史 | 行政管理 | 2 | 普通类 | 557 | 557 | 3438 | 564 | 564 | 3386 | 537 | 529 | 3901 |

责任编辑:hl004












闽公网安备35010202002009号


