保险职业学院-2020年山西省第一次录取通知书发放名单

| 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | EMS条形码 | 通知书发放日期 |
| 20141182151159 | 郭文洋 | 女 | 护理 | 1061664099734 | 9.23 |
| 20141022152041 | 史振华 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 1061664100334 | 9.23 |
| 20140622110332 | 邢敬宇 | 女 | 会计 | 1000387040331 | 9.23 |

标签:
保险职业学院保险职业学院录取信息
责任编辑:hns057

| 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | EMS条形码 | 通知书发放日期 |
| 20141182151159 | 郭文洋 | 女 | 护理 | 1061664099734 | 9.23 |
| 20141022152041 | 史振华 | 男 | 保险(车险查勘定损) | 1061664100334 | 9.23 |
| 20140622110332 | 邢敬宇 | 女 | 会计 | 1000387040331 | 9.23 |



