福州大学
华侨大学
集美大学
福州工商学院
2025福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

近三年录取分数线

2020年录取分数 2019年录取分数 2018年录取分数
批次 科类 最低分 最高分 平均分 批次 科类 最低分 最高分 平均分 批次 科类 最低分 最高分 平均分
四川 提前批(士官) 理科 382 493 421 提前批(士官) 理科 318 499 411 提前批(士官) 理科 290 481 386
文科 441 485 453 文科 434 509 454 文科 401 560 481
提前批(空乘) 理科 174 446 359 提前批(空乘) 理科 175 458 392 提前批(空乘) 理科 301 452 377
文科 209 449 346 文科 218 479 400 文科 336 498 417
对口高职 加工制造类 493 569 523 对口高职 加工制造类 380 569 439 对口高职 加工制造类 535 572 554
加工制造类(汽车类) 377 475 408 加工制造类(汽车类) 275 566 411        
信息技术二类 570 608 587 信息技术二类 519 589 549 信息技术二类 548 570 559
土木水利类 555 567 559 土木水利类 232 574 410 土木水利类 421 566 494
专科批次 文科 442 486 449 专科批次 文科 434 488 453 专科批次 文科 472 508 490
理科 398 504 420 理科 372 522 418 理科 426 458 442
提前批(定翼机) 理科 400 448 421 提前批(定翼机) 理科 372 473 421          
北京 专科批 综合改革 272 376 351                    
上海 专科批 综合改革 196 214 204                    
河北 提前批(空乘) 理科 234 401 289 提前批(空乘) 理科 299 438 386 提前批(空乘) 文科 285 443 364
文科 249 459 339 文科 323 453 402 理科 229 395 312
专科批 理科 418 462 426 专科批 理科 374 437 409 专科批 文科 414 441 428
文科 447 471 453 文科 436 462 449 理科 330 400 365
山西 专科批 理科 345 444 363 专科批 理科 337 428 387 专科批 文科 405 440 423
文科 399 401 400 文科 408 439 426 理科 318 409 364
内蒙古 专科批 理科 223 358 313 专科批 理科 272 454 394 专科批 文科 352 392 372
文科 423 426 424 文科 430 433 431 理科 274 344 309
辽宁 提前批(士官) 理科 382 409 390 提前批(士官) 理科 388 456 426 提前批(士官) 文科 449 466 458
文科 501 512 506 文科 470 496 482 理科 379 460 420
专科批 理科 396 469 426 专科批 理科 383 436 412 专科批 文科 490 494 492
文科 473 494 482 文科 516 520 518 理科 378 437 408
吉林 提前批(士官) 理科 353 440 385 提前批(士官) 理科 340 478 415 专科批批(空乘) 文科 253 390 322
文科 394 435 405 文科 399 438 413 理科 227 294 261
提前批(空乘) 理科 353 353 353 提前批(空乘) 理科 286 337 317          
文科 265 308 289 文科 270 371 336          
专科批 理科 318 385 329 专科批 理科 303 343 326 专科批 文科 249 442 346
文科 292 347 300 文科 381 451 421 理科 198 405 302
黑龙江 专科批 理科 313 364 330 专科批 理科 339 389 366 专科批 文科 309 330 320
文科 320 338 329 文科 381 407 395 理科 313 360 337
江苏 提前批(士官) 理科 292 337 304 提前批(士官) 理科 265 302 290 专科批 文科 281 281 281
专科批 文科 408 411 410 专科批 文科 279 299 291 理科 263 280 272
浙江 专科批 文理科 258 520 410 专科批 文理科 452 517 468 专科批 文理综合 396 536 466
福建 专科批 理科 334 425 371 专科批 理科 313 398 362 专科批 文科 402 439 421
文科 732 437 435 文科 439 440 439 理科 279 366 323
山东 提前批(士官) 综合改革 319 473 410 提前批(士官) 理科 386 464 429 提前批(士官) 理科 355 449 402
文科 433 515 454 文科 483 504 494
提前批(空乘) 综合改革 280 417 323 提前批(空乘) 理科 311 423 377 专科批(空乘) 文科 286 443 365
文科 333 477 413 理科 263 423 343
专科批 综合改革 449 483 462 专科批 理科 437 444 440          
文科 490 492 491        
河南 提前批(士官) 理科 231 474 361 提前批(士官) 理科 223 435 376 提前批(士官) 理科 329 414 372
文科 409 463 439 文科 425 462 443 文科 369 502 436
提前批(空乘) 理科 312 382 341 提前批(空乘) 理科 301 381 347 专科批(空乘) 文科 302 374 338
文科 270 404 321 文科 364 437 405 理科 226 295 261
专科批 理科 421 494 435 专科批 理科 390 499 436 专科批 文科 414 457 436
文科 450 475 457 文科 441 448 445 理科 375 431 403
湖北 专科批 理科 318 429 339 专科批 理科 286 412 365 专科批 文科 295 381 338
文科 380 412 394 文科 368 379 374 理科 229 362 296
湖南 提前批(士官) 理科 344 443 371 提前批(士官) 理科 291 408 363 提前批(士官) 理科 265 422 344
文科 443 449 446 文科 339 461 411 文科 341 507 424
提前批(空乘) 理科       提前批(空乘) 理科 287 429 375 专科批批(空乘) 文科 255 329 292
文科 335 463 380 文科 277 277 277 理科 279 338 309
专科批 理科 415 454 422 专科批 理科 396 426 411 专科批        
文科 453 487 468 文科 410 520 445 理科 444 377 411
广东 专科批 理科 400 423 410 专科批 理科 351 378 365 专科批 文科 427 466 447
文科 427 428 428 文科 457 458 457 理科 326 432 379
广西 专科批 文理综合 340 360 351 专科批 理科 329 375 352 专科批 文理综合 247 380 314
文科 235 264 251        
重庆 提前批(士官) 理科 302 463 387 提前批(士官) 理科 349 431 394 专科批(空乘) 文科 202 282 242
文科 373 438 417 文科 382 423 403 理科 237 281 259
提前批(空乘) 理科 317 396 349 提前批(空乘) 理科 301 384 349 专科批        
文科 345 447 389 文科 307 445 392 理科 279 326 303
专科批 理科 393 417 404 专科批 理科 403 473 438 提前批(士官) 理科 205 289 247
文科 444 497 470 文科 441 454 448 文科 260 310 285
贵州 专科批 理科 360 449 370 专科批 理科 339 381 361 专科批 文科 405 477 441
文科 441 450 445 文科 405 446 429 理科 327 415 371
云南 专科批 理科 419 439 427 专科批 理科 414 461 439 专科批 文科 459 496 478
文科 456 492 471 文科 451 460 455 理科 405 460 433
陕西 提前批(士官) 理科 188 411 312 提前批(士官) 理科 212 407 356 提前批(士官) 理科 234 419 327
文科 389 445 409 文科 366 463 421 文科 380 450 415
专科批 理科 356 414 369 专科批 理科 344 442 402 专科批 文科 327 327 327
文科 405 416 469 文科 355 439 404 理科 296 431 364
甘肃 提前批(士官) 理科 320 422 349 提前批(士官) 理科 324 426 381 提前批(士官) 理科 349 430 390
文科 427 458 438 文科 421 475 445 文科 391 440 416
 专科批 理科 349 411 362  专科批 理科 373 409 392 专科批 文科 276 380 328
文科 404 455 421 文科 384 449 421 理科 390 433 412
新疆 提前批(士官) 理科 259 393 292 提前批(士官) 理科 243 367 332 提前批(士官) 理科 287 361 324
文科 332 396 374 文科 362 449 413 文科 345 368 357
专科批 理科 307 337 317 专科批 理科 301 419 371 专科批(空乘) 文科 310 376 343
文科 387 501 444 文科 374 388 381 理科 271 282 277
                    专科批        
                    理科 355 442 399
江西 提前批(士官) 理科 375 408 390 提前批(士官) 理科 382 446 418 提前批(士官) 理科 217 402 310
文科 411 453 433 文科 442 459 450 文科 413 434 424
专科批 理科 385 504 404 专科批 理科 276 443 386 专科批 文科 335 416 376
文科 408 411 410 文科 396 397 396 理科 359 424 392
安徽 提前批(士官) 理科 233 417 322 提前批(士官) 理科 220 437 378 提前批(士官) 理科 255 430 343
文科 463 502 477 文科 437 488 453 文科 451 477 464
专科批 理科 403 430 418 专科批 理科 414 420 417 专科批 文科 358 457 408
文科 442 460 448 文科 421 451 437 理科 420 429 425
宁夏 提前批(士官) 理科 281 341 310 提前批(士官) 理科 211 411 358 提前批(士官) 理科 201 414 308
文科 408 440 424 文科 381 426 404 文科 369 399 384
专科批 理科 326 347 337 专科批 理科 305 403 363          
文科 408 440 424 文科 389 420 405          
天津 专科批 综合改革 245 272 255 专科批 理科 235 235 235 专科批 理科 236 236 236
文科 175 212 199        
西藏 专科批 综合改革 247 308 278            
责任编辑:sc032

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123