长垣烹饪职业技术学院2018分数线

| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
|---|---|---|---|
| 食品加工技术 | 284 | 356225 | 专科批 |
| 食品营养与检测 | 262 | 370323 | 专科批 |
| 会计 | 222 | 388445 | 专科批 |
| 烹调工艺与营养(中餐) | 216 | 390302 | 专科批 |
| 电子商务 | 203 | 393678 | 专科批 |
| 酒店管理 | 203 | 393678 | 专科批 |
| 物流管理 | 203 | 393678 | 专科批 |
| 工程造价 | 202 | 393924 | 专科批 |
| 空中乘务 | 202 | 393924 | 专科批 |
| 西餐工艺 | 202 | 393924 | 专科批 |

责任编辑:hn021












闽公网安备35010202002009号


