沈阳大学2021年在吉林招生计划

理科
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 3 | - | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 3 | - | 5200 |
| 自动化(中外合作办学)(部分课程英语授课) | 4 | - | 28000 |
| 交通运输 | 2 | - | 5200 |
| 工业工程(中外合作办学)(部分课程英语授课) | 6 | - | 28000 |
文科
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 2 | - | 5200 |


责任编辑:ln017
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报

理科
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 3 | - | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 3 | - | 5200 |
| 自动化(中外合作办学)(部分课程英语授课) | 4 | - | 28000 |
| 交通运输 | 2 | - | 5200 |
| 工业工程(中外合作办学)(部分课程英语授课) | 6 | - | 28000 |
文科
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 2 | - | 5200 |




