大连海洋大学2021年浙江招生计划

| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江 | 经济与金融 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
| 2021 | 浙江 | 水产养殖学 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
| 2021 | 浙江 | 船舶与海洋工程 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
| 2021 | 浙江 | 港口航道与海岸工程 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
| 2021 | 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
| 2021 | 浙江 | 自动化 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
| 2021 | 浙江 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
| 2021 | 浙江 | 海洋资源与环境 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
| 2021 | 浙江 | 水族科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
| 2021 | 浙江 | 水生动物医学 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 4 |
| 2021 | 浙江 | 海洋科学类 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 4 |
| 2021 | 浙江 | 生物科学 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 4 |


标签:
大连海洋大学大连海洋大学招生计划
责任编辑:ln026
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


