河北金融学院2020年河北分数线

| 省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 河北 | 本科批 | 文 | 465 | 580 | 538 |
| 本科批 | 理 | 415 | 601 | 535 | |
| 河北(中外) | 本科批 | 文 | 465 | 556 | 527 |
| 本科批 | 理 | 415 | 567 | 528 | |
| 河北(专) | 专科批 | 文 | 220 | 481 | 471 |
| 专科批 | 理 | 200 | 449 | 439 |

责任编辑:hbs033

| 省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 河北 | 本科批 | 文 | 465 | 580 | 538 |
| 本科批 | 理 | 415 | 601 | 535 | |
| 河北(中外) | 本科批 | 文 | 465 | 556 | 527 |
| 本科批 | 理 | 415 | 567 | 528 | |
| 河北(专) | 专科批 | 文 | 220 | 481 | 471 |
| 专科批 | 理 | 200 | 449 | 439 |



