2020年北华航天工业学院河北分数线

| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020年 | 河北 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 68 | 540 | 471 | 504 |
| 2 | 2020年 | 河北 | 艺术 | 环境设计 | 43 | 547 | 521 | 527 |
| 3 | 2020年 | 河北 | 艺术 | 产品设计 | 43 | 538 | 523 | 528 |
| 4 | 2020年 | 河北 | 文史 | 英语 | 20 | 553 | 540 | 548 |
| 5 | 2020年 | 河北 | 文史 | 物流管理 | 20 | 550 | 465 | 501 |
| 6 | 2020年 | 河北 | 文史 | 市场营销 | 22 | 543 | 466 | 487 |
| 7 | 2020年 | 河北 | 文史 | 社会工作 | 19 | 548 | 465 | 486 |
| 8 | 2020年 | 河北 | 文史 | 人力资源管理 | 22 | 561 | 487 | 521 |
| 9 | 2020年 | 河北 | 文史 | 秘书学 | 17 | 551 | 467 | 512 |
| 10 | 2020年 | 河北 | 文史 | 经济学 | 20 | 563 | 547 | 552 |
| 11 | 2020年 | 河北 | 文史 | 会计学 | 20 | 563 | 546 | 551 |
| 12 | 2020年 | 河北 | 文史 | 航空服务艺术与管理 | 44 | 546 | 466 | 497 |
| 13 | 2020年 | 河北 | 文史 | 国际经济与贸易 | 20 | 550 | 520 | 537 |
| 14 | 2020年 | 河北 | 文史 | 电子商务 | 20 | 551 | 515 | 535 |
| 15 | 2020年 | 河北 | 文史 | 财务管理 | 20 | 553 | 542 | 546 |
| 16 | 2020年 | 河北 | 理工 | 自动化 | 40 | 572 | 545 | 549 |
| 17 | 2020年 | 河北 | 理工 | 智能制造工程 | 50 | 551 | 532 | 539 |
| 18 | 2020年 | 河北 | 理工 | 英语 | 34 | 551 | 531 | 540 |
| 19 | 2020年 | 河北 | 理工 | 遥感科学与技术 | 50 | 592 | 530 | 540 |
| 20 | 2020年 | 河北 | 理工 | 物流管理 | 14 | 551 | 531 | 539 |
| 21 | 2020年 | 河北 | 理工 | 无人驾驶航空器系统工程 | 52 | 556 | 525 | 533 |
| 22 | 2020年 | 河北 | 理工 | 微电子科学与工程 | 50 | 556 | 528 | 537 |
| 23 | 2020年 | 河北 | 理工 | 土木工程 | 35 | 561 | 537 | 543 |
| 24 | 2020年 | 河北 | 理工 | 通信工程 | 45 | 566 | 543 | 547 |
| 25 | 2020年 | 河北 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 559 | 548 | 553 |
| 26 | 2020年 | 河北 | 理工 | 市场营销 | 20 | 546 | 524 | 529 |
| 27 | 2020年 | 河北 | 理工 | 社会工作 | 19 | 554 | 525 | 528 |
| 28 | 2020年 | 河北 | 理工 | 人力资源管理 | 20 | 551 | 531 | 539 |
| 29 | 2020年 | 河北 | 理工 | 秘书学 | 20 | 539 | 524 | 527 |
| 30 | 2020年 | 河北 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 45 | 553 | 528 | 539 |
| 31 | 2020年 | 河北 | 理工 | 经济学 | 14 | 555 | 541 | 546 |
| 32 | 2020年 | 河北 | 理工 | 金属材料工程 | 30 | 550 | 527 | 536 |
| 33 | 2020年 | 河北 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 545 | 524 | 532 |
| 34 | 2020年 | 河北 | 理工 | 计算机类 | 160 | 575 | 546 | 552 |
| 35 | 2020年 | 河北 | 理工 | 计算机科学与技术 | 35 | 613 | 556 | 563 |
| 36 | 2020年 | 河北 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 567 | 551 | 557 |
| 37 | 2020年 | 河北 | 理工 | 机械电子工程 | 45 | 556 | 540 | 545 |
| 38 | 2020年 | 河北 | 理工 | 会计学 | 14 | 564 | 549 | 554 |
| 39 | 2020年 | 河北 | 理工 | 航空服务艺术与管理 | 5 | 531 | 525 | 527 |
| 40 | 2020年 | 河北 | 理工 | 焊接技术与工程 | 50 | 554 | 525 | 532 |
| 41 | 2020年 | 河北 | 理工 | 国际经济与贸易 | 14 | 549 | 534 | 540 |
| 42 | 2020年 | 河北 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 50 | 547 | 524 | 532 |
| 43 | 2020年 | 河北 | 理工 | 功能材料 | 50 | 544 | 524 | 530 |
| 44 | 2020年 | 河北 | 理工 | 工业设计 | 40 | 553 | 524 | 536 |
| 45 | 2020年 | 河北 | 理工 | 工程造价 | 38 | 554 | 530 | 540 |
| 46 | 2020年 | 河北 | 理工 | 复合材料与工程 | 40 | 552 | 524 | 534 |
| 47 | 2020年 | 河北 | 理工 | 飞行器制造工程 | 34 | 574 | 547 | 557 |
| 48 | 2020年 | 河北 | 理工 | 飞行器设计与工程 | 50 | 568 | 537 | 547 |
| 49 | 2020年 | 河北 | 理工 | 电子信息工程 | 34 | 568 | 548 | 553 |
| 50 | 2020年 | 河北 | 理工 | 电子商务 | 20 | 555 | 531 | 539 |
| 51 | 2020年 | 河北 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 38 | 578 | 545 | 552 |
| 52 | 2020年 | 河北 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 30 | 566 | 524 | 535 |
| 53 | 2020年 | 河北 | 理工 | 导航工程 | 50 | 556 | 530 | 538 |
| 54 | 2020年 | 河北 | 理工 | 车辆工程 | 40 | 560 | 535 | 542 |
| 55 | 2020年 | 河北 | 理工 | 测控技术与仪器 | 40 | 553 | 524 | 535 |
| 56 | 2020年 | 河北 | 理工 | 财务管理 | 20 | 553 | 542 | 546 |
| 57 | 2020年 | 河北 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 30 | 550 | 524 | 534 |
| 58 | 2020年 | 河北 | 工程教育实验班 | 软件工程 | 60 | 550 | 492 | 501 |
| 59 | 2020年 | 河北 | 工程教育实验班 | 建筑环境与能源应用工程 | 60 | 545 | 487 | 491 |
| 60 | 2020年 | 河北 | 工程教育实验班 | 电气工程与智能控制 | 60 | 534 | 493 | 500 |
| 61 | 2020年 | 河北 | 工程教育实验班 | 车辆工程 | 60 | 548 | 488 | 497 |

责任编辑:hbs035












闽公网安备35010202002009号


