陕西中医药大学2020年分数线安徽

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(5年) | 本科二批 | - | 529/71011 |
| 中西医临床医学(5年) | 本科二批 | - | 526/73576物理 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 中医学(5年) | 本科二批 | 542 | 542/19685历史 |

责任编辑:sx018

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(5年) | 本科二批 | - | 529/71011 |
| 中西医临床医学(5年) | 本科二批 | - | 526/73576物理 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 中医学(5年) | 本科二批 | 542 | 542/19685历史 |



