华南理工大学2021年广东理工类分数线
年份 | 省份 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 661 | 650 | 653.71 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 软件工程(卓越班) | 653 | 648 | 649.44 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 信息工程(创新班) | 657 | 643 | 645.93 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 648 | 643 | 645.37 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 自动化(创新班) | 655 | 642 | 645.71 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 建筑学 | 660 | 641 | 646.53 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 计算机类 | 657 | 639 | 642.69 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 经济学(创新班) | 644 | 639 | 641.2 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 法学(卓越法律班) | 644 | 636 | 638.44 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 应用物理学(严济慈英才班) | 644 | 634 | 637.55 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 软件工程 | 646 | 634 | 636.72 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 机械类(创新班) | 641 | 633 | 636.74 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 材料类(全英创新班) | 637 | 632 | 634.2 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 信息工程 | 642 | 631 | 633.69 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 城乡规划 | 645 | 630 | 633.78 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 自动化类 | 649 | 630 | 632.42 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 软件工程(3加2中澳班) | 638 | 630 | 632.06 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 工程力学(创新班) | 632 | 629 | 630.14 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 土木工程(卓越全英班) | 639 | 628 | 631.3 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 法学类 | 636 | 628 | 630.75 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 数学类 | 653 | 628 | 630.09 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 风景园林 | 656 | 627 | 632.31 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 电气类 | 641 | 627 | 630.11 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 工业设计 | 652 | 627 | 629.1 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 商务英语 | 630 | 627 | 628.1 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 物理学类 | 632 | 627 | 627.93 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 会计学 | 636 | 626 | 629.38 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 经济学类 | 639 | 626 | 628.66 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 工商管理类 | 634 | 624 | 626.52 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 新闻传播学类 | 635 | 623 | 626.25 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 工商管理(全英班) | 629 | 623 | 625.23 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 日语 | 627 | 623 | 625 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 行政管理 | 627 | 623 | 624.75 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 传播学(2加2联合班) | 627 | 623 | 624.33 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 机械类 | 632 | 622 | 624.79 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 电子商务类 | 631 | 622 | 624.74 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 土木类 | 630 | 622 | 624.65 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 旅游管理类 | 626 | 622 | 623.44 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 生物科学类 | 630 | 620 | 624.25 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 临床医学 | 635 | 620 | 623.46 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 医学影像学 | 638 | 619 | 623.22 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 环境工程(全英班) | 631 | 618 | 622.3 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 食品科学与工程类 | 628 | 618 | 621.26 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 环境科学与工程类 | 629 | 617 | 621.1 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 交通运输类 | 629 | 617 | 620.98 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 环境工程(3加2中澳班) | 622 | 617 | 620.8 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 材料类 | 630 | 615 | 620.02 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 化工与制药类 | 629 | 615 | 618.99 |
2021 | 广东 | 理工/物理类 | 轻工类 | 628 | 615 | 618.06 |
责任编辑:gd004