广西科技大学2021年广东省本科分数线

| 省份 | 批次 | 录取专业 | 理工类 | 文史类 | 物理类 | 历史类 | 高考改革不分文理 | ||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 广东省 | 二本 | 财务管理 | 516 | 515 | 515.5 | ||||||||||||
| 电子科学与技术 | 530 | 524 | 525.5 | ||||||||||||||
| 电子信息工程 | 537 | 537 | 537 | ||||||||||||||
| 工程管理 | 531 | 522 | 528 | ||||||||||||||
| 工程造价 | 528 | 522 | 524.66667 | ||||||||||||||
| 工商管理 | 535 | 516 | 521.2 | ||||||||||||||
| 轨道交通信号与控制 | 523 | 522 | 522.66667 | ||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 521 | 520 | 520.5 | ||||||||||||||
| 机器人工程 | 531 | 525 | 528 | ||||||||||||||
| 机械工程(应用本科) | 526 | 522 | 523.5 | ||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 552 | 548 | 550 | ||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 528 | 522 | 524.25 | ||||||||||||||
| 软件工程(启迪数字学院) | 547 | 531 | 539.5 | ||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 525 | 519 | 522 | ||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 541 | 531 | 536 | ||||||||||||||
| 土木工程 | 535 | 533 | 534 | ||||||||||||||
| 网络空间安全 | 541 | 522 | 529.5 | ||||||||||||||
| 英语 | 527 | 516 | 519.66667 | ||||||||||||||

标签:
广西科技大学广西科技大学历年分数
责任编辑:gx002












闽公网安备35010202002009号


