西南交通大学2021年四川招生计划(理科)

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
| 经济与贸易类 | 45 | 四年 | 4500 |
| 机械类 | 60 | 四年 | 4900 |
| 机械类(中外合作办学)(犀浦校区就读。仅招收有本专业志愿的考生,建议小语种考生慎重报考。) | 24 | 四年 | 62000 |
| 材料类 | 79 | 四年 | 4900 |
| 能源动力类 | 7 | 四年 | 4900 |
| 电子信息类(建议小语种考生慎重报考。) | 25 | 四年 | 4900 |
| 电子信息类(中外合作办学)(犀浦校区就读。仅招收有本专业志愿的考生,建议小语种考生慎重报考。) | 25 | 四年 | 62000 |
| 计算机类(建议小语种考生慎重报考。,) | 60 | 四年 | 4900 |
| 计算机类(中外合作办学)(犀浦校区就读。仅招收有本专业志愿的考生,建议小语种考生慎重报考。) | 23 | 四年 | 62000 |
| 土木类(中外合作办学)(犀浦校区就读。仅招收有本专业志愿的考生,建议小语种考生慎重报考。) | 30 | 四年 | 62000 |
| 测绘类 | 48 | 四年 | 4900 |
| 交通运输类 | 87 | 四年 | 4900 |
| 环境科学与工程类 | 31 | 四年 | 4900 |
| 建筑类 | 19 | 五年 | 6600 |
| 安全科学与工程类(中外合作办学)(峨眉校区)(仅招收有本专业志愿的考生,建议小语种考生慎重报考。,) | 20 | 四年 | 65000 |
| 生物工程类(中外合作办学)(峨眉校区)(仅招收有本专业志愿的考生,建议小语种考生慎重报考。,) | 20 | 四年 | 35000 |
| 工商管理类 | 60 | 四年 | 4500 |
| 物流管理与工程类 | 49 | 四年 | 4500 |
| 数学与应用数学 | 17 | 四年 | 4900 |
| 应用物理学 | 50 | 四年 | 4900 |
| 应用心理学 | 5 | 四年 | 4500 |
| 统计学 | 15 | 四年 | 4900 |
| 工程力学 | 37 | 四年 | 4900 |
| 车辆工程 | 47 | 四年 | 4900 |
| 智能制造工程(在学校东部新区校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区。,) | 24 | 四年 | 4900 |
| 新能源科学与工程(在学校东部新区校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区。,) | 23 | 四年 | 4900 |
| 电气工程及其自动化 | 78 | 四年 | 4900 |
| 电气工程与智能控制 | 32 | 四年 | 4900 |
| 电子信息工程 | 23 | 四年 | 4900 |
| 通信工程(建议小语种考生慎重报考。,) | 10 | 四年 | 4900 |
| 电子信息科学与技术 | 6 | 四年 | 4900 |
| 人工智能(建议小语种考生慎重报考。,) | 6 | 四年 | 4900 |
| 自动化(建议小语种考生慎重报考。,) | 30 | 四年 | 4900 |
| 轨道交通信号与控制(建议小语种考生慎重报考。,) | 14 | 四年 | 4900 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 4900 |
| 土木工程 | 134 | 四年 | 4900 |
| 城市地下空间工程 | 45 | 四年 | 4900 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 四年 | 4900 |
| 铁道工程 | 9 | 四年 | 4900 |
| 智能建造(在学校东部新区校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区。,) | 15 | 四年 | 4900 |
| 制药工程 | 28 | 四年 | 4900 |
| 地质工程 | 39 | 四年 | 4900 |
| 资源勘查工程 | 3 | 四年 | 4900 |
| 交通设备与控制工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 飞行器设计与工程 | 8 | 四年 | 4900 |
| 生物医学工程 | 12 | 四年 | 4900 |
| 建筑学 | 22 | 五年 | 6600 |
| 城市设计(在学校东部新区校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区。,) | 10 | 四年 | 4900 |
| 安全工程 | 26 | 四年 | 4900 |
| 生物工程 | 20 | 四年 | 4900 |
| 工程造价 | 8 | 四年 | 4900 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


标签:
西南交通大学西南交通大学招生计划
责任编辑:sc002











闽公网安备35010202002009号


