浙江中医药大学2021湖北专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 临床医学(5年;地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 本科一批 | 598 | 598/16588 |
| 药学(地点富春校区) | 本科一批 | 593 | 593/18571 |
| 口腔医学(5年;为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生;地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 本科一批 | 593 | 593/18571 |
| 中医学(5年;地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 本科一批 | 584 | 584/22352 |
| 助产学(地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 本科一批 | 584 | 584/22352 |
| 中药学(地点富春校区) | 本科一批 | 583 | 583/22823 |
| 食品卫生与营养学(地点富春校区) | 本科一批 | 582 | 582/23256 |
| 生物科学(地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 本科一批 | 582 | 581/23718 |
| 医学检验技术(地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 本科一批 | 582 | 581/23718 |
| 医学信息工程(地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 本科一批 | 581 | 581/23718 |
| 医学实验技术(地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 本科一批 | 581 | 581/23718 |
| 听力与言语康复学(地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 本科一批 | 581 | 581/23718 |
| 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上;地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 本科一批 | 526 | 526/52137 |


责任编辑:zj004
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


