江西科技师范大学2021年广西专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科 |
| 计算机科学与技术(4790元/年,在红角洲校区办学) | 本科二批 | 487 | 486/45020 | 理科 |
| 人工智能(4790元/年,在枫林校区办学) | 本科二批 | 472 | 472/52560 | |
| 应用化学(含职教师范)(4530元/年,在枫林校区办学) | 本科二批 | 474 | 471/53116 | |
| 小学教育(师范)(4270元/年,在红角洲校区办学) | 本科二批 | 470 | 470/53698 | |
| 教育技术学(师范)(4270元/年,在红角洲校区办学) | 本科二批 | 468 | 468/54791 | |
| 数据科学与大数据技术(4790元/年,在红角洲校区办学) | 本科二批 | 462 | 461/58754 | |
| 管理科学(4270元/年,在红角洲校区办学) | 本科二批 | 460 | 460/59342 | |
| 网络工程(含职教师范)(4790元/年,在红角洲校区办学) | 本科二批 | 466 | 460/59342 | |
| 虚拟现实技术(软件动漫学院)(4790元/年,在泰豪校区办学) | 本科二批 | 461 | 459/59913 | |
| 药学(4790元/年,在枫林校区办学) | 本科二批 | 460 | 459/59913 | |
| 建筑环境与能源应用工程(含职教师范)(4790元/年,在枫林校区办学) | 本科二批 | 459 | 459/59913 | |
| 涂料工程(4530元/年,在枫林校区办学) | 本科二批 | 459 | 458/60467 | |
| 食品质量与安全(4530元/年,在枫林校区办学) | 本科二批 | 461 | 458/60467 | |
| 土木工程(含职教师范)(4790元/年,在枫林校区办学) | 本科二批 | 459 | 458/60467 | |
| 机械设计制造及其自动化(含职教师范)(4530元/年,在红角洲校区办学) | 本科二批 | 461 | 457/61036 | |
| 食品科学与工程(含职教师范)(4530元/年,在枫林校区办学) | 本科二批 | 457 | 456/61659 | |
| 计算机科学与技术(软件动漫学院)(4790元/年,在泰豪校区办学) | 本科二批 | 457 | 456/61659 | |
| 法学(4270元/年,在红角洲校区办学) | 本科二批 | 526 | 525/11362 | 文科 |
| 学前教育(师范)(4270元/年,在红角洲校区办学) | 本科二批 | 524 | 524/11551 | |
| 管理科学(4270元/年,在红角洲校区办学) | 本科二批 | 523 | 523/11783 | |
| 小学教育(师范)(4270元/年,在红角洲校区办学) | 本科二批 | 522 | 522/11997 | |
| 社会工作(含职教师范)(4270元/年,在红角洲校区办学) | 本科二批 | 519 | 519/12673 |


责任编辑:jx023
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


