湖南工学院2022年甘肃省招生计划
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 3800 |
高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5900 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5900 |
自动化 | 2 | 四年 | 4800 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5900 |
环境工程 | 1 | 四年 | 4800 |
建筑学 | 2 | 四年 | 5900 |
责任编辑:hns024
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 3800 |
高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5900 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5900 |
自动化 | 2 | 四年 | 4800 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5900 |
环境工程 | 1 | 四年 | 4800 |
建筑学 | 2 | 四年 | 5900 |
添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:18960750936添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:fjgkw123