湖南工学院2022年重庆专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 488/48582 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 487/49085 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | - | 486/49632 | 首选物理,再选化学 |
建筑学 | 本科批 | - | 481/52240 | 首选物理,再选不限 |
工业工程 | 本科批 | - | 473/56254 | 首选物理,再选不限 |
安全工程 | 本科批 | - | 471/57257 | 首选物理,再选不限 |
化学工程与工艺 | 本科批 | - | 468/58799 | 首选物理,再选化学 |
复合材料与工程 | 本科批 | - | 468/58799 | 首选物理,再选化学 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 467/59310 | 首选物理,再选化学 |
预科班 | 本科批 | - | 462/61879 | 首选物理,再选不限 |
责任编辑:hns024