安徽:2023年高水平运动队招生专业
说明:
1.以下招生计划信息由招生院校提供。请考生在填报志愿前务必咨询招生院校,按照招生院校的要求准确填报具体专业,因误填造成无法录取的后果由考生自负。
2.对于下表中未列出的院校或专业,考生应及时与报考院校联系,并采用以下办法填报志愿:
(1)未列出专业:专业代码填“Y1”(高水平运动队待定专业);
(2)未列出院校:院校代码参照该校普通本科批的4位院校代码填写,专业代码填“Y1”(高水平运动队待定专业)。
3.对于填报“高水平运动队待定专业”的考生,招生院校将在后期录取期间按照协议确定的专业予以调整。
4.具体计划信息、办学地点、收费标准、外语语种、身体条件要求等详见院校招生章程或咨询招生院校。
5.取得高水平运动队资格并在阳光高考平台上公示后的考生方能填报高水平运动队志愿,且须将院校志愿填在该校所在批次平行志愿的A志愿位置,填在非A志愿位置,视为无效志愿,造成无法录取的后果由考生自负。
文史类
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 学制 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 |
1049 | 北京科技大学 | 文史 | 四年 | CB | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程 |
1054 | 北京联合大学 | 文史 | 四年 | CB | 工商管理 | |
1060 | 北京师范大学 | 文史 | 四年 | CB | 体育教育 | |
1136 | 成都大学 | 文史 | 四年 | CB | 体育教育(师范) | |
1171 | 重庆工商大学 | 文史 | 四年 | CB | 体育教育 | |
1171 | 重庆工商大学 | 文史 | 四年 | CC | 公共管理类 | 公共事业管理、劳动与社会保障、城市管理、土地资源管理 |
1171 | 重庆工商大学 | 文史 | 四年 | CD | 法学类 | 法学、知识产权 |
1171 | 重庆工商大学 | 文史 | 四年 | CE | 人文地理与城乡规划 | |
1221 | 大连理工大学 | 文史 | 四年 | CB | 哲学类 | 哲学、马克思主义理论 |
1221 | 大连理工大学 | 文史 | 四年 | CC | 公共事业管理 | |
1221 | 大连理工大学 | 文史 | 四年 | CD | 新闻传播学类(人文社科实验班) | 广播电视学、汉语言文学 |
1257 | 东华大学 | 文史 | 四年 | CB | 经济管理试验班 | 市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、工商管理 |
1289 | 福州大学 | 文史 | 四年 | CB | 英语 | |
1289 | 福州大学 | 文史 | 四年 | CC | 德语 | |
1289 | 福州大学 | 文史 | 四年 | CD | 公共事业管理 | |
1289 | 福州大学 | 文史 | 四年 | CE | 社会学 | |
1289 | 福州大学 | 文史 | 四年 | CF | 物流管理 | |
1289 | 福州大学 | 文史 | 四年 | CG | 会计学 | |
1289 | 福州大学 | 文史 | 四年 | CH | 应用心理学 | |
1289 | 福州大学 | 文史 | 四年 | CI | 行政管理 | |
1289 | 福州大学 | 文史 | 四年 | CJ | 汉语言文学 | |
1289 | 福州大学 | 文史 | 四年 | CK | 市场营销 | |
1289 | 福州大学 | 文史 | 四年 | CL | 工商管理 | |
1289 | 福州大学 | 文史 | 四年 | CM | 日语 | |
1289 | 福州大学 | 文史 | 四年 | CN | 法学 | |
1310 | 甘肃政法大学 | 文史 | 四年 | CB | 法学 | |
1332 | 广东工业大学 | 文史 | 四年 | CB | 社会工作 | |
1332 | 广东工业大学 | 文史 | 四年 | CC | 工商管理 | |
1332 | 广东工业大学 | 文史 | 四年 | CD | 国际经济与贸易 | |
1332 | 广东工业大学 | 文史 | 四年 | CE | 经济学 | |
1391 | 广州大学 | 文史 | 四年 | CB | 行政管理 | |
1422 | 贵州大学 | 文史 | 四年 | CB | 旅游管理 | |
1422 | 贵州大学 | 文史 | 四年 | CC | 法学 | |
1422 | 贵州大学 | 文史 | 四年 | CD | 经济学 | |
1422 | 贵州大学 | 文史 | 四年 | CE | 行政管理 | |
1422 | 贵州大学 | 文史 | 四年 | CF | 新闻学 | |
1422 | 贵州大学 | 文史 | 四年 | CG | 汉语言文学 | |
1422 | 贵州大学 | 文史 | 四年 | CH | 休闲体育 | |
1422 | 贵州大学 | 文史 | 四年 | CI | 工商管理 | |
1422 | 贵州大学 | 文史 | 四年 | CJ | 体育教育 | |
1498 | 合肥工业大学 | 文史 | 四年 | CB | 法学 | |
1506 | 河北地质大学 | 文史 | 四年 | CB | 工商管理类 | 会计学、审计学、财务管理 |
1546 | 河海大学 | 文史 | 四年 | CB | 人力资源管理 | |
1547 | 河南财经政法大学 | 文史 | 四年 | CB | 体育经济与管理 | |
1562 | 河南理工大学 | 文史 | 四年 | CB | 人力资源管理 | |
1562 | 河南理工大学 | 文史 | 四年 | CC | 工商管理 | |
1562 | 河南理工大学 | 文史 | 四年 | CD | 社会体育指导与管理 | |
1656 | 湖北中医药大学 | 文史 | 五年 | CB | 中医学 | |
1656 | 湖北中医药大学 | 文史 | 四年 | CC | 运动康复 | |
1725 | 华东理工大学 | 文史 | 四年 | CB | 国际经济与贸易 | |
1726 | 华东师范大学 | 文史 | 四年 | CB | 旅游管理 | |
1729 | 华南农业大学 | 文史 | 四年 | CB | 行政管理 | |
1729 | 华南农业大学 | 文史 | 四年 | CC | 公共事业管理 | |
1729 | 华南农业大学 | 文史 | 四年 | CD | 劳动与社会保障 | |
1734 | 华中农业大学 | 文史 | 四年 | CB | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展 |
1734 | 华中农业大学 | 文史 | 四年 | CC | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 |
1734 | 华中农业大学 | 文史 | 四年 | CD | 公共管理类 | 土地资源管理、行政管理 |
1734 | 华中农业大学 | 文史 | 四年 | CE | 法学 | |
1734 | 华中农业大学 | 文史 | 四年 | CF | 社会学类 | 社会学、社会工作 |
1734 | 华中农业大学 | 文史 | 四年 | CG | 广告学 | |
1734 | 华中农业大学 | 文史 | 四年 | CH | 工商管理类 | 市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理 |
1929 | 兰州交通大学 | 文史 | 四年 | CB | 会计学 | |
2047 | 南京财经大学 | 文史 | 四年 | CB | 社会工作 | |
2047 | 南京财经大学 | 文史 | 四年 | CC | 金融学类 | 金融学、金融工程、保险学、投资学 |
2047 | 南京财经大学 | 文史 | 四年 | CD | 工商管理类 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估 |
2053 | 南京工业大学 | 文史 | 四年 | CB | 工商管理 | |
2053 | 南京工业大学 | 文史 | 四年 | CC | 人力资源管理 | |
2053 | 南京工业大学 | 文史 | 四年 | CD | 市场营销 | |
2056 | 南京航空航天大学 | 文史 | 四年 | CB | 日语 | |
2056 | 南京航空航天大学 | 文史 | 四年 | CC | 广播电视学 | |
2056 | 南京航空航天大学 | 文史 | 四年 | CD | 会计学 | |
2056 | 南京航空航天大学 | 文史 | 四年 | CE | 工商管理 | |
2056 | 南京航空航天大学 | 文史 | 四年 | CF | 行政管理 | |
2056 | 南京航空航天大学 | 文史 | 四年 | CG | 金融学 | |
2056 | 南京航空航天大学 | 文史 | 四年 | CH | 法学 | |
2056 | 南京航空航天大学 | 文史 | 四年 | CI | 英语(民航业务、国际贸易) | |
2056 | 南京航空航天大学 | 文史 | 四年 | CJ | 国际经济与贸易 | |
2056 | 南京航空航天大学 | 文史 | 四年 | CK | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、工业工程 |
2067 | 南京农业大学 | 文史 | 四年 | CB | 金融学 | |
2067 | 南京农业大学 | 文史 | 四年 | CC | 农林经济管理 | |
2067 | 南京农业大学 | 文史 | 四年 | CD | 风景园林 | |
2067 | 南京农业大学 | 文史 | 四年 | CE | 人文地理与城乡规划 | |
2067 | 南京农业大学 | 文史 | 四年 | CF | 会计学 | |
2067 | 南京农业大学 | 文史 | 四年 | CG | 公共管理类 | 土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理 |
2067 | 南京农业大学 | 文史 | 四年 | CH | 英语 | |
2067 | 南京农业大学 | 文史 | 四年 | CI | 文化遗产 | |
2067 | 南京农业大学 | 文史 | 四年 | CJ | 日语 | |
2067 | 南京农业大学 | 文史 | 四年 | CK | 国际经济与贸易 | |
2067 | 南京农业大学 | 文史 | 四年 | CL | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、电子商务 |
2067 | 南京农业大学 | 文史 | 四年 | CM | 投资学 | |
2067 | 南京农业大学 | 文史 | 四年 | CN | 社会学类 | 法学、社会学、旅游管理、农村区域发展 |
2078 | 南京信息工程大学 | 文史 | 四年 | CB | 财务管理 | |
2078 | 南京信息工程大学 | 文史 | 四年 | CC | 汉语言文学 | |
2078 | 南京信息工程大学 | 文史 | 四年 | CD | 金融工程 | |
2078 | 南京信息工程大学 | 文史 | 四年 | CE | 法学 | |
2078 | 南京信息工程大学 | 文史 | 四年 | CF | 行政管理 | |
2083 | 南京邮电大学 | 文史 | 四年 | CB | 广告学 | |
2083 | 南京邮电大学 | 文史 | 四年 | CC | 经济学类 | 经济学、经济统计学 |
2083 | 南京邮电大学 | 文史 | 四年 | CD | 公共管理类 | 行政管理、公共事业管理 |
2107 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 四年 | CB | 汉语言文学 | |
2107 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 四年 | CC | 秘书学 | |
2107 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 四年 | CD | 应急管理 | |
2107 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 四年 | CE | 公共事业管理 | |
2107 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 四年 | CF | 金融学 | |
2107 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 四年 | CG | 法学 | |
2107 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 四年 | CH | 市场营销 | |
2107 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 四年 | CI | 社会工作 | |
2107 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 四年 | CJ | 人力资源管理 | |
2107 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 四年 | CK | 英语 | |
2107 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 四年 | CL | 思想政治教育 | |
2107 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 四年 | CM | 工商管理 | |
2107 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 四年 | CN | 会计学 | |
2107 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 四年 | CO | 国际经济与贸易 | |
2168 | 清华大学 | 文史 | 四年 | CB | 社会科学试验班 | 社会学、经济学、国际政治、国际政治(国际事务与全球治理)、心理学、英语、英语(世界文学与文化实验班)、日语 |
2168 | 清华大学 | 文史 | 四年 | CC | 法学类 | 法学、法学(国际班) |
2168 | 清华大学 | 文史 | 四年 | CD | 文科试验班类(经济、金融与管理) | 经济与金融(国际班) |
2168 | 清华大学 | 文史 | 四年 | CE | 工商管理(经体班) | |
2168 | 清华大学 | 文史 | 四年 | CF | 文科试验班类(新雅书院) | 社会学(等全校各专业) |
2225 | 山东科技大学 | 文史 | 四年 | CB | 工商管理 | |
2233 | 山东农业大学 | 文史 | 四年 | CB | 社会体育指导与管理 | |
2233 | 山东农业大学 | 文史 | 四年 | CC | 工商管理 | |
2318 | 上海电力大学 | 文史 | 四年 | CB | 工商管理 | |
2328 | 上海海事大学 | 文史 | 四年 | CB | 交通管理(国航) | |
2335 | 上海交通大学 | 文史 | 四年 | CB | 法学试验班(含双学士学位项目) | 法学 |
2335 | 上海交通大学 | 文史 | 四年 | CC | 人文科学试验班 | 传播学 |
2335 | 上海交通大学 | 文史 | 四年 | CD | 人文科学试验班 | 汉语言文学(中外文化交流) |
2335 | 上海交通大学 | 文史 | 四年 | CE | 日语 | |
2335 | 上海交通大学 | 文史 | 四年 | CF | 人文科学试验班 | 文化产业管理 |
2335 | 上海交通大学 | 文史 | 四年 | CG | 德语 | |
2335 | 上海交通大学 | 文史 | 四年 | CH | 人文科学试验班 | 行政管理 |
2335 | 上海交通大学 | 文史 | 四年 | CI | 人文科学试验班 | 广播电视编导 |
2335 | 上海交通大学 | 文史 | 四年 | CJ | 经济管理试验班(含双学士学位项目) | 经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用(大数据和商务管理) |
2335 | 上海交通大学 | 文史 | 四年 | CK | 英语(含双学士学位项目) | |
2335 | 上海交通大学 | 文史 | 四年 | CL | 国际经济与贸易 | |
2335 | 上海交通大学 | 文史 | 四年 | CM | 传播学 | |
2342 | 上海立信会计金融学院 | 文史 | 四年 | CB | 金融学 | |
2367 | 上海中医药大学 | 文史 | 五年 | CB | 针灸推拿学 | |
2367 | 上海中医药大学 | 文史 | 五年 | CC | 中西医临床医学 | |
2367 | 上海中医药大学 | 文史 | 五年 | CD | 中医学 | |
2415 | 首都经济贸易大学 | 文史 | 四年 | CB | 贸易经济 | |
2443 | 四川师范大学 | 文史 | 四年 | CB | 体育教育 | |
2460 | 苏州大学 | 文史 | 四年 | CB | 体育教育(师范) | |
2460 | 苏州大学 | 文史 | 四年 | CC | 经济学 | |
2460 | 苏州大学 | 文史 | 四年 | CD | 会计学 | |
2460 | 苏州大学 | 文史 | 四年 | CE | 英语 | |
2460 | 苏州大学 | 文史 | 四年 | CF | 知识产权 | |
2460 | 苏州大学 | 文史 | 四年 | CG | 翻译 | |
2460 | 苏州大学 | 文史 | 四年 | CH | 工商管理 | |
2460 | 苏州大学 | 文史 | 四年 | CI | 法学 | |
2460 | 苏州大学 | 文史 | 四年 | CJ | 财政学 | |
2490 | 太原师范学院 | 文史 | 四年 | CB | 体育教育(师范) | |
2490 | 太原师范学院 | 文史 | 四年 | CC | 汉语言文学(师范) | |
2490 | 太原师范学院 | 文史 | 四年 | CD | 教育学(师范) | |
2507 | 天津财经大学 | 文史 | 四年 | CB | 财务管理 | |
2507 | 天津财经大学 | 文史 | 四年 | CC | 金融学类 | 金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理 |
2524 | 天津理工大学 | 文史 | 四年 | CB | 工商管理 | |
2604 | 武汉大学 | 文史 | 四年 | CB | 工商管理类 | 工程管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学、工商管理(含战略与投资试验班)、物流管理(供应链运营方向试验班) |
2604 | 武汉大学 | 文史 | 四年 | CC | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
2604 | 武汉大学 | 文史 | 四年 | CD | 心理学 | |
2604 | 武汉大学 | 文史 | 四年 | CE | 外国语言文学类 | 英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译 |
2604 | 武汉大学 | 文史 | 四年 | CF | 哲学类 | 哲学、宗教学 |
2604 | 武汉大学 | 文史 | 四年 | CG | 法学 | |
2604 | 武汉大学 | 文史 | 四年 | CH | 公共管理类 | 行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障 |
2604 | 武汉大学 | 文史 | 四年 | CI | 社会科学试验班(信息管理类) | 图书馆学、档案学、电子商务、编辑出版学 |
2604 | 武汉大学 | 文史 | 四年 | CJ | 社会学(知行试验班) | |
2604 | 武汉大学 | 文史 | 四年 | CK | 经济学类 | 经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学(含国际金融试验班)、保险学(含精算试验班) |
2604 | 武汉大学 | 文史 | 四年 | CL | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语国际教育 |
2604 | 武汉大学 | 文史 | 四年 | CM | 政治学类 | 政治学与行政学、外交学 |
2622 | 武汉理工大学 | 文史 | 四年 | CB | 工商管理类 | 市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理 |
2657 | 西安交通大学 | 文史 | 四年 | CB | 文科试验班类 | 法学(卓越复合班)、国际经贸规则(丝路国际班)、哲学、社会学、汉语言文学、网络与新媒体、行政管理、劳动与社会保障 |
2657 | 西安交通大学 | 文史 | 四年 | CC | 文科试验班类(T) | 汉语言文学 |
2657 | 西安交通大学 | 文史 | 四年 | CD | 外国语言文学类 | 英语、英语(语言数据方向)、英语(英德方向)、法语、日语、日语(日英方向) |
2661 | 西安理工大学 | 文史 | 四年 | CB | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、人力资源管理 |
2661 | 西安理工大学 | 文史 | 四年 | CC | 英语 | |
2684 | 西北农林科技大学 | 文史 | 四年 | CB | 汉语国际教育 | |
2684 | 西北农林科技大学 | 文史 | 四年 | CC | 社会学类 | 社会学、社会工作 |
2684 | 西北农林科技大学 | 文史 | 四年 | CD | 公共管理类 | 劳动与社会保障、公共事业管理 |
2684 | 西北农林科技大学 | 文史 | 四年 | CE | 英语 | |
2684 | 西北农林科技大学 | 文史 | 四年 | CF | 俄语 | |
2684 | 西北农林科技大学 | 文史 | 四年 | CG | 法学 | |
2727 | 湘南学院 | 文史 | 四年 | CB | 法学 | |
2727 | 湘南学院 | 文史 | 四年 | CC | 体育教育(师范) | |
2798 | 扬州大学 | 文史 | 四年 | CB | 法学 | |
2798 | 扬州大学 | 文史 | 四年 | CC | 体育教育(师范) | |
2826 | 云南财经大学 | 文史 | 四年 | CB | 财务管理 | |
2870 | 浙江财经大学 | 文史 | 四年 | CB | 工商管理类 | 工商管理、人力资源管理、市场营销、供应链管理 |
2870 | 浙江财经大学 | 文史 | 四年 | CC | 汉语言文学 | |
2897 | 浙江理工大学 | 文史 | 四年 | CB | 工商管理类 | 工商管理、会计学、人力资源管理 |
2897 | 浙江理工大学 | 文史 | 四年 | CC | 社会工作 | |
2897 | 浙江理工大学 | 文史 | 四年 | CD | 经济与贸易类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易 |
2897 | 浙江理工大学 | 文史 | 四年 | CE | 新闻传播学类 | 汉语言文学、传播学 |
2897 | 浙江理工大学 | 文史 | 四年 | CF | 外国语言文学类 | 英语、日语 |
2897 | 浙江理工大学 | 文史 | 四年 | CG | 行政管理 | |
2897 | 浙江理工大学 | 文史 | 四年 | CH | 法学 | |
2918 | 浙江中医药大学 | 文史 | 五年 | CB | 中医学 | |
2918 | 浙江中医药大学 | 文史 | 四年 | CC | 健康服务与管理 | |
2918 | 浙江中医药大学 | 文史 | 四年 | CD | 护理学 | |
2918 | 浙江中医药大学 | 文史 | 四年 | CE | 公共事业管理 | |
2918 | 浙江中医药大学 | 文史 | 五年 | CF | 针灸推拿学 | |
2923 | 郑州大学 | 文史 | 四年 | CB | 教育学 | |
2923 | 郑州大学 | 文史 | 四年 | CC | 工商管理 | |
2923 | 郑州大学 | 文史 | 四年 | CD | 体育教育 | |
2923 | 郑州大学 | 文史 | 四年 | CE | 应用心理学 | |
2923 | 郑州大学 | 文史 | 四年 | CF | 新闻学 | |
2923 | 郑州大学 | 文史 | 四年 | CG | 国际经济与贸易 | |
2923 | 郑州大学 | 文史 | 四年 | CH | 哲学 | |
2977 | 中南大学 | 文史 | 四年 | CB | 法语 | |
2977 | 中南大学 | 文史 | 四年 | CC | 数字出版 | |
2977 | 中南大学 | 文史 | 四年 | CD | 金融学 | |
2977 | 中南大学 | 文史 | 四年 | CE | 工商管理 | |
2977 | 中南大学 | 文史 | 四年 | CF | 汉语言文学 | |
2977 | 中南大学 | 文史 | 四年 | CG | 英语 | |
2977 | 中南大学 | 文史 | 四年 | CH | 国际经济与贸易 | |
2977 | 中南大学 | 文史 | 四年 | CI | 日语 | |
2977 | 中南大学 | 文史 | 四年 | CJ | 法学 | |
2977 | 中南大学 | 文史 | 四年 | CK | 会计学 | |
2978 | 中南林业科技大学 | 文史 | 四年 | CB | 会计学 | |
2978 | 中南林业科技大学 | 文史 | 四年 | CC | 人力资源管理 | |
2978 | 中南林业科技大学 | 文史 | 四年 | CD | 社会体育指导与管理 | |
2980 | 中南民族大学 | 文史 | 四年 | CB | 政治学与行政学 | |
2980 | 中南民族大学 | 文史 | 四年 | CC | 公共管理类 | 行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 |
2980 | 中南民族大学 | 文史 | 四年 | CD | 法学 | |
2980 | 中南民族大学 | 文史 | 四年 | CE | 社会体育指导与管理 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 四年 | CB | 新闻学 | |
9005 | 安徽建筑大学 | 文史 | 四年 | CB | 劳动与社会保障 | |
9005 | 安徽建筑大学 | 文史 | 四年 | CC | 土地资源管理 | |
9005 | 安徽建筑大学 | 文史 | 四年 | CD | 法学 | |
9005 | 安徽建筑大学 | 文史 | 四年 | CE | 人力资源管理 | |
9110 | 合肥学院 | 文史 | 四年 | CB | 国际经济与贸易 |
理工类
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 学制 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 |
1055 | 北京林业大学 | 理工 | 四年 | CB | 法学 | |
1055 | 北京林业大学 | 理工 | 四年 | CC | 工商管理类 | 会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理 |
1055 | 北京林业大学 | 理工 | 四年 | CD | 应用心理学 | |
1072 | 北京邮电大学 | 理工 | 四年 | CB | 金融科技 | |
1072 | 北京邮电大学 | 理工 | 四年 | CC | 管理科学与工程类(商务智能与智慧供应链) | 邮政管理(智慧供应链)、电子商务(互联网运营与商务智能) |
1072 | 北京邮电大学 | 理工 | 四年 | CD | 大数据管理与应用 | |
1257 | 东华大学 | 理工 | 四年 | CB | 经济管理试验班 | 市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、工商管理 |
1289 | 福州大学 | 理工 | 四年 | CB | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程 |
1289 | 福州大学 | 理工 | 四年 | CC | 德语 | |
1289 | 福州大学 | 理工 | 四年 | CD | 物流管理 | |
1289 | 福州大学 | 理工 | 四年 | CE | 英语 | |
1289 | 福州大学 | 理工 | 四年 | CF | 汉语言文学 | |
1289 | 福州大学 | 理工 | 四年 | CG | 工程管理 | |
1289 | 福州大学 | 理工 | 四年 | CH | 社会学 | |
1289 | 福州大学 | 理工 | 四年 | CI | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程 |
1289 | 福州大学 | 理工 | 四年 | CJ | 会计学 | |
1289 | 福州大学 | 理工 | 四年 | CK | 法学 | |
1289 | 福州大学 | 理工 | 四年 | CL | 电气工程及其自动化 | |
1289 | 福州大学 | 理工 | 四年 | CM | 日语 | |
1289 | 福州大学 | 理工 | 四年 | CN | 应用心理学 | |
1289 | 福州大学 | 理工 | 四年 | CO | 软件工程 | |
1289 | 福州大学 | 理工 | 四年 | CP | 行政管理 | |
1289 | 福州大学 | 理工 | 四年 | CQ | 工商管理 | |
1289 | 福州大学 | 理工 | 四年 | CR | 公共事业管理 | |
1289 | 福州大学 | 理工 | 四年 | CS | 市场营销 | |
1324 | 广东财经大学 | 理工 | 四年 | CB | 法学 | |
1332 | 广东工业大学 | 理工 | 四年 | CB | 社会工作 | |
1332 | 广东工业大学 | 理工 | 四年 | CC | 工商管理 | |
1332 | 广东工业大学 | 理工 | 四年 | CD | 国际经济与贸易 | |
1332 | 广东工业大学 | 理工 | 四年 | CE | 经济学 | |
1435 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 四年 | CB | 人力资源管理 | |
1435 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 四年 | CC | 工业工程 | |
1435 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 四年 | CD | 信息管理与信息系统 | |
1435 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 四年 | CE | 电子商务 | |
1435 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 四年 | CF | 金融工程 | |
1435 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 四年 | CG | 市场营销 | |
1435 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 四年 | CH | 财务管理 | |
1435 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 四年 | CI | 会计学 | |
1498 | 合肥工业大学 | 理工 | 四年 | CB | 法学 | |
1725 | 华东理工大学 | 理工 | 四年 | CB | 国际经济与贸易 | |
1727 | 华东政法大学 | 理工 | 四年 | CB | 法学(经济法) | |
1784 | 暨南大学 | 理工 | 四年 | CB | 广播电视学 | |
1784 | 暨南大学 | 理工 | 四年 | CC | 财政学 | |
1784 | 暨南大学 | 理工 | 四年 | CD | 国际经济与贸易(二沙班) | |
1784 | 暨南大学 | 理工 | 四年 | CE | 工商管理 | |
1784 | 暨南大学 | 理工 | 四年 | CF | 广告学 | |
1784 | 暨南大学 | 理工 | 四年 | CG | 应急管理 | |
1784 | 暨南大学 | 理工 | 四年 | CH | 新闻学 | |
1784 | 暨南大学 | 理工 | 四年 | CI | 体育教育 | |
1784 | 暨南大学 | 理工 | 四年 | CJ | 金融学 | |
1929 | 兰州交通大学 | 理工 | 四年 | CB | 会计学 | |
2056 | 南京航空航天大学 | 理工 | 四年 | CB | 国际经济与贸易 | |
2056 | 南京航空航天大学 | 理工 | 四年 | CC | 会计学 | |
2056 | 南京航空航天大学 | 理工 | 四年 | CD | 金融学 | |
2056 | 南京航空航天大学 | 理工 | 四年 | CE | 工商管理 | |
2056 | 南京航空航天大学 | 理工 | 四年 | CF | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、工业工程 |
2056 | 南京航空航天大学 | 理工 | 四年 | CG | 广播电视学 | |
2056 | 南京航空航天大学 | 理工 | 四年 | CH | 法学 | |
2056 | 南京航空航天大学 | 理工 | 四年 | CI | 英语(民航业务、国际贸易) | |
2056 | 南京航空航天大学 | 理工 | 四年 | CJ | 行政管理 | |
2056 | 南京航空航天大学 | 理工 | 四年 | CK | 日语 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CB | 农林经济管理 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CC | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CD | 计算机科学与技术 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CE | 信息资源管理 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CF | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、食品营养与健康 |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CG | 生物科学(生物学基地班) | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CH | 生物技术(生命科学与技术基地班) | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CI | 茶学 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CJ | 数据科学与大数据技术 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CK | 种子科学与工程 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CL | 国际经济与贸易 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CM | 农业智能装备工程 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CN | 农业电气化 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CO | 水产养殖学 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CP | 工程管理 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CQ | 金融学 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CR | 日语 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CS | 统计学 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CT | 设施农业科学与工程 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CU | 草业科学 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CV | 动物科学 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CW | 风景园林 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CX | 农业机械化及其自动化 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CY | 金融科技 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | CZ | 应用化学 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | DA | 社会学类 | 法学、社会学、旅游管理、农村区域发展 |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | DB | 人工智能 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | DC | 会计学 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | DD | 工业工程 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | DE | 信息与计算科学 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 五年 | DF | 动物医学类 | 动物医学、动物药学 |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | DG | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程 |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | DH | 农学 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | DI | 文化遗产 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | DJ | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、电子商务 |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | DK | 植物保护 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | DL | 信息管理与信息系统 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | DM | 智慧农业 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | DN | 园林 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | DO | 投资学 | |
2067 | 南京农业大学 | 理工 | 四年 | DP | 人文地理与城乡规划 | |
