广西2023年普通高校招生本科第二批最低投档分数线(第一次征集)
说明: 表中空白处表示无相应科类招生计划或无符合条件的出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10015 | 北京印刷学院 | 436 | ||
10017 | 北京石油化工学院 | 478 | ||
10037 | 北京物资学院 | 509 | ||
10057 | 天津科技大学 | 516 | 443 | |
10060 | 天津理工大学 | 457 | ||
10061 | 天津农学院 | 422 | ||
10068 | 天津外国语大学 | 536 | 461 | |
10069 | 天津商业大学 | 495 | 414 | |
10077 | 河北地质大学 | 492 | ||
10078 | 华北水利水电大学 | 514 | 398 | |
10082 | 河北科技大学 | 493 | ||
10089 | 河北医科大学 | 487 | ||
10092 | 河北北方学院 | 486 | ||
10096 | 保定学院 | 501 | 411 | |
10101 | 衡水学院 | 410 | ||
10103 | 邯郸学院 | 426 | ||
10109 | 太原科技大学 | 468 | 425 | |
10114 | 山西医科大学 | 452 | ||
10117 | 长治医学院 | 403 | ||
10118 | 山西师范大学 | 481 | 400 | |
10119 | 太原师范学院 | 493 | ||
10120 | 山西大同大学 | 502 | 454 | |
10122 | 长治学院 | 471 | ||
10125 | 山西财经大学 | 397 | ||
10127 | 内蒙古科技大学 | 500 | ||
10128 | 内蒙古工业大学 | 397 | ||
10129 | 内蒙古农业大学 | 409 | ||
10132 | 内蒙古医科大学 | 404 | ||
10135 | 内蒙古师范大学 | 472 | 407 | |
10136 | 内蒙古民族大学 | 495 | 398 | |
10142 | 沈阳工业大学 | 400 | ||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 404 | ||
10144 | 沈阳理工大学 | 421 | ||
10146 | 辽宁科技大学 | 403 | ||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 408 | ||
10149 | 沈阳化工大学 | 414 | ||
10150 | 大连交通大学 | 464 | ||
10152 | 大连工业大学 | 409 | ||
10154 | 辽宁工业大学 | 404 | ||
10158 | 大连海洋大学 | 529 | 471 | |
10160 | 锦州医科大学 | 407 | ||
10162 | 辽宁中医药大学 | 425 | ||
10164 | 沈阳医学院 | 415 | ||
10165 | 辽宁师范大学 | 505 | ||
10166 | 沈阳师范大学 | 471 | 456 | |
10167 | 渤海大学 | 477 | 416 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 465 | ||
10188 | 东北电力大学 | 446 | ||
10190 | 长春工业大学 | 405 | ||
10191 | 吉林建筑大学 | 470 | 408 | |
10192 | 吉林化工学院 | 400 | ||
10193 | 吉林农业大学 | 400 | ||
10201 | 北华大学 | 444 | ||
10202 | 通化师范学院 | 403 | ||
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 473 | 399 | |
10205 | 长春师范大学 | 456 | 432 | |
10206 | 白城师范学院 | 468 | 398 | |
10207 | 吉林财经大学 | 467 | 400 | |
10212 | 黑龙江大学 | 431 | ||
10219 | 黑龙江科技大学 | 469 | 404 | |
10220 | 东北石油大学 | 419 | ||
10222 | 佳木斯大学 | 400 | ||
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 405 | ||
10226 | 哈尔滨医科大学 | 436 | ||
10228 | 黑龙江中医药大学 | 397 | ||
10229 | 牡丹江医学院 | 393 | ||
10231 | 哈尔滨师范大学 | 477 | 412 | |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 461 | 398 | |
10233 | 牡丹江师范学院 | 393 | ||
10234 | 哈尔滨学院 | 466 | 409 | |
10235 | 大庆师范学院 | 396 | ||
10236 | 绥化学院 | 406 | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 471 | 395 | |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 397 | ||
10259 | 上海应用技术大学 | 474 | ||
10292 | 常州大学 | 504 | 479 | |
10320 | 江苏师范大学 | 523 | 410 | |
10324 | 盐城师范学院 | 508 | 408 | |
10340 | 浙江海洋大学 | 518 | 450 | |
10350 | 台州学院 | 476 | 439 | |
10352 | 丽水学院 | 422 | ||
10364 | 安徽农业大学 | 438 | ||
10369 | 安徽中医药大学 | 452 | ||
10372 | 安庆师范大学 | 519 | ||
10373 | 淮北师范大学 | 518 | ||
10388 | 福建理工大学 | 522 | 421 | |
10389 | 福建农林大学 | 426 | ||
10390 | 集美大学 | 463 | ||
10393 | 福建中医药大学 | 535 | 463 | |
10395 | 闽江学院 | 420 | ||
10397 | 武夷学院 | 478 | 428 | |
10398 | 宁德师范学院 | 478 | 398 | |
10399 | 泉州师范学院 | 519 | 400 | |
10402 | 闽南师范大学 | 491 | 407 | |
10406 | 南昌航空大学 | 513 | ||
10412 | 江西中医药大学 | 522 | 384 | |
10416 | 上饶师范学院 | 485 | 448 | |
10417 | 宜春学院 | 404 | ||
10419 | 井冈山大学 | 514 | 427 | |
10429 | 青岛理工大学 | 478 | 429 | |
10430 | 山东建筑大学 | 444 | ||
10433 | 山东理工大学 | 512 | 455 | |
10435 | 青岛农业大学 | 421 | ||
10438 | 潍坊医学院 | 414 | ||
10439 | 山东第一医科大学 | 464 | ||
10440 | 滨州医学院 | 415 | ||
10441 | 山东中医药大学 | 461 | ||
10443 | 济宁医学院 | 446 | ||
10446 | 曲阜师范大学 | 484 | 415 | |
10447 | 聊城大学 | 413 | ||
10448 | 德州学院 | 476 | 401 | |
10451 | 鲁东大学 | 399 | ||
10452 | 临沂大学 | 531 | 439 | |
10460 | 河南理工大学 | 469 | ||
10462 | 郑州轻工业大学 | 520 | 415 | |
10464 | 河南科技大学 | 490 | 442 | |
10465 | 中原工学院 | 470 | 433 | |
10466 | 河南农业大学 | 482 | ||
10467 | 河南科技学院 | 406 | ||
10478 | 周口师范学院 | 406 | ||
10480 | 许昌学院 | 507 | ||
10481 | 南阳师范学院 | 471 | 411 | |
10482 | 洛阳师范学院 | 469 | 402 | |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 401 | ||
10495 | 武汉纺织大学 | 479 | ||
10496 | 武汉轻工大学 | 458 | ||
10507 | 湖北中医药大学 | 514 | 429 | |
10513 | 湖北师范大学 | 523 | 453 | |
10514 | 黄冈师范学院 | 518 | ||
10517 | 湖北民族大学 | 478 | ||
10518 | 汉江师范学院 | 513 | 402 | |
10519 | 湖北文理学院 | 426 | ||
10528 | 湖北工程学院 | 466 | 440 | |
10545 | 湘南学院 | 514 | 462 | |
10546 | 衡阳师范学院 | 418 | ||
10547 | 邵阳学院 | 505 | 397 | |
10553 | 湖南人文科技学院 | 469 | ||
10566 | 广东海洋大学 | 451 | ||
10582 | 嘉应学院 | 406 | ||
10594 | 广西科技大学 | 507 | 420 | |
10596 | 桂林理工大学 | 453 | ||
10598 | 广西医科大学 | 488 | 441 | |
10599 | 右江民族医学院 | 477 | 397 | |
10600 | 广西中医药大学 | 545 | 429 | |
10601 | 桂林医学院 | 490 | 416 | |
10603 | 南宁师范大学 | 492 | 418 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 469 | 406 | |
10605 | 河池学院 | 468 | 397 | |
10606 | 玉林师范学院 | 476 | 400 | |
10607 | 广西艺术学院 | 462 | 395 | |
10608 | 广西民族大学 | 458 | ||
10609 | 百色学院 | 468 | 402 | |
10622 | 四川轻化工大学 | 477 | ||
10623 | 西华大学 | 485 | ||
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 467 | 407 | |
10640 | 内江师范学院 | 471 | ||
10641 | 宜宾学院 | 486 | ||
10642 | 重庆文理学院 | 474 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 394 | ||
10647 | 长江师范学院 | 406 | ||
10653 | 成都体育学院 | 509 | 405 | |
10660 | 贵州医科大学 | 477 | ||
10661 | 遵义医科大学 | 496 | 465 | |
10662 | 贵州中医药大学 | 461 | ||
10664 | 遵义师范学院 | 464 | ||
10667 | 安顺学院 | 492 | ||
10671 | 贵州财经大学 | 465 | 415 | |
10672 | 贵州民族大学 | 481 | ||
10676 | 云南农业大学 | 408 | ||
10677 | 西南林业大学 | 402 | ||
10678 | 昆明医科大学 | 392 | ||
10679 | 大理大学 | 472 | 411 | |
10680 | 云南中医药大学 | 416 | ||
10681 | 云南师范大学 | 473 | 441 | |
10684 | 曲靖师范学院 | 403 | ||
10687 | 红河学院 | 460 | 419 | |
10689 | 云南财经大学 | 489 | 421 | |
10691 | 云南民族大学 | 475 | 447 | |
10702 | 西安工业大学 | 457 | ||
10719 | 延安大学 | 408 | ||
10720 | 陕西理工大学 | 382 | ||
10722 | 咸阳师范学院 | 497 | 410 | |
10723 | 渭南师范学院 | 466 | 398 | |
10735 | 甘肃中医药大学 | 499 | 394 | |
10736 | 西北师范大学 | 474 | ||
10738 | 陇东学院 | 486 | 406 | |
10739 | 天水师范学院 | 401 | ||
10741 | 兰州财经大学 | 488 | 402 | |
10742 | 西北民族大学 | 515 | 391 | |
10746 | 青海师范大学 | 470 | 397 | |
10752 | 宁夏医科大学 | 430 | ||
10757 | 塔里木大学 | 469 | ||
10758 | 新疆农业大学 | 397 | ||
10760 | 新疆医科大学 | 404 | ||
10762 | 新疆师范大学 | 482 | 445 | |
10764 | 伊犁师范大学 | 486 | 407 | |
10792 | 天津城建大学 | 402 | ||
10809 | 山西中医药大学 | 437 | ||
10819 | 呼伦贝尔学院 | 463 | 402 | |
10823 | 长沙医学院 | 461 | ||
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 406 | 322 | 文史类降22分,理工类降25分。 |
10846 | 江西科技学院 | 458 | 394 | |
10850 | 南京工业职业技术大学 | 447 | ||
10856 | 上海工程技术大学 | 438 | ||
10859 | 天津天狮学院 | 415 | 327 | 文史类降13分,理工类降20分。 |
10868 | 青岛滨海学院 | 439 | 385 | |
10876 | 浙江万里学院 | 455 | 357 | |
10879 | 安徽科技学院 | 398 | ||
10895 | 萍乡学院 | 414 | ||
10919 | 平顶山学院 | 468 | 402 | |
10927 | 湖北科技学院 | 408 | ||
10929 | 湖北医药学院 | 432 | ||
10964 | 吉林外国语大学 | 433 | 349 | |
10977 | 六盘水师范学院 | 397 | ||
10994 | 新疆工程学院 | 403 | ||
11035 | 沈阳大学 | 444 | ||
11047 | 上海立信会计金融学院 | 403 | ||
11048 | 金陵科技学院 | 405 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 466 | 406 | |
11055 | 常州工学院 | 432 | ||
11058 | 宁波工程学院 | 452 | ||
11062 | 厦门理工学院 | 448 | ||
11066 | 烟台大学 | 478 | 442 | |
11068 | 郑州工程技术学院 | 468 | 402 | |
11070 | 洛阳理工学院 | 428 | ||
11077 | 长沙学院 | 410 | ||
11079 | 成都大学 | 470 | ||
11080 | 西安文理学院 | 426 | ||
11100 | 海南热带海洋学院 | 509 | ||
11104 | 华北科技学院 | 409 | ||
11116 | 成都工业学院 | 439 | ||
11122 | 三江学院 | 473 | 391 | |
11149 | 中华女子学院 | 494 | 408 | |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 420 | ||
11258 | 大连大学 | 435 | ||
11261 | 吉林工商学院 | 395 | ||
11276 | 南京工程学院 | 412 | ||
11311 | 三明学院 | 471 | 402 | |
11312 | 龙岩学院 | 394 | ||
11313 | 福建商学院 | 471 | 432 | |
11318 | 江西科技师范大学 | 423 | ||
11319 | 南昌工程学院 | 456 | ||
11330 | 安阳工学院 | 474 | 399 | |
11354 | 梧州学院 | 468 | 398 | |
11390 | 玉溪师范学院 | 473 | ||
11391 | 楚雄师范学院 | 477 | 396 | |
11392 | 云南警官学院 | 502 | ||
11393 | 昆明学院 | 465 | ||
11395 | 榆林学院 | 408 | ||
11400 | 西安培华学院 | 462 | 394 | |
11407 | 北方民族大学 | 482 | 404 | |
11418 | 北京城市学院 | 438 | 380 | |
11427 | 集宁师范学院 | 472 | ||
11430 | 辽宁科技学院 | 472 | 399 | |
11441 | 吉林警察学院 | 436 | ||
11445 | 黑龙江工业学院 | 465 | 397 | |
11446 | 黑龙江东方学院 | 428 | 356 | |
11458 | 上海电机学院 | 439 | ||
11481 | 浙江水利水电学院 | 477 | 437 | |
11488 | 衢州学院 | 412 | ||
11498 | 莆田学院 | 398 | ||
11510 | 山东交通学院 | 423 | ||
11517 | 河南工程学院 | 486 | 403 | |
11527 | 湖南城市学院 | 395 | ||
11534 | 湖南警察学院 | 515 | ||
11546 | 广西科技师范学院 | 490 | 399 | |
11547 | 广西警察学院 | 491 | 419 | |
11548 | 广西财经学院 | 464 | 404 | 其中文史类外语应试语种为英语或法语,且单科成绩须达到105分及以上。 |
11549 | 南宁学院 | 461 | 381 | |
11551 | 重庆科技学院 | 451 | ||
11556 | 文山学院 | 466 | ||
11561 | 甘肃民族师范学院 | 470 | ||
11607 | 北部湾大学 | 478 | 424 | |
11632 | 沈阳工程学院 | 402 | ||
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 403 | 322 | 文史类降25分,理工类降25分。 |
11641 | 江苏海洋大学 | 484 | 408 | |
11660 | 重庆理工大学 | 479 | ||
11688 | 山东工商学院 | 403 | ||
11726 | 长春大学 | 404 | ||
11731 | 贵州商学院 | 403 | ||
11736 | 西安航空学院 | 407 | ||
11765 | 河南城建学院 | 414 | ||
11779 | 辽东学院 | 467 | 395 | |
11800 | 汉口学院 | 458 | 390 | |
11802 | 黑龙江工程学院 | 406 | ||
11810 | 海南医学院 | 412 | ||
11819 | 东莞理工学院 | 473 | ||
11825 | 桂林航天工业学院 | 469 | 393 | |
11832 | 河北经贸大学 | 406 | ||
11833 | 上海杉达学院 | 398 | 317 | 文史类降30分,理工类降30分。 |
11837 | 桂林旅游学院 | 469 | 402 | |
11838 | 贺州学院 | 492 | 417 | |
11840 | 西安医学院 | 470 | 463 | |
11842 | 浙江树人学院 | 442 | 382 | |
11843 | 九江学院 | 473 | ||
11847 | 佛山科学技术学院 | 440 | ||
12026 | 大连民族大学 | 484 | 419 | |
12034 | 湖南第一师范学院 | 525 | ||
12044 | 上海第二工业大学 | 536 | ||
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 399 | ||
12050 | 上海商学院 | 392 | ||
12056 | 南通理工学院 | 415 | 324 | 文史类降13分,理工类降23分。 |
12059 | 广东培正学院 | 389 | ||
12105 | 天津中德应用技术大学 | 411 | ||
12303 | 湖南涉外经济学院 | 351 | ||
12308 | 海口经济学院 | 398 | 317 | 文史类降30分,理工类降30分。 |
12309 | 武昌首义学院 | 448 | 386 | |
12310 | 武昌理工学院 | 428 | 367 | |
12332 | 烟台南山学院 | 393 | ||
12362 | 武汉生物工程学院 | 465 | 393 | |
12453 | 中国劳动关系学院 | 478 | 413 | |
12587 | 上海立达学院 | 403 | 323 | 文史类降25分,理工类降24分。 |
12595 | 辽宁理工职业大学 | 357 | ||
12607 | 重庆机电职业技术大学 | 459 | 383 | |
12608 | 重庆工程学院 | 463 | 392 | |
12616 | 重庆城市科技学院 | 467 | 396 | |
12617 | 广州城市理工学院 | 426 | 文史类降2分。 | |
12618 | 广州软件学院 | 428 | 410 | |
12619 | 广州南方学院 | 481 | ||
12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 347 | ||
12622 | 湛江科技学院 | 439 | 352 | |
12631 | 厦门医学院 | 428 | ||
12651 | 湘潭理工学院 | 448 | ||
12661 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 411 | ||
12709 | 厦门华厦学院 | 433 | 365 | |
12710 | 闽南理工学院 | 443 | 385 | |
12712 | 西安欧亚学院 | 422 | 342 | 文史类降6分,理工类降5分。 |
12714 | 西安翻译学院 | 438 | 361 | |
12715 | 西京学院 | 432 | 356 | |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 399 | 317 | 文史类降29分,理工类降30分。 |
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 460 | 379 | |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 402 | 321 | 文史类降26分,理工类降26分。 |
12795 | 南昌理工学院 | 399 | ||
12799 | 上海建桥学院 | 399 | 317 | 文史类降29分,理工类降30分。 |
12802 | 吉利学院 | 343 | 理工类降4分。 | |
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 398 | 326 | 文史类降30分,理工类降21分。 |
12938 | 江西应用科技学院 | 440 | ||
12992 | 闽南科技学院 | 391 | ||
12993 | 福州工商学院 | 381 | ||
13001 | 宁波财经学院 | 420 | 343 | 文史类降8分,理工类降4分。 |
13006 | 山东英才学院 | 401 | 317 | 文史类降27分,理工类降30分。 |
13023 | 杭州医学院 | 458 | ||
13029 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 405 | 323 | 文史类降23分,理工类降24分。 |
13115 | 厦门工学院 | 439 | 390 | |
13121 | 西安思源学院 | 455 | 380 | |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 430 | 349 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 428 | 336 | 理工类降11分。 |
13188 | 武汉晴川学院 | 448 | 380 | |
13198 | 大连理工大学城市学院 | 428 | 348 | |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 328 | 理工类降19分。 | |
13207 | 大连科技学院 | 362 | ||
13208 | 沈阳城市建设学院 | 405 | 317 | 文史类降23分,理工类降30分。 |
13212 | 大连医科大学中山学院 | 352 | ||
13213 | 锦州医科大学医疗学院 | 369 | ||
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 446 | 372 | |
13217 | 辽宁理工学院 | 426 | 342 | 文史类降2分,理工类降5分。 |
13218 | 大连财经学院 | 441 | 360 | |
13220 | 沈阳城市学院 | 399 | 320 | 文史类降29分,理工类降27分。 |
13234 | 湖北大学知行学院 | 463 | 382 | |
13235 | 武汉城市学院 | 371 | ||
13236 | 三峡大学科技学院 | 395 | ||
13237 | 武汉文理学院 | 486 | 392 | |
13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 380 | ||
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 455 | 377 | |
13241 | 武昌工学院 | 441 | 368 | |
13242 | 武汉工商学院 | 446 | 379 | |
13246 | 长江大学文理学院 | 395 | ||
13247 | 湖北商贸学院 | 450 | 382 | |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 444 | ||
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 394 | ||
13262 | 文华学院 | 444 | 376 | |
13275 | 浙江工业大学之江学院 | 454 | 364 | |
13276 | 浙江师范大学行知学院 | 383 | ||
13277 | 宁波大学科学技术学院 | 459 | 354 | |
13279 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 390 | ||
13280 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 350 | ||
13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 386 | ||
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 385 | ||
13288 | 绍兴文理学院元培学院 | 397 | ||
13290 | 浙江工商大学杭州商学院 | 445 | 372 | |
13294 | 浙江财经大学东方学院 | 448 | 372 | |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 398 | 346 | 文史类降30分,理工类降1分。 |
13298 | 黑龙江财经学院 | 428 | 350 | |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 401 | 317 | 文史类降27分,理工类降30分。 |
13300 | 黑龙江工商学院 | 398 | 323 | 文史类降30分,理工类降24分。 |
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 400 | 324 | 文史类降28分,理工类降23分。 |
13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 400 | 323 | 文史类降28分,理工类降24分。 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 398 | 317 | 文史类降30分,理工类降30分。 |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 405 | 320 | 文史类降23分,理工类降27分。 |
13320 | 青岛黄海学院 | 357 | ||
13324 | 山东协和学院 | 388 | ||
13326 | 云南大学滇池学院 | 433 | ||
13328 | 丽江文化旅游学院 | 451 | ||
13330 | 昆明城市学院 | 459 | 381 | |
13332 | 昆明医科大学海源学院 | 388 | ||
13378 | 青岛城市学院 | 408 | 文史类降20分。 | |
13402 | 河北外国语学院 | 437 | 367 | |
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 351 | ||
13418 | 江西服装学院 | 408 | 文史类降20分。 | |
13431 | 南昌交通学院 | 391 | ||
13436 | 江西农业大学南昌商学院 | 461 | 382 | |
13437 | 南昌医学院 | 502 | ||
13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 384 | ||
13441 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 461 | 391 | |
13468 | 阳光学院 | 319 | 理工类降28分。 | |
13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 458 | 381 | |
13470 | 福州大学至诚学院 | 378 | ||
13472 | 福建师范大学协和学院 | 450 | 375 | |
13497 | 郑州财经学院 | 470 | 387 | |
13514 | 兰州博文科技学院 | 369 | ||
13515 | 兰州信息科技学院 | 392 | ||
13524 | 北海艺术设计学院 | 458 | ||
13534 | 山西工学院 | 419 | ||
13538 | 山西晋中理工学院 | 379 | ||
13548 | 重庆人文科技学院 | 459 | 390 | |
13560 | 新疆第二医学院 | 394 | ||
13561 | 新疆科技学院 | 465 | 397 | |
13569 | 西安交通工程学院 | 453 | 357 | |
13571 | 无锡太湖学院 | 454 | 380 | |
13578 | 河北工程大学科信学院 | 394 | ||
13588 | 重庆外语外事学院 | 460 | ||
13589 | 重庆对外经贸学院 | 461 | 385 | |
13590 | 重庆财经学院 | 382 | ||
13596 | 华北理工大学冀唐学院 | 409 | ||
13600 | 长春光华学院 | 439 | ||
13603 | 长春财经学院 | 418 | 341 | 文史类降10分,理工类降6分。 |
13605 | 长春建筑学院 | 408 | 318 | 文史类降20分,理工类降29分。 |
13609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 426 | ||
13610 | 辽宁何氏医学院 | 365 | ||
13621 | 沈阳科技学院 | 404 | 318 | 文史类降24分,理工类降29分。 |
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 416 | 320 | 文史类降12分,理工类降27分。 |
13623 | 长春大学旅游学院 | 417 | 321 | 文史类降11分,理工类降26分。 |
13627 | 重庆移通学院 | 461 | 396 | |
13628 | 新疆政法学院 | 484 | 453 | |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 399 | 336 | 文史类降29分,理工类降11分。 |
13631 | 大连东软信息学院 | 402 | 327 | 文史类降26分,理工类降20分。 |
13634 | 武汉学院 | 454 | 394 | |
13635 | 长沙理工大学城南学院 | 384 | ||
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 399 | 318 | 文史类降29分,理工类降29分。 |
13637 | 温州商学院 | 423 | 332 | 文史类降5分,理工类降15分。 |
13639 | 柳州工学院 | 452 | 376 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 462 | 394 | |
13641 | 桂林学院 | 458 | 384 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 462 | 391 | |
13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 394 | ||
13644 | 桂林信息科技学院 | 440 | 347 | |
13645 | 南宁理工学院 | 427 | 344 | 文史类降1分,理工类降3分。 |
13649 | 贵州黔南科技学院 | 396 | ||
13650 | 贵阳信息科技学院 | 455 | 392 | |
13653 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 403 | ||
13654 | 南京理工大学紫金学院 | 460 | ||
13656 | 广州华立学院 | 424 | 文史类降4分。 | |
13657 | 广州应用科技学院 | 445 | ||
13658 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 378 | ||
13659 | 天津传媒学院 | 447 | 383 | |
13661 | 天津医科大学临床医学院 | 454 | 388 | |
13662 | 长春人文学院 | 441 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 441 | 363 | |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 399 | ||
13666 | 武汉华夏理工学院 | 440 | 388 | |
13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 423 | ||
13672 | 四川工商学院 | 462 | 388 | |
13673 | 四川外国语大学成都学院 | 449 | 393 | |
13675 | 北京理工大学珠海学院 | 440 | ||
13676 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 429 | ||
13682 | 西安工商学院 | 424 | 330 | 文史类降4分,理工类降17分。 |
13706 | 吉林医药学院 | 400 | ||
13714 | 广州工商学院 | 458 | 401 | |
13717 | 广州科技职业技术大学 | 412 | 333 | 文史类降16分,理工类降14分。 |
13719 | 广东科技学院 | 400 | 文史类降28分。 | |
13720 | 广东理工学院 | 410 | 376 | 文史类降18分。 |
13721 | 广东工商职业技术大学 | 330 | 理工类降17分。 | |
13738 | 西安汽车职业大学 | 399 | 317 | 文史类降29分,理工类降30分。 |
13762 | 福州外语外贸学院 | 428 | 348 | |
13763 | 福建江夏学院 | 418 | ||
13811 | 琼台师范学院 | 392 | ||
13820 | 银川能源学院 | 363 | ||
13830 | 广西外国语学院 | 438 | 364 | |
13844 | 东莞城市学院 | 402 | 320 | 文史类降26分,理工类降27分。 |
13891 | 保定理工学院 | 443 | 383 | |
13892 | 三亚学院 | 398 | 317 | 文史类降30分,理工类降30分。 |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 399 | 326 | 文史类降29分,理工类降21分。 |
13894 | 西安明德理工学院 | 428 | 350 | |
13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 456 | 384 | |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 445 | 381 | |
13900 | 辽宁财贸学院 | 402 | 320 | 文史类降26分,理工类降27分。 |
13902 | 广州新华学院 | 378 | ||
13903 | 成都锦城学院 | 390 | ||
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 404 | 329 | 文史类降24分,理工类降18分。 |
13905 | 南京工业大学浦江学院 | 452 | 390 | |
13906 | 南京师范大学中北学院 | 459 | 390 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 398 | 317 | 文史类降30分,理工类降30分。 |
13957 | 辽宁传媒学院 | 398 | 319 | 文史类降30分,理工类降28分。 |
13984 | 苏州大学应用技术学院 | 460 | 386 | |
13985 | 苏州科技大学天平学院 | 459 | 386 | |
13986 | 江苏大学京江学院 | 465 | 390 | |
13987 | 扬州大学广陵学院 | 393 | ||
13988 | 江苏师范大学科文学院 | 463 | 387 | |
13989 | 南京邮电大学通达学院 | 394 | ||
13990 | 南京财经大学红山学院 | 384 | ||
13991 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 389 | ||
13992 | 常州大学怀德学院 | 383 | ||
13993 | 南通大学杏林学院 | 387 | ||
14030 | 西安信息职业大学 | 414 | 330 | 文史类降14分,理工类降17分。 |
14035 | 武汉设计工程学院 | 437 | 369 | |
14037 | 西南财经大学天府学院 | 391 | ||
14038 | 天津仁爱学院 | 412 | 317 | 文史类降16分,理工类降30分。 |
14040 | 郑州商学院 | 388 | ||
14046 | 福建农林大学金山学院 | 373 | ||
14087 | 天津财经大学珠江学院 | 458 | 388 | |
14099 | 湖北第二师范学院 | 411 | ||
14172 | 海南科技职业大学 | 401 | 317 | 文史类降27分,理工类降30分。 |
14199 | 内蒙古大学创业学院 | 455 | 381 | |
14200 | 银川科技学院 | 433 | 386 | |
14205 | 内蒙古鸿德文理学院 | 463 | 375 | |
14275 | 浙江外国语学院 | 433 | 410 | |
14327 | 青岛电影学院 | 404 | 文史类降24分。 | |
14388 | 重庆第二师范学院 | 469 | ||
14432 | 河北中医药大学 | 437 | ||
14435 | 营口理工学院 | 399 | ||
14436 | 江苏第二师范学院 | 480 | 430 | |
14438 | 山东管理学院 | 399 | ||
14458 | 张家口学院 | 397 | ||
14527 | 山西工程技术学院 | 407 | ||
14532 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 400 | ||
14623 | 滇西应用技术大学 | 409 | ||
14654 | 郑州西亚斯学院 | 468 | 397 | |
14683 | 福建技术师范学院 | 448 | 374 | |
16203 | 河北科技工程职业技术大学 | 474 | 405 | |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 468 | 397 | |
19127 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 419 | ||
20595 | 桂林电子科技大学(北海校区) | 440 | ||
20598 | 广西医科大学(玉林校区) | 511 | 438 | |
20758 | 新疆农业大学(中英国际教育) | 438 | ||
21407 | 北方民族大学(少数民族) | 475 | 408 | |
21726 | 长春大学(二) | 463 | ||
30594 | 广西科技大学(精准专项) | 447 | ||
30598 | 广西医科大学(中澳学分互认联合培养) | 375 | ||
30603 | 南宁师范大学(精准专项) | 475 | 394 | |
30604 | 广西民族师范学院(精准专项) | 466 | 396 | |
30605 | 河池学院(精准专项) | 468 | 392 | |
30606 | 玉林师范学院(精准专项) | 468 | 399 | |
30609 | 百色学院(精准专项) | 394 | ||
31354 | 梧州学院(精准专项) | 398 | ||
31546 | 广西科技师范学院(精准专项) | 453 | ||
31548 | 广西财经学院(精准专项) | 401 | ||
31607 | 北部湾大学(精准专项) | 473 | 401 | |
31837 | 桂林旅游学院(精准专项) | 473 | 392 | |
31838 | 贺州学院(精准专项) | 467 | 397 | |
40594 | 广西科技大学(民族班) | 413 | ||
40598 | 广西医科大学(民族班) | 463 | ||
40599 | 右江民族医学院(民族班) | 435 | ||
40604 | 广西民族师范学院(民族班) | 512 | ||
40605 | 河池学院(民族班) | 464 | ||
40606 | 玉林师范学院(民族班) | 473 | ||
