华南理工大学2023年宁夏理科招生计划
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850/年 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850/年 |
工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 2 | 4 | 6850/年 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 2 | 4 | 6850/年 |
信息工程 | 1 | 4 | 6850/年 |
建筑学(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850/年 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850/年 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 1 | 4 | 6060/年 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850/年 |
自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 1 | 4 | 6850/年 |
标签:
华南理工大学华南理工大学招生计划
责任编辑:gd004