杭州师范大学2023年甘肃理科招生计划
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
计算机科学与技术(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 14 | 四年 | 6900/年 |
药学(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 6 | 四年 | 6900/年 |
软件工程(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 5 | 四年 | 6900/年 |
临床医学(杭州市)(大一至大三在仓前校区就读,大四及以上在杭州市金华路120号就读) | 5 | 五年 | 6900/年 |
法学(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 4 | 四年 | 5300/年 |
地理信息科学(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 4 | 四年 | 5300/年 |
生物技术(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 4 | 四年 | 5300/年 |
机械设计制造及其自动化(杭州市)(四年均在下沙校区就读) | 4 | 四年 | 6000/年 |
化学(杭州市)(师范)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 3 | 四年 | 5300/年 |
数据科学与大数据技术(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 3 | 四年 | 5300/年 |
制药工程(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 3 | 四年 | 6000/年 |
环境工程(杭州市)(四年均在下沙校区就读) | 3 | 四年 | 6000/年 |
基础医学(杭州市)(五年均在仓前校区就读) | 3 | 五年 | 6000/年 |
经济学(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | 四年 | 5300/年 |
金融工程(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | 四年 | 5300/年 |
会计学(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | 四年 | 5300/年 |
统计学(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 2 | 四年 | 5300/年 |
工业设计(杭州市)(四年均在下沙校区就读) | 2 | 四年 | 6000/年 |
护理学(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 2 | 四年 | 6000/年 |
国际商务(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | 四年 | 5300/年 |
电子商务(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | 四年 | 5300/年 |
计算机科学与技术(杭州市)(师范)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 1 | 四年 | 6900/年 |
大数据管理与应用(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 1 | 四年 | 5300/年 |
标签:
杭州师范大学杭州师范大学招生计划
责任编辑:zj012