广东财经大学2022年广东历史类专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 选科要求 |
| 法学(培养数字法治人才)(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 本科批 | - | 547/13941 | 录取率 | 首选历史,再选不限 |
| 网络与新媒体(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 本科批 | - | 543/15597 | 录取率 | 首选历史,再选不限 |
| 数字经济(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 本科批 | - | 543/15597 | 录取率 | 首选历史,再选不限 |
| 法学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 本科批 | - | 543/15597 | 录取率 | 首选历史,再选不限 |
| 会计学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 本科批 | - | 541/16405 | 录取率 | 首选历史,再选不限 |
| 会计学(培养智能会计人才)(佛山校区) | 本科批 | - | 540/16827 | 录取率 | 首选历史,再选不限 |
| 汉语言文学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 本科批 | - | 540/16827 | 录取率 | 首选历史,再选不限 |
| 广告学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 本科批 | - | 539/17253 | 录取率 | 首选历史,再选不限 |
| 英语(广州校区) | 本科批 | - | 539/17253 | 录取率 | 首选历史,再选不限 |
| 金融学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 本科批 | - | 539/17253 | 录取率 | 首选历史,再选不限 |


责任编辑:gd023
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


