
湖南科技大学2023年招生计划-北京
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
数字经济 | 1 | - | 5000/年 | 不限 |
软件工程 | 1 | - | 5900/年 | 物理必选 |
国际经济与贸易 | 1 | - | 5000/年 | 不限 |
环境工程 | 1 | - | 5900/年 | 物/化/生(3选1) |
数据科学与大数据技术 | 1 | - | 5900/年 | 物理必选 |
材料科学与工程 | 1 | - | 5900/年 | 化学必选 |
自动化 | 1 | - | 5900/年 | 物理必选 |
测控技术与仪器 | 1 | - | 5900/年 | 物理必选 |
电子信息工程 | 1 | - | 5900/年 | 物理必选 |
信息与计算科学 | 1 | - | 4500/年 | 物理必选 |
数字经济 | 1 | - | 5000/年 | 不限 |
软件工程 | 1 | - | 5900/年 | 物理必选 |
国际经济与贸易 | 1 | - | 5000/年 | 不限 |
环境工程 | 1 | - | 5900/年 | 物/化/生(3选1) |
数据科学与大数据技术 | 1 | - | 5900/年 | 物理必选 |
材料科学与工程 | 1 | - | 5900/年 | 化学必选 |
自动化 | 1 | - | 5900/年 | 物理必选 |
测控技术与仪器 | 1 | - | 5900/年 | 物理必选 |
电子信息工程 | 1 | - | 5900/年 | 物理必选 |
信息与计算科学 | 1 | - | 4500/年 | 物理必选 |

责任编辑:hns005