江西应用科技学院2023年海南录取分数线

| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 海南 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 524/28784 | 483 | (01) | 不限 |
| 海南 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 514/31473 | 483 | (02) | 物理必选 |
| 海南 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 250/61676 | 250 | (04) | 不限 |


责任编辑:jx038


| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 海南 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 524/28784 | 483 | (01) | 不限 |
| 海南 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 514/31473 | 483 | (02) | 物理必选 |
| 海南 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 250/61676 | 250 | (04) | 不限 |





