苏州大学2023年辽宁招生计划
计划性质(类别) | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
普通类 | 历史类 | 汉语言文学(师范) 选考历史+不限 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 选考历史+不限。含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 历史类 | 法学 选考历史+不限 | 4 | 2 | 普通类本科批 |
普通类 | 历史类 | 汉语国际教育 选考历史+不限 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 历史类 | 历史学(师范) 选考历史+不限 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 历史类 | 图书情报与档案管理类 选考历史+不限。含档案学、信息资源管理。 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 历史类 | 哲学 选考历史+不限 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 历史类 | 物流管理 选考历史+不限 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 历史类 | 俄语 选考历史+不限 | 5 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 数学类 选考物理+不限。含数学与应用数学、数学与应用数学(师范)。 | 4 | 2 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 软件工程 选考物理+不限 | 4 | 2 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 选考物理+不限 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 通信工程 选考物理+不限 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 智能制造工程 选考物理+不限 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 人工智能 选考物理+不限 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 财政学 选考物理+不限 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 建筑学 选考物理+不限 | 5 | 2 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 历史建筑保护工程 选考物理+不限 | 4 | 2 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 物理学 选考物理+不限 | 4 | 2 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 能源与动力工程 选考物理+不限 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 电子信息工程 选考物理+不限 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 机械工程 选考物理+不限 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 电气工程与智能控制 选考物理+不限 | 4 | 2 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 选考物理+不限 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 机械电子工程 选考物理+不限 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 化学类 选考物理+化学。含化学(师范)、化学、应用化学。 | 4 | 2 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 材料类 选考物理+化学。含材料科学与工程、高分子材料与工程。 | 4 | 2 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 纳米材料与技术 选考物理+化学 | 4 | 2 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 冶金工程 选考物理+化学 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 金属材料工程 选考物理+化学 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 交通运输 选考物理+化学 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 生物制药 选考物理+化学 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 应用心理学 选考物理+化学或生物 | 4 | 2 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 生物信息学 选考物理+化学或生物 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 生物技术 选考物理+化学或生物 | 4 | 2 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) 选考物理+化学和生物 | 5 | 2 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 临床医学 选考物理+化学和生物 | 5 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 放射医学 选考物理+化学和生物 | 5 | 1 | 普通类本科批 |
普通类 | 物理类 | 护理学 选考物理+生物 | 4 | 1 | 普通类本科批 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 选考历史+不限 | 4 | 1 | 艺术类本科批第一阶段 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 环境设计 选考历史+不限 | 4 | 2 | 艺术类本科批第一阶段 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 产品设计 选考历史+不限 | 4 | 1 | 艺术类本科批第一阶段 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 选考历史+不限 | 4 | 1 | 艺术类本科批第一阶段 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 美术学(师范) 选考历史+不限 | 4 | 1 | 艺术类本科批第一阶段 |
艺术类专业 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范) 选考历史+不限。采用省统考音乐学(音乐教育)成绩录取。 | 4 | 2 | 艺术类本科批第一阶段 |
高校专项计划 | 历史类 | 图书情报与档案管理类 选考历史+不限。含档案学、信息资源管理。 | 4 | 1 | 教育部高校专项计划 |
高校专项计划 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 选考物理+不限 | 4 | 1 | 教育部高校专项计划 |
责任编辑:js002