苏州大学2022年浙江各专业录取分数

| 年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江 | 中国语言文学类--选考不限 | 4 | 综合改革 | 657.0 | 656.0 | 656.500 |
| 2022 | 浙江 | 图书情报与档案管理类--选考不限 | 4 | 综合改革 | 654.0 | 650.0 | 652.000 |
| 2022 | 浙江 | 教育学(师范)--选考不限 | 4 | 综合改革 | 653.0 | 653.0 | 653.000 |
| 2022 | 浙江 | 金融学--选考不限 | 4 | 综合改革 | 656.0 | 655.0 | 655.500 |
| 2022 | 浙江 | 法学--选考不限 | 4 | 综合改革 | 658.0 | 658.0 | 658.000 |
| 2022 | 浙江 | 化学类--选考化学 | 4 | 综合改革 | 646.0 | 646.0 | 646.000 |
| 2022 | 浙江 | 材料类--选考化学 | 4 | 综合改革 | 644.0 | 644.0 | 644.000 |
| 2022 | 浙江 | 纳米材料与技术--选考化学 | 4 | 综合改革 | 651.0 | 639.0 | 642.000 |
| 2022 | 浙江 | 纺织类--选考化学 | 4 | 综合改革 | 635.0 | 635.0 | 635.000 |
| 2022 | 浙江 | 放射医学--选考化学和生物 | 5 | 综合改革 | 649.0 | 649.0 | 649.000 |
| 2022 | 浙江 | 临床医学(5+3一体化)--选考化学和生物 | 5 | 综合改革 | 663.0 | 660.0 | 661.500 |
| 2022 | 浙江 | 临床医学--选考化学和生物 | 5 | 综合改革 | 657.0 | 656.0 | 656.500 |
| 2022 | 浙江 | 医学影像学--选考化学和生物 | 5 | 综合改革 | 652.0 | 649.0 | 650.500 |
| 2022 | 浙江 | 思想政治教育(师范)--选考思想政治 | 4 | 综合改革 | 654.0 | 653.0 | 653.500 |
| 2022 | 浙江 | 数学类--选考物理 | 4 | 综合改革 | 650.0 | 650.0 | 650.000 |
| 2022 | 浙江 | 物理学(师范)--选考物理 | 4 | 综合改革 | 645.0 | 644.0 | 644.500 |
| 2022 | 浙江 | 软件工程--选考物理 | 4 | 综合改革 | 651.0 | 651.0 | 651.000 |
| 2022 | 浙江 | 电子信息类--选考物理 | 4 | 综合改革 | 648.0 | 647.0 | 647.333 |
| 2022 | 浙江 | 电气工程及其自动化--选考物理 | 4 | 综合改革 | 646.0 | 646.0 | 646.000 |
| 2022 | 浙江 | 机械工程--选考物理 | 4 | 综合改革 | 642.0 | 642.0 | 642.000 |
| 2022 | 浙江 | 电气工程与智能控制--选考物理 | 4 | 综合改革 | 645.0 | 645.0 | 645.000 |
| 2022 | 浙江 | 集成电路设计与集成系统--选考物理 | 4 | 综合改革 | 645.0 | 644.0 | 644.500 |
| 2022 | 浙江 | 数据科学与大数据技术--选考物理 | 4 | 综合改革 | 649.0 | 649.0 | 649.000 |
| 2022 | 浙江 | 机器人工程--选考物理 | 4 | 综合改革 | 649.0 | 648.0 | 648.500 |
| 2022 | 浙江 | 建筑学--选考物理或化学或生物 | 5 | 综合改革 | 647.0 | 646.0 | 646.500 |
| 2022 | 浙江 | 风景园林--选考物理或化学或生物 | 4 | 综合改革 | 647.0 | 641.0 | 644.000 |
| 2022 | 浙江 | 药学--选考物理或化学或生物 | 4 | 综合改革 | 648.0 | 647.0 | 647.500 |
| 2022 | 浙江 | 新能源材料与器件(中外合作办学)--选考化学 | 5 | 综合改革 | 633.0 | 630.0 | 631.000 |
| 2022 | 浙江 | 视觉传达设计--选考不限 | 4 | 艺术 | 178.7 | 165.1 | 171.450 |
| 2022 | 浙江 | 环境设计--选考不限 | 4 | 艺术 | 185.6 | 165.4 | 171.444 |
| 2022 | 浙江 | 产品设计--选考不限 | 4 | 艺术 | 169.1 | 159.5 | 164.670 |
| 2022 | 浙江 | 服装与服饰设计--选考不限 | 4 | 艺术 | 178.0 | 164.9 | 171.211 |
| 2022 | 浙江 | 美术学(师范)--选考不限 | 4 | 艺术 | 629.0 | 623.0 | 625.333 |
| 2022 | 浙江 | 美术学--选考不限 | 4 | 艺术 | 621.0 | 621.0 | 621.000 |
| 2022 | 浙江 | 艺术设计学--选考不限 | 4 | 艺术 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 2022 | 浙江 | 数字媒体艺术--选考不限 | 4 | 艺术 | 629.0 | 621.0 | 625.000 |
| 2022 | 浙江 | 音乐表演--选考不限 | 4 | 艺术 | 83.6 | 79.1 | 81.450 |
| 2022 | 浙江 | 播音与主持艺术--选考不限 | 4 | 艺术 | 617.0 | 611.0 | 614.000 |
| 2022 | 浙江 | 运动训练--体育单招 | 4 | 单招 | 92.3 | 80.2 | 84.460 |

责任编辑:js002












闽公网安备35010202002009号


