中南林业科技大学2023年物理类专业分数线-河北

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 571/32135 | 首选物理,再选不限 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 567/34910 | 首选物理,再选不限 |
| 法学 | 本科批 | - | 564/37078 | 首选物理,再选不限 |
| 自动化 | 本科批 | - | 563/37796 | 首选物理,再选不限 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 562/38600 | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 557/42431 | 首选物理,再选不限 |
| 金融学 | 本科批 | - | 554/44794 | 首选物理,再选不限 |
| 风景园林 | 本科批 | - | 553/45627 | 首选物理,再选不限 |
| 能源动力类 | 本科批 | - | 552/46436 | 首选物理,再选不限 |
| 智能制造工程 | 本科批 | - | 552/46436 | 首选物理,再选不限 |
| 车辆工程 | 本科批 | - | 552/46436 | 首选物理,再选不限 |
| 生物技术(陶铸实验班) | 本科批 | - | 551/47295 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 应用物理学 | 本科批 | - | 548/49919 | 首选物理,再选不限 |
| 园林 | 本科批 | - | 544/53343 | 首选物理,再选不限 |
| 工业设计 | 本科批 | - | 544/53343 | 首选物理,再选不限 |
| 地理信息科学 | 本科批 | - | 543/54267 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 工程力学 | 本科批 | - | 539/57829 | 首选物理,再选不限 |
| 生物科学类 | 本科批 | - | 538/58780 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 538/58780 | 首选物理,再选不限 |
| 土地资源管理 | 本科批 | - | 535/61651 | 首选物理,再选不限 |
| 生物工程 | 本科批 | - | 535/61651 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 外国语言文学类 | 本科批 | - | 535/61651 | 首选物理,再选不限 |
| 供应链管理 | 本科批 | - | 534/62613 | 首选物理,再选不限 |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 534/62613 | 首选物理,再选不限 |
| 建筑类 | 本科批 | - | 531/65566 | 首选物理,再选不限 |
| 测绘工程 | 本科批 | - | 531/65566 | 首选物理,再选不限 |
| 食品科学与工程类 | 本科批 | - | 529/67555 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 526/70625 | 首选物理,再选不限 |
| 保险学 | 本科批 | - | 526/70625 | 首选物理,再选不限 |
| 智慧林业 | 本科批 | - | 525/71670 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 农林经济管理 | 本科批 | - | 523/73774 | 首选物理,再选不限 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | - | 522/74834 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 521/75935 | 首选物理,再选不限 |
| 园艺 | 本科批 | - | 521/75935 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 材料类 | 本科批 | - | 520/76982 | 首选物理,再选不限 |
| 国际商务 | 本科批 | - | 519/78078 | 首选物理,再选不限 |
| 林学类 | 本科批 | - | 519/78078 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 518/79198 | 首选物理,再选不限 |
| 土木类 | 本科批 | - | 518/79198 | 首选物理,再选不限 |
| 木材科学与工程(院士卓越班) | 本科批 | - | 517/80365 | 首选物理,再选不限 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 516/81468 | 首选物理,再选不限 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | - | 513/84913 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 木材科学与工程 | 本科批 | - | 510/88306 | 首选物理,再选不限 |
| 朝鲜语 | 本科批 | - | 506/93102 | 首选物理,再选不限 |
| 物流工程 | 本科批 | - | 503/96663 | 首选物理,再选不限 |
| 林学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 501/99166 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 木结构建筑与材料 | 本科批 | - | 497/104049 | 首选物理,再选不限 |
| 旅游管理类 | 本科批 | - | 494/107897 | 首选物理,再选不限 |
| 行政管理 | 本科批 | - | 486/118152 | 首选物理,再选不限 |
| 环境科学与工程类 | 本科批 | - | 479/127535 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 市场营销 | 本科批 | - | 475/132896 | 首选物理,再选不限 |
| 家具设计与工程 | 本科批 | - | 465/146661 | 首选物理,再选不限 |
| 森林工程 | 本科批 | - | 464/148063 | 首选物理,再选不限 |
| 林产化工 | 本科批 | - | 446/173637 | 首选物理,再选不限 |
| 物流管理 | 本科批 | - | 444/176529 | 首选物理,再选不限 |
| 俄语 | 本科批 | - | 442/179333 | 首选物理,再选不限 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


责任编辑:hns008











闽公网安备35010202002009号


