上海立达学院2022年江西理科专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 会计学(英国特许公认会计师ACCA方向,可选“4+1"本硕联合培养方向,部分课程双语教学) | 本科二批 | - | 445/123269 |
| 数据科学与大数据技术(可选“4+1"本硕联合培养方向) | 本科二批 | - | 444/124406 |
| 国际商务(跨境电商方向,可选“4+1"本硕联合培养方向,部分课程双语教学) | 本科二批 | - | 444/124406 |


责任编辑:sh044


| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 会计学(英国特许公认会计师ACCA方向,可选“4+1"本硕联合培养方向,部分课程双语教学) | 本科二批 | - | 445/123269 |
| 数据科学与大数据技术(可选“4+1"本硕联合培养方向) | 本科二批 | - | 444/124406 |
| 国际商务(跨境电商方向,可选“4+1"本硕联合培养方向,部分课程双语教学) | 本科二批 | - | 444/124406 |





