上海立达学院2022年江西文科专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术(可选"4+1"本硕联合培养方向) | 本科二批 | - | 479/47334 |
| 会计学(英国特许公认会计师ACCA方向,可选"4+1"本硕联合培养方向,部分课程双语教学) | 本科二批 | - | 476/49482 |
| 金融科技(可选"4+1"本硕联合培养方向,部分课程双语教学) | 本科二批 | - | 475/50191 |


责任编辑:sh044


| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术(可选"4+1"本硕联合培养方向) | 本科二批 | - | 479/47334 |
| 会计学(英国特许公认会计师ACCA方向,可选"4+1"本硕联合培养方向,部分课程双语教学) | 本科二批 | - | 476/49482 |
| 金融科技(可选"4+1"本硕联合培养方向,部分课程双语教学) | 本科二批 | - | 475/50191 |





