沈阳农业大学2023年辽宁专业分数线(物理类)
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 563/21053 | 首选物理,再选不限 |
大气科学 | 本科批 | - | 536/30000 | 首选物理,再选不限 |
园艺(卓越计划实验班) | 本科批 | - | 533/31020 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农学(卓越计划实验班) | 本科批 | - | 533/31020 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 533/31020 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 524/34385 | 首选物理,再选不限 |
应用气象学 | 本科批 | - | 524/34385 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 523/34784 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 518/36660 | 首选物理,再选不限 |
农学 | 本科批 | - | 509/40250 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
动物医学 | 本科批 | - | 507/41061 | 首选物理,再选不限 |
种子科学与工程 | 本科批 | - | 504/42275 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
动物药学 | 本科批 | - | 502/43135 | 首选物理,再选不限 |
生态学 | 本科批 | - | 501/43560 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
动物医学(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | - | 500/43975 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 498/44847 | 首选物理,再选不限 |
园艺 | 本科批 | - | 498/44847 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农林经济管理 | 本科批 | - | 497/45254 | 首选物理,再选不限 |
食品科学与工程 | 本科批 | - | 496/45724 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
水利水电工程 | 本科批 | - | 495/46166 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 494/46623 | 首选物理,再选不限 |
测绘工程 | 本科批 | - | 493/47066 | 首选物理,再选不限 |
水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | - | 493/47066 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
食品质量与安全 | 本科批 | - | 491/47915 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
中草药栽培与鉴定 | 本科批 | - | 489/48763 | 首选物理,再选不限 |
动物科学 | 本科批 | - | 489/48763 | 首选物理,再选不限 |
农学(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | - | 487/49614 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
土地资源管理 | 本科批 | - | 486/50033 | 首选物理,再选不限 |
风景园林 | 本科批 | - | 485/50449 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
园林 | 本科批 | - | 485/50449 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
植物保护 | 本科批 | - | 485/50449 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
林学 | 本科批 | - | 484/50918 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
草业科学 | 本科批 | - | 484/50918 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
水产养殖学 | 本科批 | - | 482/51808 | 首选物理,再选不限 |
土地整治工程 | 本科批 | - | 481/52242 | 首选物理,再选不限 |
农业资源与环境 | 本科批 | - | 481/52242 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农业机械化及其自动化 | 本科批 | - | 479/53148 | 首选物理,再选不限 |
农业水利工程 | 本科批 | - | 478/53558 | 首选物理,再选不限 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | - | 476/54469 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
林学(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | - | 474/55378 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
市场营销 | 本科批 | - | 473/55831 | 首选物理,再选不限 |
生物科学 | 本科批 | - | 473/55831 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
包装工程 | 本科批 | - | 469/57659 | 首选物理,再选化学 |
环境科学 | 本科批 | - | 469/57659 | 首选物理,再选不限 |
动物科学(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | - | 468/58112 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理 | 本科批 | - | 468/58112 | 首选物理,再选不限 |
园艺(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | - | 467/58576 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物技术 | 本科批 | - | 466/59063 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农业建筑环境与能源工程 | 本科批 | - | 466/59063 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | - | 465/59535 | 首选物理,再选不限 |
应用化学 | 本科批 | - | 464/59998 | 首选物理,再选化学 |
植物保护(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | - | 464/59998 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农业资源与环境(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | - | 460/61918 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
责任编辑:ln010