西南交通大学2022年专业分数线——山东综合

| 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
| 综合改革专业 | 法学 | 1 | 437 | 603 | 603 | 603 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 工商管理类 | 18 | 437 | 590 | 584 | 586.28 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 公共事业管理 | 2 | 437 | 590 | 589 | 589.5 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 经济与贸易类 | 3 | 437 | 595 | 595 | 595 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 政治学与行政学 | 1 | 437 | 595 | 595 | 595 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 安全工程 | 3 | 437 | 593 | 589 | 591.33 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 材料类 | 19 | 437 | 589 | 582 | 584.05 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 测绘类 | 12 | 437 | 590 | 583 | 585.83 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 车辆工程 | 5 | 437 | 599 | 597 | 597.6 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 城市地下空间工程 | 2 | 437 | 592 | 587 | 589.5 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 城市设计 | 1 | 437 | 592 | 592 | 592 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 地质工程 | 6 | 437 | 582 | 580 | 581.17 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 电气工程及其自动化 | 15 | 437 | 618 | 603 | 605.73 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 电子信息工程 | 9 | 437 | 603 | 602 | 602.22 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 电子信息科学与技术 | 3 | 437 | 602 | 601 | 601.67 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 电子信息类 | 3 | 437 | 605 | 602 | 603.33 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 飞行器设计与工程 | 3 | 437 | 597 | 596 | 596.33 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 工程力学 | 3 | 437 | 591 | 589 | 590.33 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 437 | 599 | 598 | 598.75 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 汉语国际教育 | 1 | 437 | 595 | 595 | 595 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 汉语言文学 | 3 | 437 | 601 | 601 | 601 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 环境科学与工程类 | 7 | 437 | 593 | 580 | 583.29 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 机械类 | 14 | 437 | 597 | 591 | 593.5 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 计算机类 | 4 | 437 | 625 | 623 | 623.75 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 建筑类 | 4 | 437 | 597 | 592 | 593.75 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 建筑学 | 4 | 437 | 601 | 598 | 599 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 交通运输类 | 8 | 437 | 619 | 600 | 604.25 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 能源动力类 | 3 | 437 | 596 | 595 | 595.33 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 人工智能 | 5 | 437 | 617 | 605 | 607.4 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 生物工程 | 4 | 437 | 596 | 586 | 589.5 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 生物医学工程 | 2 | 437 | 592 | 591 | 591.5 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 437 | 608 | 608 | 608 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 数学与应用数学 | 2 | 437 | 601 | 601 | 601 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 通信工程 | 6 | 437 | 606 | 603 | 604 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 统计学 | 4 | 437 | 599 | 596 | 598.25 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 土木工程 | 13 | 437 | 598 | 588 | 590.15 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 外国语言文学类 | 10 | 437 | 595 | 588 | 589.6 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 物流管理与工程类 | 3 | 437 | 589 | 585 | 587.33 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 新能源科学与工程 | 8 | 437 | 595 | 593 | 593.88 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 新闻传播学类 | 3 | 437 | 599 | 597 | 597.67 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 应用物理学 | 14 | 437 | 596 | 589 | 590.64 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 制药工程 | 8 | 437 | 586 | 584 | 584.75 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 智慧交通 | 3 | 437 | 597 | 596 | 596.33 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 智能建造 | 4 | 437 | 595 | 594 | 594.5 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 智能制造工程 | 8 | 437 | 600 | 595 | 596.38 | 山东省 |
| 综合改革专业 | 自动化 | 4 | 437 | 602 | 600 | 600.75 | 山东省 |

责任编辑:sc002












闽公网安备35010202002009号


