上海电子信息职业技术学院2022年山东综合专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 普通类二段 | - | 452/266297 | 不限 |
| 软件技术 | 普通类二段 | - | 447/276266 | 不限 |
| 大数据技术 | 普通类二段 | - | 445/282070 | 不限 |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | - | 444/285345 | 不限 |
| 现代通信技术 | 普通类二段 | - | 443/285674 | 不限 |
| 信息安全技术应用 | 普通类二段 | - | 442/288589 | 不限 |
| 应用电子技术 | 普通类二段 | - | 442/288556 | 不限 |
| 应用德语 | 普通类二段 | - | 442/289067 | 不限 |
| 电气自动化技术 | 普通类二段 | - | 440/292447 | 不限 |
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | - | 436/303231 | 不限 |


责任编辑:sh039
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


