上海交通职业技术学院2022年湖南物理类专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 406/169891 | 首选物理,再选不限 |
| 建设工程监理 | 专科批 | - | 394/180422 | 首选物理,再选不限 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 394/180422 | 首选物理,再选不限 |
| 关务与外贸服务 | 专科批 | - | 389/184636 | 首选物理,再选不限 |
| 智能交通技术 | 专科批 | - | 387/186302 | 首选物理,再选不限 |
| 道路桥梁工程技术 | 专科批 | - | 384/188671 | 首选物理,再选不限 |
| 道路工程检测技术 | 专科批 | - | 383/189424 | 首选物理,再选不限 |
| 给排水工程技术 | 专科批 | - | 377/193873 | 首选物理,再选不限 |


责任编辑:sh037
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


