上海第二工业大学2022年贵州理科专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 软件工程 | 本科一批 | - | 491/28884 |
| 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 本科一批 | - | 484/31874 |
| 自动化 | 本科一批 | - | 464/42438 |
| 环境工程 | 本科一批 | - | 459/45161 |


责任编辑:sh033
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 软件工程 | 本科一批 | - | 491/28884 |
| 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 本科一批 | - | 484/31874 |
| 自动化 | 本科一批 | - | 464/42438 |
| 环境工程 | 本科一批 | - | 459/45161 |




