上海第二工业大学2022年陕西理科专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 软件工程 | 本科二批 | 461 | 459/54632 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 458 | 456/56401 |
| 通信工程 | 本科二批 | 454 | 451/59787 |
| 智能制造工程 | 本科二批 | 452 | 451/59985 |
| 自动化 | 本科二批 | 453 | 450/60520 |
| 经济统计学 | 本科二批 | 450 | 449/61197 |
| 工业工程 | 本科二批 | 449 | 448/61631 |
| 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 449 | 448/62021 |
| 测控技术与仪器 | 本科二批 | 447 | 447/62732 |
| 材料科学与工程 | 本科二批 | 449 | 447/62632 |


责任编辑:sh033
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


