
上海杉达学院2023年贵州理科专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
法学(录取新生就读的校又,为一二年级在嘉善校区.其他学期在金海校区。) | 本科二批 | - | 380/125898 |
国际经济与贸易(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。) | 本科二批 | - | 380/125898 |
市场营销(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。) | 本科二批 | - | 378/127903 |
汉语国际教育(录取新就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。) | 本科二批 | - | 378/127903 |
翻译(日语翻译方向录取新生就读的校区,为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。) | 本科二批 | - | 378/127903 |
财务管理(录取新生就读校×为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。) | 本科二批 | - | 377/128948 |
电气工程与智能控制(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。) | 本科二批 | - | 377/128948 |
劳动与社会保障(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。) | 本科二批 | - | 376/129954 |
机械电子工程(录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。) | 本科二批 | - | 376/129954 |
建筑电气与智能化(录取新生就读校又为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。) | 本科二批 | - | 375/130979 |

责任编辑:sh031