
河北科技大学2023年辽宁招生计划
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 辽宁 |
纺织学院 | Q1 | 81601 | 纺织工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
建工学院 | M1 | 81001 | 土木工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
建工学院 | M2 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
建工学院 | M3 | 120103 | 工程管理 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 5 |
合计项 | 15 |

标签:
河北科技大学河北科技大学招生计划
责任编辑:hbs006