上海工程技术大学2022年陕西理科专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类(计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、广播电视工程、数据科学与大数据技术、人工智能) | 本科二批 | 468 | 455/57280 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 453 | 452/58774 |
| 机器人工程 | 本科二批 | 452 | 451/60076 |
| 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 本科二批 | 454 | 451/59482 |
| 交通管理 | 本科二批 | 451 | 451/59842 |
| 工业工程 | 本科二批 | 451 | 451/59981 |
| 智能制造工程 | 本科二批 | 452 | 450/60504 |
| 高分子材料与工程 | 本科二批 | 451 | 450/60585 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科二批 | 449 | 449/60976 |
| 电子封装技术 | 本科二批 | 450 | 449/61266 |


责任编辑:sh027
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


