上海工程技术大学2023年宁夏理科专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 本科二批 | - | 404/12670 |
| 能源与动力工程 | 本科二批 | - | 400/13425 |
| 电子封装技术 | 本科二批 | - | 399/13592 |
| 工商管理类 | 本科二批 | - | 399/13592 |
| 物流管理 | 本科二批 | - | 397/13988 |
| 材料成型及控制工程 | 本科二批 | - | 396/14163 |
| 材料类 | 本科二批 | - | 396/14163 |
| 纺织工程 | 本科二批 | - | 395/14369 |


责任编辑:sh027
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


