华东交通大学2022年陕西理科录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 502 | 496/33199 |
轨道交通信号与控制 | 本科一批 | 492 | 492/34905 |
自动化 | 本科一批 | 486 | 483/39202 |
车辆工程 | 本科一批 | 499 | 480/40682 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 493 | 479/41189 |
通信工程 | 本科一批 | 487 | 477/42219 |
交通运输 | 本科一批 | 480 | 477/42219 |
机械电子工程 | 本科一批 | 482 | 477/42219 |
铁道工程 | 本科一批 | 482 | 475/43205 |
给排水科学与工程 | 本科一批 | 474 | 473/44265 |
土木工程 | 本科一批 | 474 | 458/52963 |
责任编辑:jx004