福建理工大学2024年面向江西招生计划
省份 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 科类 | 批次 | 选考科目 | 计划数 |
江西 | 081905 | 智慧海洋技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 物理+化学 | 3 |
江西 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 物理+化学 | 3 |
江西 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 物理+化学 | 5 |
江西 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 物理+化学 | 4 |
江西 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 物理+化学 | 3 |
江西 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 物理+化学 | 2 |
江西 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 物理+化学 | 5 |
江西 | 081904 | 海洋机器人 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 物理+化学 | 2 |
江西 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 物理+化学 | 3 |
江西 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 物理+化学 | 3 |
江西 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 物理+化学 | 4 |
江西 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 物理+化学 | 3 |
江西 | 081811 | 智慧交通 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 物理+化学 | 4 |
江西 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 物理+不限 | 5 |
江西 | 020109 | 数字经济 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 物理+不限 | 4 |
江西 | 050261 | 翻译 | 四年 | 5040 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 2 |
江西 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 5460 | 历史类 | 本科 | 不提科目要求 | 2 |
江西 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 2 |
江西 | 082803 | 风景园林 | 五年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 3 |
江西 | 050201 | 英语 | 四年 | 5040 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 3 |
江西 | 082804 | 历史建筑保护工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 2 |
江西 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 3 |
江西 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 2 |
江西 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 2 |
江西 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 2 |
江西 | 020309 | 互联网金融 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 3 |
江西 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 5460 | 物理类 | 本科 | 不提科目要求 | 3 |
江西 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 9360 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 不提科目要求 | 2 |
江西 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 9360 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 不提科目要求 | 2 |
江西 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 9360 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 不提科目要求 | 2 |
江西 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 9360 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 不提科目要求 | 2 |
标签:
福建理工大学福建理工大学招生计划
责任编辑:fj015