福建师范大学2024年福建招生计划
年份 | 高考模式 | 省份 | 批次 | 选考科目要求 | 科类 | 专业 | 招生计划 | 收费标准(元/学年*生) | 学院 | 校区 | 专业说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科省考批 | 不提科目要求 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 26 | 8640 | 传播学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科省考批 | 不提科目要求 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 9 | 8640 | 传播学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科省考批 | 不提科目要求 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 69 | 8640 | 美术学院 | 旗山校区 | 包含视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计专业 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科省考批 | 不提科目要求 | 艺术(历史类) | 美术学 | 77 | 9360 | 美术学院 | 旗山校区 | 师范类,含国家人才培养基地 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科省考批 | 不提科目要求 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 11 | 8640 | 美术学院 | 旗山校区 | 包含视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计专业 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科省考批 | 不提科目要求 | 艺术(物理类) | 美术学 | 13 | 9360 | 美术学院 | 旗山校区 | 师范类,含国家人才培养基地 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科省考批 | 不提科目要求 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 27 | 9360 | 音乐学院 | 旗山校区 | 师范类 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科省考批 | 不提科目要求 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 57 | 9360 | 音乐学院 | 旗山校区 | 招收音乐教育类器乐主项考生,师范类,含国家人才培养基地 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科省考批 | 不提科目要求 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 57 | 9360 | 音乐学院 | 旗山校区 | 招收音乐教育类声乐主项考生,师范类,含国家人才培养基地 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科省考批 | 不提科目要求 | 艺术(物理类) | 舞蹈学 | 3 | 9360 | 音乐学院 | 旗山校区 | 师范类 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科省考批 | 不提科目要求 | 艺术(物理类) | 音乐学 | 8 | 9360 | 音乐学院 | 旗山校区 | 招收音乐教育类器乐主项考生,师范类,含国家人才培养基地 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 艺术类本科省考批 | 不提科目要求 | 艺术(物理类) | 音乐学 | 8 | 9360 | 音乐学院 | 旗山校区 | 招收音乐教育类声乐主项考生,师范类,含国家人才培养基地 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 不提科目要求 | 历史类 | 新闻传播学类 | 6 | 5040 | 传播学院 | 旗山校区 | 包含广播电视学、网络与新媒体专业 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 化学 | 物理类 | 生态学 | 7 | 5460 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 不提科目要求 | 历史类 | 法学 | 9 | 5460 | 法学院、纪检监察学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 化学 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 6 | 5460 | 光电与信息工程学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 化学 | 物理类 | 电子信息类 | 17 | 5040 | 光电与信息工程学院 | 旗山校区 | 包含电子信息工程、信息工程、通信工程专业 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 化学 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 15 | 5460 | 光电与信息工程学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 化学 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 10 | 5460 | 化学与材料学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 化学 | 物理类 | 应用化学 | 10 | 5460 | 化学与材料学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 化学 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 22 | 5460 | 化学与材料学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 化学 | 物理类 | 环境工程 | 15 | 5460 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 化学 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 14 | 5460 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 化学 | 物理类 | 网络空间安全 | 21 | 5460 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 化学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 14 | 5460 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 化学 | 物理类 | 人工智能 | 7 | 5460 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 化学 | 物理类 | 软件工程 | 21 | 10500 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 不提科目要求 | 历史类 | 工商管理类 | 7 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 包含工商管理、财务管理专业 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 不提科目要求 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 不提科目要求 | 历史类 | 金融学 | 2 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 不提科目要求 | 历史类 | 经济学 | 5 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 含国家人才培养基地 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 不提科目要求 | 历史类 | 档案学 | 2 | 5040 | 社会历史学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 不提科目要求 | 历史类 | 图书馆学 | 2 | 5040 | 社会历史学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 化学 | 物理类 | 统计学 | 8 | 5460 | 数学与统计学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 化学 | 物理类 | 数据科学 | 8 | 5460 | 数学与统计学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 不提科目要求 | 历史类 | 日语 | 2 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 不提科目要求 | 历史类 | 英语 | 2 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格、要求高考外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 不提科目要求 | 历史类 | 公共管理类 | 10 | 5040 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | 包含劳动与社会保障、行政管理专业 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 不提科目要求 | 历史类 | 旅游管理 | 5 | 5460 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 不提科目要求 | 历史类 | 会展经济与管理 | 5 | 5460 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 不提科目要求 | 历史类 | 文化产业管理 | 4 | 5460 | 文学院 | 仓山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 化学 | 物理类 | 材料物理 | 8 | 5460 | 物理与能源学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 地方农村专项计划 | 化学 | 物理类 | 能源动力类 | 18 | 5460 | 物理与能源学院 | 旗山校区 | 包含新能源科学与工程、储能科学与工程专业 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 广播电视编导 | 17 | 8640 | 传播学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 新闻传播学类 | 28 | 5040 | 传播学院 | 旗山校区 | 包含广播电视学、网络与新媒体专业 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 广播电视学 | 15 | 15000 | 传播学院 | 旗山校区 | 闽台合作办学"4+0" |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 广播电视编导 | 15 | 18000 | 传播学院 | 旗山校区 | 闽台合作办学"4+0" |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 广播电视编导 | 12 | 8640 | 传播学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 新闻传播学类 | 25 | 5040 | 传播学院 | 旗山校区 | 包含广播电视学、网络与新媒体专业 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 广播电视学 | 35 | 15000 | 传播学院 | 旗山校区 | 闽台合作办学"4+0" |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 广播电视编导 | 35 | 18000 | 传播学院 | 旗山校区 | 闽台合作办学"4+0" |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 地理 | 历史类 | 地理科学类 | 18 | 5460 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 旗山校区 | 含国家人才培养基地,包含地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划专业 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 地理 | 物理类 | 地理科学类 | 52 | 5460 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 旗山校区 | 含国家人才培养基地,包含地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划专业 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 生态学 | 13 | 5460 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 法学 | 58 | 5460 | 法学院、纪检监察学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 法学 | 51 | 5460 | 法学院、纪检监察学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 18 | 5460 | 光电与信息工程学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 电子信息类 | 49 | 5040 | 光电与信息工程学院 | 旗山校区 | 包含电子信息工程、信息工程、通信工程专业 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 34 | 5460 | 光电与信息工程学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 50 | 45000 | 光电与信息工程学院 | 旗山校区 | 与英国哈德斯菲尔德大学合作办学 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 50 | 45000 | 光电与信息工程学院 | 旗山校区 | 与英国哈德斯菲尔德大学合作办学 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 20 | 5460 | 化学与材料学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 应用化学 | 20 | 5460 | 化学与材料学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 44 | 5460 | 化学与材料学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 环境工程 | 27 | 5460 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 28 | 5460 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 网络空间安全 | 61 | 5460 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 41 | 5460 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 人工智能 | 20 | 5460 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 软件工程 | 61 | 10500 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 30 | 20000 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 旗山校区 | 与日本京都情报大学院大学合作办学 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 30 | 20000 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 旗山校区 | 与日本京都情报大学院大学合作办学 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 50 | 45000 | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 旗山校区 | 与英国哈德斯菲尔德大学合作办学 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 工商管理类 | 40 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 包含工商管理、财务管理专业 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 18 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 金融学 | 14 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 经济学 | 29 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 含国家人才培养基地 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 工商管理类 | 36 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 包含工商管理、财务管理专业 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 15 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 金融学 | 16 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 经济学 | 25 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | 含国家人才培养基地 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 金融工程 | 27 | 5460 | 经济学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 档案学 | 12 | 5040 | 社会历史学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 图书馆学 | 8 | 5040 | 社会历史学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 档案学 | 10 | 5040 | 社会历史学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 图书馆学 | 14 | 5040 | 社会历史学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学+生物 | 物理类 | 生物工程 | 42 | 5460 | 生命科学学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学+生物 | 物理类 | 食品科学与工程 | 35 | 5040 | 生命科学学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 统计学 | 25 | 5460 | 数学与统计学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 数据科学 | 25 | 5460 | 数学与统计学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 翻译 | 14 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格、要求高考外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 日语 | 15 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 西班牙语 | 9 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 英语 | 18 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格、要求高考外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 翻译 | 10 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格、要求高考外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 日语 | 12 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 西班牙语 | 6 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 英语 | 15 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 须外语口试合格、要求高考外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 公共管理类 | 31 | 5040 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | 包含劳动与社会保障、行政管理专业 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 旅游管理 | 16 | 5460 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 会展经济与管理 | 16 | 5460 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 旅游管理 | 15 | 15000 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | 闽台合作办学"4+0" |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 会展经济与管理 | 15 | 15000 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | 闽台合作办学"4+0" |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 公共管理类 | 25 | 5040 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | 包含劳动与社会保障、行政管理专业 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 旅游管理 | 11 | 5460 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 会展经济与管理 | 11 | 5460 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 旅游管理 | 35 | 15000 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | 闽台合作办学"4+0" |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 会展经济与管理 | 35 | 15000 | 文化旅游与公共管理学院 | 旗山校区 | 闽台合作办学"4+0" |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 历史类 | 文化产业管理 | 10 | 5460 | 文学院 | 仓山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 物理类 | 文化产业管理 | 10 | 5460 | 文学院 | 仓山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 材料物理 | 22 | 5460 | 物理与能源学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科批 | 化学 | 物理类 | 能源动力类 | 53 | 5460 | 物理与能源学院 | 旗山校区 | 包含新能源科学与工程、储能科学与工程专业 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 地理 | 历史类 | 地理科学 | 7 | 5460 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 旗山校区 | 师范类 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 地理 | 物理类 | 地理科学 | 1 | 免费 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 旗山校区 | 公费师范生面向光泽县 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 地理 | 物理类 | 地理科学 | 63 | 5460 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 旗山校区 | 师范类 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 汉语国际教育 | 22 | 5460 | 海外教育学院 | 旗山校区 | 师范类,要求高考外语单科成绩不低于100分 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 汉语国际教育 | 34 | 5460 | 海外教育学院 | 旗山校区 | |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 化学 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养) | 40 | 免费 | 化学与材料学院 | 旗山校区 | 复合型公费师范生,面向福州4人,厦门4人,漳州5人,泉州5人,莆田5人,南平5人,龙岩5人,宁德5人,平潭2人 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 化学 | 物理类 | 化学 | 1 | 免费 | 化学与材料学院 | 旗山校区 | 公费师范生面向光泽县 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 化学 | 物理类 | 化学 | 65 | 5460 | 化学与材料学院 | 旗山校区 | 师范类 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 小学教育 | 2 | 5460 | 教师教育学院 | 仓山校区 | 师范类 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 小学教育 | 18 | 免费 | 教师教育学院 | 仓山校区 | 公费师范男生。面向厦门2人;面向漳州2人,其中定向龙海区就业1人、定向漳浦县就业1人;面向泉州3人,其中定向洛江区就业1人、定向泉港区就业2人;面向莆田2人;面向南平3人;面向龙岩3人,其中定向永定区就业1人、定向上杭县就业1人,定向连城县就业1人;面向宁德2人;面向平潭1人 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 小学教育 | 5 | 5460 | 教师教育学院 | 仓山校区 | 师范类 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 小学教育 | 32 | 免费 | 教师教育学院 | 仓山校区 | 公费师范男生。面向厦门3人;面向漳州3人,其中定向云霄县就业1人、定向诏安县就业1人、定向华安县就业1人;面向泉州7人,其中定向石狮市就业1人、定向晋江市就业1人、定向惠安县就业1人、定向安溪县就业1人、定向德化县就业1人、定向永春县就业1人、定向台商投资区就业1人;面向莆田2人;面向南平5人;面向龙岩7人,其中定向上杭县就业1人、定向武平县就业2人、定向长汀县就业2人、定向连城县就业2人;面向宁德4人;面向平潭1人 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 教育学 | 10 | 5460 | 教育学院 | 仓山校区 | 师范类 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 学前教育 | 10 | 5460 | 教育学院 | 仓山校区 | 师范类 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 5 | 21840 | 教育学院 | 仓山校区 | 师范类,与美国匹兹堡州立大学合作办学 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 教育技术学 | 30 | 5460 | 教育学院 | 仓山校区 | 师范类 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 教育学 | 20 | 5460 | 教育学院 | 仓山校区 | 师范类 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 学前教育 | 20 | 5460 | 教育学院 | 仓山校区 | 师范类 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 学前教育(中外合作办学) | 35 | 21840 | 教育学院 | 仓山校区 | 师范类,与美国匹兹堡州立大学合作办学 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 思想政治 | 历史类 | 思想政治教育 | 1 | 免费 | 马克思主义学院 | 旗山校区 | 公费师范生面向光泽县 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 思想政治 | 历史类 | 马克思主义理论类 | 31 | 5460 | 马克思主义学院 | 旗山校区 | 含师范类,包含思想政治教育、马克思主义理论专业 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 思想政治 | 物理类 | 马克思主义理论类 | 24 | 5460 | 马克思主义学院 | 旗山校区 | 含师范类,包含思想政治教育、马克思主义理论专业 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养) | 17 | 免费 | 社会历史学院 | 旗山校区 | 复合型公费师范生,面向福州2人,厦门2人,漳州2人,泉州2人,莆田2人,南平2人,龙岩2人,宁德2人,平潭1人 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 历史学 | 1 | 免费 | 社会历史学院 | 旗山校区 | 公费师范生面向光泽县 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 历史学 | 50 | 5460 | 社会历史学院 | 旗山校区 | 师范类 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养) | 23 | 免费 | 社会历史学院 | 旗山校区 | 复合型公费师范生,面向福州2人,厦门2人,漳州3人,泉州3人,莆田3人,南平3人,龙岩3人,宁德3人,平潭1人 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 历史学 | 5 | 5460 | 社会历史学院 | 旗山校区 | 师范类 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 化学+生物 | 物理类 | 生物科学 | 70 | 5460 | 生命科学学院 | 旗山校区 | 师范类 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 化学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 | 数学与统计学院 | 旗山校区 | 公费师范生面向光泽县 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 化学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 141 | 5460 | 数学与统计学院 | 旗山校区 | 师范类 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 英语 | 1 | 免费 | 外国语学院 | 仓山校区 | 公费师范生面向光泽县 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 英语 | 22 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 师范类,须外语口试合格、要求高考外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 英语 | 1 | 免费 | 外国语学院 | 仓山校区 | 公费师范生面向光泽县 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 英语 | 33 | 5460 | 外国语学院 | 仓山校区 | 师范类,须外语口试合格、要求高考外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 文学院 | 仓山校区 | 公费师范生面向光泽县 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 历史类 | 汉语言文学 | 82 | 5460 | 文学院 | 仓山校区 | 师范类,含国家人才培养基地,要求高考语文单科成绩不低于105分 |
2024 | 3+1+2 | 福建 | 普通类本科提前批 | 不提科目要求 | 物理类 | 汉语言文学 | 127 | 5460 | 文学院 | 仓山校区 | 师范类,含国家人才培养基地,要求高考语文单科成绩不低于105分 |
