华侨大学
集美大学
福州工商学院
闽南理工学院
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

2024年河北省普通高校招生本科提前批B段-体育(物理科目组合)平行志愿投档情况统计

来源:河北省教育考试院时间:07-19
2024年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项 备注
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0052 安阳师范学院[公办] 28 体育教育 555.658 330 147 88 53 21 60 49 40  
0052 安阳师范学院[公办] 29 社会体育指导与管理 540.424 314 108 91 75 19 64 48 12  
0075 宝鸡文理学院[公办] 46 体育教育 560.25 324 124 79 46 28 63 63 37  
0081 保定学院[公办] 97 体育教育 560.34 318 127 84 38 32 63 58 4  
0081 保定学院[公办] 98 休闲体育 541.121 341 144 94 38 23 70 66 4  
0090 北方民族大学(银川市)[公办] 58 体育教育 580.041 374 128 95 64 32 75 75 17  
0121 北京化工大学[公办] 28 社会体育指导与管理 610.23 415 171 92 49 35 81 79 7  
0152 北京师范大学[公办] 20 体育教育 640.952 403 139 86 82 37 86 59 1  
0159 北京体育大学[公办] 31 体育教育 627.756 378 137 89 69 30 75 67 2  
0159 北京体育大学[公办] 32 社会体育指导与管理 624.345 370 150 94 64 31 68 57 3  
0159 北京体育大学[公办] 33 体能训练 624.488 406 153 99 92 23 69 69 3  
0195 渤海大学(锦州市)[公办] 46 体育教育(师范) 585.105 368 134 73 70 33 75 56 12  
0195 渤海大学(锦州市)[公办] 47 社会体育指导与管理 579.829 340 139 91 57 25 65 54 11  
0199 沧州师范学院[公办] 72 体育教育 545.764 469 182 109 103 42 76 66 21  
0216 长安大学(西安市)[公办] 68 社会体育指导与管理 609.476 355 149 99 62 20 76 48 11  
0239 长春师范大学[公办] 18 体育教育 583.138 388 162 98 52 39 76 59 8  
0247 长江大学[公办] 73 体育教育(师范类) 595.811 384 140 74 93 25 75 51 23  
0247 长江大学[公办] 74 社会体育指导与管理 585.675 351 134 82 50 36 72 59 16  
0269 长治学院[公办] 13 体育教育 558.566 389 156 105 57 26 81 69 20  
0294 成都体育学院[公办] 11 体育教育 587.306 328 125 88 22 37 70 64 24  
0294 成都体育学院[公办] 12 社会体育指导与管理 585.257 322 108 87 32 30 84 68 9  
0294 成都体育学院[公办] 13 休闲体育 577.562 359 139 88 53 30 71 56 13  
0294 成都体育学院[公办] 14 体能训练 584.016 466 187 112 87 44 88 60 3  
0295 成都外国语学院[民办] 67 体育教育 522.998 340 137 88 54 23 74 52 38  
0295 成都外国语学院[民办] 68 休闲体育 518.016 386 157 86 65 36 67 61 13  
0296 成都文理学院[民办] 23 体育教育 522.536 348 130 97 54 24 86 54 41  
0299 成都艺术职业大学[民办] 38 社会体育指导与管理 517.952 413 175 99 79 33 68 58 29  
0300 成都银杏酒店管理学院[民办] 09 体育学类 522.058 365 134 82 45 28 79 79 55  
0354 重庆三峡学院[公办] 29 体育教育 573.793 332 133 98 46 29 69 55 11  
0354 重庆三峡学院[公办] 30 运动人体科学 571.097 398 156 86 88 40 58 56 29  
0356 重庆师范大学[公办] 15 体育教育 600.671 340 101 69 90 25 63 61 17  
0360 重庆文理学院[公办] 24 运动康复 573.527 383 160 83 52 34 70 67 41  
0382 大理大学[公办] 26 体育教育 577.594 342 121 83 50 20 82 69 29  
0382 大理大学[公办] 27 社会体育指导与管理 573.495 337 136 81 49 26 65 61 35  
0427 滇池学院[民办] 44 社会体育指导与管理 515.475 327 134 77 52 17 64 60 50  
0427 滇池学院[民办] 45 休闲体育 512.756 314 111 89 33 36 72 62 52  
0437 东北大学(沈阳市)[公办] 38 社会体育指导与管理 617.241 351 125 94 59 33 74 60 5  
0440 东北电力大学(吉林市)[公办] 32 社会体育指导与管理 584.634 388 168 102 58 34 72 56 17  
0452 东华理工大学[公办] 45 体育教育 582.979 410 141 89 79 34 89 67 14  
0476 福建师范大学(福州市)[公办] 21 社会体育指导与管理 595.954 413 163 86 39 53 81 77 1  
0476 福建师范大学(福州市)[公办] 22 足球运动 576.649 321 133 81 51 35 57 45 1  
0476 福建师范大学(福州市)[公办] 23 体育教育(中外合作办学)(中意合作办学) 551.443 373 128 84 84 37 70 54 8  
0509 赣东学院[公办] 17 体育教育 559.418 313 128 65 31 35 61 58 10  
0572 广西民族大学相思湖学院(南宁市)[独立学院] 22 社会体育指导与管理 524.228 363 154 95 48 30 73 58 23  
0573 广西民族师范学院(崇左市)[公办] 13 体育教育 557.721 420 161 96 83 42 71 63 8  
0575 广西师范大学(桂林市)[公办] 39 体育教育 587.293 370 134 79 73 34 65 64 2  
0575 广西师范大学(桂林市)[公办] 40 体育教育(中外合作办学) 545.439 327 113 74 58 47 55 54 12  
0614 贵阳信息科技学院[民办] 03 休闲体育 521.325 357 127 81 50 26 83 71 49  
0615 贵州财经大学(贵阳市)[公办] 17 体育经济与管理 574.245 385 144 89 73 24 86 58 39  
0652 桂林信息科技学院[民办] 47 运动康复 512.079 332 144 79 47 28 57 56 47  
0652 桂林信息科技学院[民办] 48 休闲体育 509.895 342 135 82 41 16 79 71 62  
0653 桂林学院[民办] 36 体育教育 525.876 331 148 91 42 27 63 51 34  
0653 桂林学院[民办] 37 社会体育指导与管理 522.124 393 165 92 70 33 63 62 34  
0653 桂林学院[民办] 38 运动康复 523.455 313 109 81 33 26 77 68 38  
0680 哈尔滨体育学院[公办] 06 体育教育 571.808 320 117 83 55 20 66 62 20  
0680 哈尔滨体育学院[公办] 07 冰雪运动 551.111 326 127 82 39 20 80 60 37  
0693 海口经济学院[民办] F0 休闲体育(武术搏击) 494.151 325 129 86 39 35 62 60 52  
0693 海口经济学院[民办] F1 休闲体育(网球) 487.258 375 130 79 59 38 79 69 70  
0704 海南师范大学(海口市)[公办] 68 体育教育 588.72 337 142 72 27 39 67 62 10  
0704 海南师范大学(海口市)[公办] 69 社会体育指导与管理 578.769 373 145 92 53 34 74 67 6  
0711 邯郸学院[公办] 64 体育教育 540.495 332 137 90 42 24 68 61 28  
0711 邯郸学院[公办] 65 体育教育 546.536 344 125 91 56 31 68 64 13  
0711 邯郸学院[公办] 66 社会体育指导与管理 532.629 313 107 82 43 31 69 63 7  
0734 合肥师范学院[公办] 22 体育教育 573.236 335 126 83 29 27 85 68 19  
0739 河北北方学院[公办] 79 体育教育 543.343 409 150 112 87 28 77 67 6  
0739 河北北方学院[公办] 80 冰雪运动 527.008 385 156 98 65 32 70 62 35  
0742 河北传媒学院[民办] 50 运动康复 524.243 383 139 90 69 34 85 56 60  
0742 河北传媒学院[民办] 51 休闲体育 517.757 314 116 78 49 21 65 63 44  
0742 河北传媒学院[民办] 52 休闲体育 516.315 341 136 83 54 38 62 51 34  
0742 河北传媒学院[民办] 53 电子竞技运动与管理 513.761 387 159 102 86 24 67 51 15  
0750 河北地质大学[公办] 48 休闲体育 575.34 354 144 90 46 27 72 65 8  
0754 河北东方学院[民办] 45 社会体育指导与管理 496.429 321 132 87 65 16 60 48 27  
0754 河北东方学院[民办] 46 休闲体育 484.243 345 129 88 69 24 77 46 66  
0758 河北工程大学(邯郸市)[公办] 79 休闲体育 576.21 373 178 91 48 23 70 54 2  
0773 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 34 社会体育指导与管理 533.048 328 133 82 63 15 63 54 29  
0773 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 35 休闲体育 529.974 343 152 97 27 31 74 59 38  
0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 86 体育教育 570.354 353 130 85 75 19 68 61 29  
0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 87 运动康复 559.084 330 147 96 33 32 65 53 1  
0791 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 88 休闲体育 548.586 322 140 94 43 19 70 50 17  
0797 河北民族师范学院(承德市)[公办] 53 体育教育 553.678 371 133 81 59 36 80 63 9  
0797 河北民族师范学院(承德市)[公办] 54 社会体育指导与管理 536.858 368 140 98 78 28 68 54 11  
0812 河北师范大学[公办] B3 体育教育 587.423 399 149 89 82 41 65 62 8  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] Y9 体育教育 599.861 422 180 106 54 41 75 72 9  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] Z0 体育教育 609.969 379 171 94 48 34 66 60 5  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] Z1 体育教育 605.916 378 162 104 41 40 85 50 15  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] Z2 体育教育 602.166 362 179 110 30 33 66 54 14  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] Z3 体育教育 603.66 335 122 68 54 31 70 58 8  
0814 河北师范大学(公费师范生)[公办] Z4 体育教育 611.349 322 130 76 33 37 74 48 6  
0823 河北体育学院[公办] 22 体育教育 548.269 330 120 82 56 20 72 62 2  
0823 河北体育学院[公办] 23 体育教育 534.497 388 154 90 74 27 76 57 23  
0823 河北体育学院[公办] 24 体育教育 531.615 343 122 81 58 26 75 62 10  
0823 河北体育学院[公办] 25 体育教育 537.581 395 169 99 46 27 90 63 7  
0823 河北体育学院[公办] 26 体育教育 544.53 315 141 85 33 29 65 47 13  
0823 河北体育学院[公办] 27 体育教育 534.092 366 143 87 66 28 69 60 28  
0823 河北体育学院[公办] 28 社会体育指导与管理 525.309 311 128 86 32 24 71 56 20  
0823 河北体育学院[公办] 29 休闲体育 531.696 405 159 103 65 31 80 70 9  
0823 河北体育学院[公办] 30 体能训练 537.926 337 123 97 55 18 84 57 3  
0823 河北体育学院[公办] 31 冰雪运动 524.282 376 132 84 76 24 75 69 10  
0824 河北外国语学院(石家庄市)[民办] P1 体育教育 519.433 379 156 80 51 41 74 57 40  
0846 河南大学(开封市)[公办] 58 体育教育 604.641 351 142 78 56 23 67 63 1  
0859 河南科技大学(洛阳市)[公办] 33 体育教育 581.837 410 169 100 54 38 77 72 7  
0886 黑河学院[公办] 28 体育教育 540.169 338 115 79 56 19 77 71 36  
0886 黑河学院[公办] 29 社会体育指导与管理 533.895 387 160 108 60 17 74 66 46  
0886 黑河学院[公办] 30 冰雪运动 533.063 327 135 99 35 30 66 61 33  
0896 黑龙江工业学院(鸡西市)[公办] 24 体育教育 538.076 334 125 73 41 41 68 59 11  
0918 衡水学院[公办] 74 体育教育 533.998 402 151 106 77 34 77 63 12  
0918 衡水学院[公办] 75 社会体育指导与管理 531.186 397 159 90 46 36 83 73 26  
0918 衡水学院[公办] 76 休闲体育 527.078 348 147 93 56 21 70 54 60  
0935 湖北大学(武汉市)[公办] 29 社会体育指导与管理 597.844 322 118 92 43 15 81 65 15  
1004 湖南科技学院(永州市)[公办] 25 体育教育 569.243 365 150 101 55 25 68 67 42  
1007 湖南理工学院(岳阳市)[公办] 28 社会体育指导与管理 565.279 358 110 75 90 26 67 65 2  
1017 湖南师范大学(长沙市)[公办] 59 体育教育(中外合作办学) 563.295 443 185 96 91 36 69 62 1  
1041 华北科技学院(廊坊市)[公办] 47 社会体育指导与管理 548.404 328 125 84 40 34 72 57 12  
1046 华北理工大学轻工学院[独立学院] 30 社会体育指导与管理 492.585 341 127 75 32 44 74 64 1  
1046 华北理工大学轻工学院[独立学院] 31 体能训练 491.696 311 135 83 45 26 60 45 43  
1050 华东交通大学(南昌市)[公办] 62 体育教育 597.752 315 125 79 26 29 76 59 18  
1069 华中师范大学(公费师范生)[公办] 14 体育教育 623.678 369 147 104 57 21 82 62 5  
1071 华中师范大学(武汉市)[公办] 41 体育教育(非公费师范) 621.137 380 164 94 69 22 68 57 5  
1073 怀化学院[公办] 42 体育教育 551.824 338 136 90 48 23 67 64 1  
1075 淮北师范大学[公办] 49 体育教育 582.013 358 132 91 52 31 72 71 19  
1075 淮北师范大学[公办] 50 社会体育指导与管理 574.584 316 116 71 49 30 64 57 43  
1115 吉林农业大学(长春市)[公办] 35 体育教育 580.798 320 133 75 50 6 81 50 8  
1117 吉林师范大学[公办] 46 体育教育 584.824 364 119 85 71 31 74 69 7  
1117 吉林师范大学[公办] 47 社会体育指导与管理 577.824 352 140 89 42 35 77 58 32  
1119 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 37 体育教育 513.407 352 140 87 48 30 67 67 38  
1123 吉林体育学院(长春市)[公办] 07 运动康复 536.327 406 148 93 69 40 80 69 4  
1131 集美大学诚毅学院(厦门市)[独立学院] 31 社会体育指导与管理 523.238 338 149 92 37 15 85 52 47  
1213 江西理工大学[公办] 50 社会体育指导与管理 578.477 312 129 83 35 29 61 58 13  
1221 江西师范大学(南昌市)[公办] 66 体育教育 595.339 391 165 83 65 43 60 58 24  
1254 晋中学院[公办] 22 体育教育 550.419 338 145 81 42 27 68 56 15  
1263 景德镇学院[公办] 13 体育教育 558.208 377 148 75 44 29 84 72 28  
1270 喀什大学[公办] 82 体育教育 570.463 316 117 81 41 28 71 59 15  
1270 喀什大学[公办] 83 体育教育 560.584 328 139 86 49 39 57 44 50  
1270 喀什大学[公办] 84 社会体育指导与管理 560.762 359 149 78 61 29 69 51 13  
1284 昆明文理学院[民办] 13 体育教育 521.203 345 143 81 40 36 72 54 49  
1286 昆明学院[公办] 25 体育教育 564.392 355 137 92 72 18 77 51 4  
1314 廊坊师范学院[公办] 79 体育教育 563.438 332 131 84 49 25 64 63 5  
1314 廊坊师范学院[公办] 80 社会体育指导与管理 541.481 324 129 83 47 27 67 54 10  
1314 廊坊师范学院[公办] 81 体育教育(中外合作办学) 503.618 358 146 91 60 30 67 55 18  
1354 辽宁师范大学[公办] 25 体育教育(师范) 596.516 358 164 87 41 19 71 63 7  
1389 洛阳师范学院[公办] 15 体育教育 570.071 392 156 102 62 25 76 73 41  
1392 吕梁学院[公办] 41 体育教育 543.604 347 153 97 83 19 53 39 57  
1392 吕梁学院[公办] 42 休闲体育 547.442 407 175 111 66 43 69 54 19  
1428 南昌航空大学科技学院[独立学院] 12 休闲体育 526.474 341 127 73 54 28 69 63 61  
1429 南昌交通学院[民办] 10 体育教育 518.046 356 139 87 41 32 74 70 45  
1430 南昌理工学院[民办] 79 体育教育 520.847 318 132 81 47 35 56 48 35  
1432 南昌师范学院[公办] 13 体育教育 577.853 337 129 87 48 30 76 54 1  
1432 南昌师范学院[公办] 14 社会体育指导与管理 572.477 327 129 80 31 37 70 60 24  
1476 南京体育学院[公办] 04 体能训练 582.921 378 157 95 86 22 67 46 12  
1491 南宁理工学院[民办] 48 社会体育指导与管理 510.473 321 121 84 30 30 90 50 33  
1518 内蒙古科技大学包头师范学院[公办] 25 体育教育 542.541 312 135 84 37 23 60 57 41  
1545 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] 46 体育教育 519.872 313 126 79 30 31 69 57 28  
1557 平顶山学院[公办] 19 社会体育指导与管理 542.243 338 116 89 84 16 69 53 7  
1570 齐齐哈尔大学[公办] 24 体育学类 573.163 367 152 98 42 26 82 65 18  
1570 齐齐哈尔大学[公办] 25 体育教育(师范类) 578.503 347 153 86 42 26 64 62 20  
1584 青岛大学[公办] 31 体育教育 602.73 376 146 88 72 27 82 49 13  
1612 曲靖师范学院[公办] 19 体育教育 560.001 366 167 97 29 27 77 66 41  
1621 泉州师范学院[公办] 38 体育教育 569.625 322 116 80 42 33 68 63 37  
1633 三峡大学(宜昌市)[公办] 47 体育教育 583.652 345 127 76 60 26 66 66 9  
1640 三亚学院[民办] 85 休闲体育(康体与抗衰老) 497.766 329 119 71 58 34 68 50 46  
1712 山西财经大学[公办] 68 体育经济与管理 581.158 310 121 73 29 34 65 61 13  
1716 山西大学[公办] 36 体育教育 604.016 376 139 89 64 30 75 68 3  
1734 山西师范大学[公办] 39 体育教育 600.026 348 119 80 43 35 85 66 4  
1734 山西师范大学[公办] 40 社会体育指导与管理 598.423 342 137 77 44 41 62 58 19  
1734 山西师范大学[公办] 41 体育旅游 587.192 417 171 105 57 37 76 76 11  
1761 陕西理工大学(汉中市)[公办] 14 体育教育 578.552 314 138 90 35 17 62 62 12  
1767 陕西师范大学(西安市)[公办] 34 体育教育(师范) 620.434 356 154 91 44 28 70 60 7  
1780 商丘师范学院[公办] 57 体育教育 568.421 327 129 74 43 31 69 55 28  
1780 商丘师范学院[公办] 58 社会体育指导与管理 558.351 385 144 86 49 40 81 61 9  
1868 沈阳化工大学[公办] 44 社会体育指导与管理 581.588 473 179 110 103 34 87 70 30  
1877 沈阳体育学院[公办] 10 体育教育 580.862 363 126 90 76 28 75 58 11  
1877 沈阳体育学院[公办] 11 社会体育指导与管理 575.901 335 115 72 52 14 80 74 13  
1877 沈阳体育学院[公办] 12 休闲体育(中外合作办学) 526.191 380 138 85 69 29 74 70 40  
1883 石河子大学[公办] 76 体育教育 591.077 354 150 101 43 24 76 61 1  
1902 石家庄学院[公办] A3 体育教育 567.45 341 122 76 52 29 70 68 28  
1902 石家庄学院[公办] A4 社会体育指导与管理 552.386 318 143 79 42 25 58 50 18  
1912 首都师范大学科德学院[独立学院] 26 体育教育 510.57 346 133 88 62 39 59 53 24  
1914 首都体育学院[公办] 11 休闲体育 603.231 389 149 89 56 41 86 57 7  
1914 首都体育学院[公办] 12 冰雪运动 584.102 357 145 97 54 31 73 54 10  
1914 首都体育学院[公办] 13 体育旅游 584.837 315 123 86 41 27 62 62 1  
1943 四川农业大学[公办] 43 体育教育 606.636 358 128 97 76 36 61 57 15  
1943 四川农业大学[公办] 44 社会体育指导与管理 603.264 357 145 84 60 27 63 62 15  
1952 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] 46 休闲体育 518.899 321 109 82 39 25 74 74 47  
1993 太原理工大学[公办] 97 体育教育 608.934 322 127 84 43 19 73 60 9  
2004 唐山师范学院[公办] 93 体育教育 569.959 347 142 89 48 40 70 47 9  
2004 唐山师范学院[公办] 94 社会体育指导与管理 553.346 338 131 84 40 22 80 65 4  
2043 天津仁爱学院[民办] 39 休闲体育 504.992 332 158 95 43 24 54 53 32  
2049 天津师范大学[公办] 83 体育教育(师范) 606.287 320 124 89 42 18 69 67 1  
2054 天津体育学院[公办] 11 体育教育 594.039 398 129 99 91 38 74 66 14  
2054 天津体育学院[公办] 12 社会体育指导与管理 586.993 390 140 88 55 36 85 74 3  
2069 天津中医药大学[公办] 31 社会体育指导与管理 593.458 344 168 85 35 35 64 42 8  
2101 潍坊学院[公办] 25 体育教育 561.319 356 145 108 41 26 74 70 1  
2162 武汉体育学院[公办] 15 体育教育 598.684 357 153 97 46 29 69 60 9  
2162 武汉体育学院[公办] 16 社会体育指导与管理 583.785 407 165 93 51 45 86 60 31  
2162 武汉体育学院[公办] 17 休闲体育 577.839 323 142 84 26 21 72 62 18  
2162 武汉体育学院[公办] 18 体能训练 583.967 366 158 93 54 28 66 60 16  
2164 武汉体育学院体育科技学院[独立学院] 08 体育教育 524.243 348 143 98 61 22 73 49 12  
2176 西安财经大学行知学院[独立学院] 03 社会体育指导与管理 513.538 338 119 82 43 28 80 68 10  
2181 西安翻译学院[民办] 46 体育教育 524.73 319 142 74 27 36 65 49 53  
2187 西安工业大学[公办] 32 体育教育 602.139 327 136 78 50 31 55 55 5  
2187 西安工业大学[公办] 33 社会体育指导与管理 596.794 364 149 95 39 20 80 76 21  
2192 西安建筑科技大学[公办] 48 社会体育指导与管理 567.675 487 208 105 95 40 72 72 1  
2211 西安石油大学[公办] 46 社会体育指导与管理 584.383 326 101 63 67 30 65 63 27  
2213 西安体育学院[公办] 05 特殊教育 569.147 311 122 77 53 25 60 51 36  
2213 西安体育学院[公办] 06 体育教育 582.666 367 141 93 85 21 63 57 33  
2218 西安文理学院[公办] 15 体育教育 564.201 387 155 79 56 41 82 53 11  
2231 西北民族大学(兰州市)[公办] 44 体育教育 576.707 367 152 85 65 22 69 59 26  
2249 西南财经大学天府学院[独立学院] 23 体育教育 536.393 315 134 92 41 23 63 54 37  
2258 西南科技大学(绵阳市)[公办] 46 社会体育指导与管理 578.149 361 143 79 46 33 72 67 10  
2258 西南科技大学(绵阳市)[公办] 47 运动康复 582.069 328 116 88 43 34 75 60 25  
2262 西南石油大学(成都市)[公办] 59 体育教育 603.317 357 139 84 56 28 81 53 20  
2292 湘南学院(郴州市)[公办] 47 体育教育 566.064 380 171 99 40 35 71 63 31  
2317 新疆师范大学(乌鲁木齐市)[公办] 64 体育教育 572.291 349 132 78 54 34 68 61 22  
2334 新余学院[公办] 26 社会体育指导与管理 540.313 345 137 89 60 21 69 58 38  
2343 邢台学院[公办] 76 体育教育 538.474 381 134 87 76 35 79 57 18  
2343 邢台学院[公办] 77 社会体育指导与管理 533.966 335 144 89 41 26 63 61 16  
2355 许昌学院[公办] 25 体育教育 557.222 357 145 98 56 22 68 66 3  
2379 燕京理工学院(燕郊)[民办] 99 体育教育 513.887 320 113 75 60 27 70 50 24  
2379 燕京理工学院(燕郊)[民办] A0 社会体育指导与管理 509.139 381 170 94 40 20 85 66 39  
2379 燕京理工学院(燕郊)[民办] A1 体能训练 509.359 327 112 74 41 27 74 73 49  
2383 燕山大学(秦皇岛市)[公办] 61 社会体育指导与管理 589.421 355 146 87 58 28 66 57 1  
2399 银川科技学院[民办] 75 社会体育指导与管理 510.804 326 117 83 44 24 76 65 30  
2416 云南大学(昆明市)[公办] 62 体育教育 607.665 341 144 75 56 24 64 53 15  
2452 张家口学院[公办] 59 体育教育 535.766 376 175 97 44 32 64 61 33  
2452 张家口学院[公办] 60 冰雪运动 526.074 323 115 87 52 27 67 62 20  
2458 肇庆学院[公办] 02 体育教育(师范) 554.927 335 123 93 43 31 72 66 29  
2508 郑州大学[公办] 62 体育学类 617.246 362 145 88 55 29 73 60 7  
2531 中北大学[公办] 68 社会体育指导与管理 589.656 349 166 85 44 19 63 57 4  
2537 中国地质大学(武汉)[公办] 58 社会体育指导与管理 615.542 466 177 107 82 42 85 80 9  
2545 中国矿业大学[公办] 50 社会体育指导与管理 608.899 334 133 96 76 25 54 46 10  
2555 中国民用航空飞行学院(德阳市)[公办] 48 体能训练 561.585 424 170 104 75 40 70 69 7  
2590 中南林业科技大学[公办] 87 社会体育指导与管理 582.664 368 175 90 36 31 75 51 10  
2592 中南民族大学(武汉市)[公办] 22 社会体育指导与管理 587.368 337 135 91 55 17 66 64 5  
2598 中央民族大学(北京市)[公办] 56 体育教育 624.3 331 138 87 47 21 70 55 2  
说明:
1.投档成绩一般为综合成绩;
2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。
责任编辑:徐康妍

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123